9280 m Herrar
Bruttoaika: aikasi lähdöstä Nettoaika: aikasi lähtöviivan ylityksestä
| Pl. | Nimi | Syntymävuosi | Seura/Kaupunki/Maa | Time Netto (Brutto) |
|---|---|---|---|---|
| 751 | Lars Jonason #7721 | 1952 | Acando lag 2 | 1:13:08 (1:13:57) |
| 752 | Milan Pureber #657 | 1943 | Högadal 2 | 1:14:42 (1:15:00) |
| 753 | Kenneth Porseland #7684 | 1939 | LM-kören 1 | 1:15:25 (1:16:02) |
| 754 | Lasse Lindkvist #7868 | 1965 | Hoffa 1 | 1:16:12 (1:17:27) |
| 755 | Daniel Kirjonen #7261 | Nattens Änglar | 1:16:49 (1:17:30) | |
| 756 | Anonyymi #7530 | Anonyymi | 1:20:09 (1:20:33) | |
| 757 | Marcus Heed #7753 | Tynnered lag 31 | 1:24:08 (1:25:23) | |
| 758 | Anders olsson #7364 | 1983 | Blod5 | 1:36:50 (1:36:50) |
| 759 | Mathias Dufva #7416 | Mölndal | 41:55 (1:40:45) | |
| 760 | Björn Gustafsson #7594 | Powerpipe lag 1 | 43:57 (1:41:13) | |
| 761 | peter karlsson #7605 | Powerpipe lag 7 | 44:03 (1:41:19) | |
| 762 | Per Westerlund #7113 | 1970 | Myggan | 1:41:32 (1:41:32) |
| 763 | Jörgen Kjellén #7114 | 1960 | Myggan | 1:41:32 (1:41:32) |
| 764 | Rudolf Flies #7691 | 1982 | GB2 | 1:41:51 (1:41:51) |
| 765 | Johan Jönsson #7819 | ICA CRM & Marketing lag 1 | 49:32 (1:45:59) | |
| 766 | Patrik Fors #7284 | Vattenfall Power Consultant 7 | 49:57 (1:48:40) | |
| 767 | Leif Larsson #7850 | Poseidon 22 | 52:04 (1:49:12) | |
| 768 | daniel muszynski #7596 | Powerpipe lag 2 | 56:01 (1:53:30) | |
| 769 | Anonyymi #7568 | Anonyymi | 1:00:46 (1:58:34) |
Pl.
Nimi
Time
(Brutto)
751
Lars Jonason
1:13:57
752
Milan Pureber
1:15:00
753
Kenneth Porseland
1:16:02
754
Lasse Lindkvist
1:17:27
755
Daniel Kirjonen
1:17:30
756
Anonyymi
1:20:33
757
Marcus Heed
1:25:23
758
Anders olsson
1:36:50
759
Mathias Dufva
1:40:45
760
Björn Gustafsson
1:41:13
761
peter karlsson
1:41:19
762
Per Westerlund
1:41:32
763
Jörgen Kjellén
1:41:32
764
Rudolf Flies
1:41:51
765
Johan Jönsson
1:45:59
766
Patrik Fors
1:48:40
767
Leif Larsson
1:49:12
768
daniel muszynski
1:53:30
769
Anonyymi
1:58:34



