10 km Herrar
| Pl. | Nimi | Syntymävuosi | Seura/Kaupunki/Maa | Kat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Alexander Wimmer #5139 | 45:28 | |||
| 252 | Jonas Kvick #2970 | 1964 | Mercodia FF 1 | Blodgivare | 45:29 |
| 253 | Daniel Jones #2994 | 1984 | ICM | 45:29 | |
| 254 | Nils Lannergård Probst #4519 | 1978 | Barncentrum 1 | 45:29 | |
| 255 | Örjan Sjöström #4914 | 1962 | -Uppsala | 45:31 | |
| 256 | Fredrik Almesjö #1859 | 1979 | GE PET-Racer | 45:31 | |
| 257 | Joel Degols #1623 | 1986 | Uppsala | 45:31 | |
| 258 | Markus Eriksson #3017 | 1987 | Sweco 3 | 45:32 | |
| 259 | Benoit Dumas #2736 | 1989 | IBA 2 | 45:33 | |
| 260 | Fred Isaksson #1695 | 1994 | Snabba Taggade Starka | 45:34 | |
| 261 | Erik Dandanell #2433 | 1965 | Upplands Motor 2 | 45:35 | |
| 262 | Rafael Waters #5180 | 45:35 | |||
| 263 | Oscar Svensson #2329 | 1987 | Peab 3 | 45:35 | |
| 264 | Sam Ogden #1363 | 1979 | GHTF | 45:35 | |
| 265 | Henrik Eklund #1987 | 1976 | Team Strumplös | 45:37 | |
| 266 | Matthew Christmas #2799 | 1985 | Bee-brains (D11:3) | 45:38 | |
| 267 | Niclas Ericsson #3503 | 1975 | SLU | 45:38 | |
| 268 | Björn Herschend #5115 | 45:38 | |||
| 269 | Thomas Sporrong #4207 | 1977 | Blå | 45:39 | |
| 270 | Mikael Linefur #1355 | 1980 | Semcon 2 | Blodgivare | 45:40 |
| 271 | Stefan Hermelin #3481 | 1984 | Klarna Runners Blå | Blodgivare | 45:40 |
| 272 | Jonathan Berggren #4216 | 1986 | Tema Projektledare | 45:40 | |
| 273 | Elliot Westerlind #4978 | 2000 | Team Elliot | Blodgivare | 45:41 |
| 274 | Gullik Gulliksson #4290 | 1988 | Doktor Love | 45:41 | |
| 275 | Joakim Näsvall #1140 | 1977 | - | 45:41 | |
| 276 | Stefan Andersson #1935 | 1977 | Geoparderna | 45:47 | |
| 277 | Anton Hammarström #4962 | 1988 | Uppsala | Blodgivare | 45:49 |
| 278 | Adrien Coulier #1435 | 1992 | TDBlod | 45:50 | |
| 279 | Thomas Hanson #3439 | 1964 | Akademiska Hus 2 | Blodgivare | 45:51 |
| 280 | Robert Noack #2030 | 1973 | Knowit Uppsala | 45:52 | |
| 281 | Linus Andersson #2885 | 1985 | QD Sverige 1 | 45:53 | |
| 282 | Andreas Hedlund #4425 | 1972 | Solutions2 | 45:53 | |
| 283 | Håkan Jansson #2063 | 1959 | Diariets vänner | 45:53 | |
| 284 | Simon Pahnke #4831 | 1976 | Uppsala | Blodgivare | 45:55 |
| 285 | Jon Broberg #2044 | 1984 | nanna3 | Blodgivare | 45:55 |
| 286 | Gustav Nilsson #2422 | 1994 | Farmis serotonin | 45:55 | |
| 287 | Victor Johnson #2809 | 1991 | Svensk Dos 1 | 45:56 | |
| 288 | Rolf Gedeborg #2631 | 1962 | LÄIF-VS | 45:59 | |
| 288 | Anders Harström #2163 | 1984 | ScandiNova Systems | Blodgivare | 45:59 |
| 290 | Nils Sjöqvist #4005 | 1980 | Fresenius Kabi 24 | 45:59 | |
| 291 | Paul Zeiger #4491 | 1994 | The apple doesn't run far | 45:59 | |
| 292 | Johan Wallin #1362 | 1987 | GHTF | Blodgivare | 46:00 |
| 293 | Anton Thorstensson #1115 | 1991 | The rest of the best of the ES | 46:01 | |
| 294 | Niklas Ålund #2205 | 1990 | Mahock 1 | 46:02 | |
| 295 | Axel Sjöberg #2891 | 1995 | Rocks on the run | 46:03 | |
| 296 | Marcel DenHoed #4746 | 1980 | How much is the fish? | 46:03 | |
| 297 | Alexander Lantz #1621 | 1985 | SEB | 46:05 | |
| 298 | Daniel Furen #4788 | 1989 | Motståndarlaget | Blodgivare | 46:07 |
| 299 | Linus Holmgren #2290 | 9999 | Sallén 3 | Blodgivare | 46:07 |
| 300 | Mikael Hörnqvist #1927 | 1976 | GEmyt | Blodgivare | 46:09 |
| 301 | Andreas Bergensund #1040 | 1992 | WSP 3 | 46:11 | |
| 301 | Johan Wibling #3322 | 1980 | Prevas röd | 46:11 | |
| 303 | Emil Lekaregård Pettersson #4805 | 1991 | Uppsala | 46:12 | |
| 304 | Fredrik Sandgren #2727 | 1967 | Ekhistarna | 46:13 | |
| 305 | Tomas Irvang #1843 | 1978 | GE nummer 2 | 46:14 | |
| 306 | Stefan Rombo #3766 | 1985 | IESU4 | 46:14 | |
| 307 | Per Jansson #1345 | 1976 | SprintJansson | 46:15 | |
| 308 | Erik Holmgren #5152 | Blodgivare | 46:17 | ||
| 309 | Linus Holmestrand #1878 | 1980 | GE Sw CM-Team | 46:18 | |
| 310 | Max Karpefors #1694 | 1993 | Snabba Taggade Starka | 46:19 | |
| 311 | Patrik Karlberg #2847 | 1988 | Running in the veins | Blodgivare | 46:19 |
| 312 | Robin Lundin #5148 | 46:21 | |||
| 313 | Kalle Svensson #2761 | 1959 | Zuma Running Team | 46:21 | |
| 314 | Ammar Korshed #3070 | 1985 | Region 3 | 46:21 | |
| 315 | Fredrik Elwinger #1847 | 1977 | GE onny walkers | 46:22 | |
| 316 | Johan Henriksson #3236 | 1992 | Blood pounds | 46:22 | |
| 316 | Emil Olsenmyr #3950 | 1990 | UNT | 46:22 | |
| 318 | Per-Göran Olofsson #2550 | 1968 | funtorun | 46:22 | |
| 319 | Patrick Ericson #1026 | 1990 | Relitas Gaseller | 46:23 | |
| 320 | Arda Gürler #2848 | 1987 | Uppsalahem Sköldpaddorna | Blodgivare | 46:25 |
| 321 | Carl-Johan Hall #2476 | 1989 | Svamif | 46:25 | |
| 322 | William Ondusye #1069 | 1991 | Uppsala | 46:26 | |
| 323 | Mats Hurtig #3479 | 1968 | Olink Runners | Blodgivare | 46:27 |
| 324 | Carl-Christian Nasri #4740 | 1993 | Stocken Runners | 46:28 | |
| 325 | Rickard Eriksson #2737 | 1990 | Uppsala | 46:29 | |
| 326 | Jan Lundqvist #1081 | 1981 | SoftRobot | 46:30 | |
| 327 | Andrew Grant #3768 | 1977 | IESU5 | 46:32 | |
| 327 | Viktor Fahlgren #2083 | Åtoppens långdistans | 46:32 | ||
| 329 | Anders Jorlin #1524 | 1976 | PwC Lag 2 | Blodgivare | 46:34 |
| 330 | Erik Wall #1818 | 1977 | GE järnet! | Blodgivare | 46:35 |
| 331 | Amin Allalou #4470 | 1981 | Q-linea 2 | 46:37 | |
| 332 | Steven Ewald #2364 | 1995 | UKS Heroes | 46:37 | |
| 333 | Seid Tahir #3590 | 1965 | Gottsunda långspring 1 | Blodgivare | 46:37 |
| 334 | Gustav Ternby #1863 | 1984 | GE-Pärlorna | 46:38 | |
| 335 | Adam Engstroem Svanberg #4273 | 1993 | Nedre Fjellet | 46:41 | |
| 336 | Michael Sjöö #1173 | 1987 | Lag 3 | 46:42 | |
| 337 | Johan Bergman #2103 | 1980 | ZXC | Blodgivare | 46:43 |
| 338 | Razmik Mansourian #1174 | 1967 | Lag 3 | 46:44 | |
| 339 | Gustav Ericson #4702 | 1985 | JGU | 46:46 | |
| 339 | Fredrik Settergren #4506 | 1974 | Samariterna | 46:46 | |
| 341 | Petter Plantinger #4949 | 1990 | Årets spiror! | 46:46 | |
| 342 | Alberto Valdes #2581 | 1986 | Kemi-BMC Lag 2 | 46:47 | |
| 343 | Mohammed Elsaadi #4438 | 1984 | SEB 1 | 46:48 | |
| 344 | Mikael Sandorf #2229 | 1989 | Ena Hell Runners | 46:48 | |
| 345 | Jan-Erik Persson #1808 | 1975 | GE Improve | 46:48 | |
| 346 | Axel Olsson #4944 | 1998 | Axels änglar | 46:48 | |
| 347 | Benjamin Selling #3339 | 1990 | Ramböll 3 | Blodgivare | 46:49 |
| 348 | Gustav Gellin #1321 | 1988 | Fyrissprintarna | 46:49 | |
| 349 | Petter Backe #1487 | 1984 | - | 46:50 | |
| 350 | Jörgen Palmersjö #1204 | 1971 | Lag 14 | 46:51 | |
| 350 | Anders Ahlgren #3554 | 1979 | Gyros Protein Technologies | 46:51 | |
| 352 | Daniel Lund #3064 | 1989 | Region 1 | 46:52 | |
| 353 | Jonny Yilmaz #5101 | ÅF Lag 7 | 46:54 | ||
| 354 | Per Håkansson #3079 | 1989 | Knightec - Team 2 | 46:55 | |
| 355 | Erik Renström #1805 | 1981 | GE Improve | 46:56 | |
| 356 | Martin Qvarnström #4640 | 1989 | snakes on the plane | 46:58 | |
| 357 | Anders Wählby #3476 | 1974 | Olink Spinters | 47:00 | |
| 357 | Fredrik Theolin #4416 | 1980 | SGU Hydro | 47:00 | |
| 357 | Carl Lindner #1860 | 1974 | GE PRST | 47:00 | |
| 360 | Mike Loshak #2049 | 1969 | Nannaskolan | Blodgivare | 47:00 |
| 361 | Jonas Söderhäll #4645 | 1991 | Team Fastighetsbyrån | 47:00 | |
| 362 | Emil Jonsell #16031 | Källbo-Möllers | 47:03 | ||
| 363 | Daniel Larsson #4255 | 2000 | Storvreta | 47:04 | |
| 364 | Gustav Ohlström #3898 | 1990 | kan-EL | Blodgivare | 47:04 |
| 365 | Jon Lundqvist #1915 | 1971 | GEdej | 47:05 | |
| 366 | Henrik Westerberg #1389 | 1976 | Smells Like Teen Spirit | 47:07 | |
| 367 | Anonyymi #10219 | Anonyymi | 47:08 | ||
| 368 | Jakob Ribbing #3506 | 1975 | PMX - Running for life | 47:09 | |
| 369 | Gregor Kälin #3844 | 1990 | The Renormalization Group | 47:10 | |
| 370 | Marcus Pettersson #2401 | 1990 | JM AB lag 6 | 47:11 | |
| 371 | Oscar Palm #3176 | 2001 | Bärby Hills | 47:12 | |
| 372 | Samuel Wennlund #4274 | 1991 | Nedre Fjellet | 47:12 | |
| 373 | Emil Söderhjelm #2257 | 1971 | - | 47:13 | |
| 374 | Kimmo Niva #4169 | 1968 | Finsamuppsala | 47:13 | |
| 375 | Deividas Steponavicius #4665 | 1991 | ROT Scrambled Legs | 47:14 | |
| 376 | Anders Cheung #3342 | 1989 | Ramböll 5 | Blodgivare | 47:14 |
| 377 | Erik Hallman #3458 | 1973 | Btwentyfour 1 | 47:15 | |
| 378 | Joakim Svanbeck #16179 | Helt Fel | 47:15 | ||
| 379 | Magnus Holt #3001 | 1975 | Jällagymnasiet 2 | 47:15 | |
| 380 | Jens Leijon #1062 | 1985 | Connectel Cloudrunners | 47:15 | |
| 381 | Eric Eriksson #2618 | 1983 | Knivsta Kommun | 47:16 | |
| 382 | Axel Lindgren #4726 | 1992 | Wennerbergarna | 47:16 | |
| 383 | Erik Helmersson #2858 | 1987 | Forza Nyman Uppsalahem | 47:16 | |
| 384 | Anders Uppsäll #2613 | 1983 | Infoping | 47:17 | |
| 385 | Fredrik Engelmark #4959 | 1971 | Origo 2 | Blodgivare | 47:18 |
| 386 | Francis Chalvet #3823 | 1978 | LightLab | 47:18 | |
| 387 | Amaret Schäfer #2012 | 1990 | Klinfys Lag 1 | Blodgivare | 47:19 |
| 388 | Claes Eriksson #2553 | 1972 | IK Fyris Curling | Blodgivare | 47:19 |
| 389 | Alberto Álvarez-Aznar #3288 | 1990 | Rudbeck Arteries | 47:20 | |
| 390 | Cristian Larsson #3679 | 1986 | Brännkärrskolan 1 | Blodgivare | 47:20 |
| 391 | Emanuel Bergqvist #4792 | 1994 | Juridiska föreningen Uppsala | 47:22 | |
| 392 | Gustav Ljung #3984 | 1979 | Fresenius Kabi 13 | 47:22 | |
| 392 | Nisse Bielfeld #2345 | 1973 | Event City | 47:22 | |
| 394 | Julian Smedh #4333 | 1999 | Rotary Uppsala Södra lag 2 | 47:22 | |
| 395 | Johan Svensson #1330 | 1975 | Uppsala | 47:22 | |
| 396 | Robert Hagberg #4289 | 1987 | Doktor Love | 47:23 | |
| 397 | Torbjörn Persson #5158 | 47:24 | |||
| 398 | Peter Moberger #4020 | 1974 | Kirurgen 65A Lag3 | 47:25 | |
| 399 | Michal Górny #4212 | 1972 | HKS_Blood_Out | 47:27 | |
| 400 | David Munn #1903 | 1972 | GE UPP IT 1 | 47:27 | |
| 401 | Bo-Gustav Melin #2474 | 1968 | Ugglorna | 47:27 | |
| 402 | Magne Björklund #3743 | 1991 | Team SoL-skenet 4 | 47:28 | |
| 403 | Patrik Olsson #2714 | 1978 | P1000 | Blodgivare | 47:30 |
| 404 | Erik Söderberg #5153 | 1984 | Neurokirurgavdelning 85E 1 | 47:31 | |
| 405 | Aron Andersson #2029 | 1990 | Folkes livs 1 | 47:31 | |
| 406 | Erik Lavemark #3725 | 1977 | Tierps fysios och sjukgymnaster | Blodgivare | 47:34 |
| 407 | Jonatan Levi #3333 | 1985 | Ramböll 1 | 47:37 | |
| 408 | Oskar Clewe #3519 | 1986 | Apocalypse Dudes | 47:37 | |
| 409 | Samuel Lundström #5132 | 1987 | The Stämplerz 2 | 47:37 | |
| 409 | Emil Mörk #2832 | 1985 | KP 4 | 47:37 | |
| 411 | Benedikt Daurer #4512 | 1987 | Herr | 47:38 | |
| 412 | Robert Sunnerberg #2881 | 1973 | ÅF Lag 7 | 47:40 | |
| 413 | Magnus Henriksson #4737 | 1990 | Stocken Runners | 47:43 | |
| 414 | Tomas Eriksson #1027 | 1977 | Relitas Gaseller | 47:45 | |
| 414 | Joel Drake #2612 | 1985 | Infoping | 47:45 | |
| 416 | Oscar Eriksson #2821 | 1989 | EVRY Sweden | Blodgivare | 47:45 |
| 417 | Viktor Bäck #3335 | 1990 | Ramböll 2 | Blodgivare | 47:46 |
| 418 | Pelle Kyhlén #4736 | 1993 | Stocken Runners | 47:48 | |
| 419 | Thomas Larsson #3485 | 1977 | Klarna Runners Vit | Blodgivare | 47:49 |
| 419 | Linus Sandström #1653 | 1993 | NCC 1 | 47:49 | |
| 421 | John Lundmark #1947 | 1985 | The sons of D-One | 47:49 | |
| 422 | Ruben Svartholm #3094 | 1987 | Wolverines | 47:50 | |
| 423 | Fredrtik Sundin #2869 | 1972 | ÅF Lag 1 | Blodgivare | 47:50 |
| 424 | Olof Sundström #3631 | 1993 | ABNollorna | Blodgivare | 47:52 |
| 425 | Sverker Gustafsson #3136 | 1972 | Matvraken | 47:52 | |
| 425 | Christian Dunmark #1226 | 1983 | Lag 27 | 47:52 | |
| 427 | Jon Jonze #3446 | 1987 | Björkvallsskolan | 47:52 | |
| 428 | Ognjen Karas #2816 | 1978 | Svensk Dos 2 | 47:55 | |
| 429 | Lutz Ahrens #4393 | 1980 | SLU Vatten och miljö 2 | 47:55 | |
| 430 | Luis Fernando Perez Mercado #3501 | 1980 | Energyrunners | 47:56 | |
| 431 | Fredrik Nyman #2892 | 1995 | Rocks on the run | 47:57 | |
| 432 | Anonyymi #1224 | Anonyymi | 47:57 | ||
| 433 | Nils Melkerud #3564 | 1978 | Sogeti 2 - #986c5d | 47:59 | |
| 434 | Martin Johansson #4868 | 1991 | Consid | 47:59 | |
| 435 | Niclas Johansson #3536 | 1987 | Flygvaruhuset | Blodgivare | 48:00 |
| 436 | Erik Ekersund #4567 | 1989 | Thermofiskarna | 48:02 | |
| 437 | Johannes Petrone #4720 | 1985 | - | 48:02 | |
| 438 | Thomas Gustafson #1496 | 1980 | Uppsala | 48:02 | |
| 439 | Andreas Jacobsson #3652 | 1973 | Envirotainer 1 | Blodgivare | 48:04 |
| 440 | Niklas Dahlin #3958 | 1991 | Blodplättarna | Blodgivare | 48:04 |
| 441 | Rune Ringom #4671 | 1971 | Recipharm OT Chemistry AB | Blodgivare | 48:04 |
| 442 | Johan Wallin #3634 | 1993 | ABNollorna | 48:05 | |
| 443 | Matti Stendahl #4929 | 1975 | Sågarna | 48:05 | |
| 444 | Niklas Nordquist #3508 | 1970 | Planeringsavdelningen, SLU lag 2 | 48:06 | |
| 445 | Lars Lindhagen #2508 | 1980 | Biostatistikgruppen | 48:06 | |
| 446 | Ulf Åhman #2842 | 1965 | Ragn-Sells lag 4 | 48:07 | |
| 447 | Ulf Boivie #2726 | 1966 | SGU-kommunikatörerna | 48:07 | |
| 448 | Anders Leiner #3553 | 1965 | Etraveli AB | 48:07 | |
| 449 | Joakim Käppe #3151 | 1987 | Får jag lov? | 48:07 | |
| 450 | Björn Hübinette #4236 | 1981 | Team Grillska | 48:08 | |
| 451 | Emil Östergren #4245 | 9999 | Sallén Elektriska | 48:08 | |
| 452 | Andreas Wallén #2822 | 1987 | EVRY Sweden | 48:10 | |
| 452 | Martin Påve #5116 | Run for LäkSäk LÄIF | 48:10 | ||
| 454 | Daniel Nyman #5154 | 48:11 | |||
| 455 | Jesper Rasmussen #2066 | 1984 | ÖNH doktorerna | Blodgivare | 48:13 |
| 456 | Erik Ekström #4770 | 1977 | The Pillerillers | 48:13 | |
| 457 | Gustav Schubert #4124 | 1986 | Swedbank4 | 48:15 | |
| 458 | Damon Groot #5111 | 1996 | 48:15 | ||
| 459 | Lars Gusch #1118 | 1974 | C-RAD Runners | 48:16 | |
| 460 | Martynas Soraka #1751 | 1988 | Sigtuna | 48:16 | |
| 460 | Ulf Jonsson #1093 | 1978 | Formpipe2 | 48:16 | |
| 462 | Christoffer Lind #3836 | 1985 | Everyone is awesome | 48:17 | |
| 463 | Fredrik Vargö #4614 | 1995 | Bravida Eliten | 48:17 | |
| 463 | Eetu Huhta #4713 | 1995 | Norrlands Nation IF | 48:17 | |
| 465 | Björn Persson #3282 | 1985 | Raoul Wallenbergskolan Lag 2 | 48:18 | |
| 466 | Andreas Johansson #1958 | 1983 | Äkta HR | 48:18 | |
| 467 | Johan Backström #2912 | 1976 | Exorcising 1 | 48:19 | |
| 468 | Jonas Högblad #4507 | 1974 | Samariterna | 48:20 | |
| 469 | Christoffer Sjölund #2598 | 1966 | Livsmedelsverket 11 | 48:21 | |
| 470 | Isaac Lornér #4452 | 1999 | Airhop | 48:21 | |
| 470 | Anonyymi #4706 | Anonyymi | 48:21 | ||
| 472 | Johan Elf #2993 | 1975 | ICM | 48:22 | |
| 473 | Jimmy Wendt #4616 | 1995 | Bravida Eliten | 48:22 | |
| 474 | Matthijs Pijnappel #4662 | 1993 | ROT Runners | 48:23 | |
| 475 | Johan Öberg #4932 | 1974 | SLUIT Runners | 48:24 | |
| 476 | Marcus Fernow #2954 | 1985 | PLOY runners | Blodgivare | 48:25 |
| 476 | Mårten Falk #2301 | 9999 | Sallén 5 | 48:25 | |
| 478 | Daniel Kumlin #2415 | 1977 | Team Kumlins El 1 | Blodgivare | 48:25 |
| 479 | Andrew Hooker #4445 | 1973 | OrsaSK/Uppsala/uppsala Universitet | 48:25 | |
| 480 | Peter Alenbring #2416 | 1977 | Team Kumlins El 1 | 48:26 | |
| 481 | Erik Edström #1099 | 1994 | Energisystemarna | Blodgivare | 48:26 |
| 482 | Daniel Wilke #1365 | 1964 | Stanley Security | 48:26 | |
| 483 | Daniel Palm #3175 | 1970 | Bärby Hills | Blodgivare | 48:26 |
| 484 | Anders Fahlén Sundblad #3036 | 1977 | KFM Första | Blodgivare | 48:27 |
| 485 | Christofer Lagerros #2251 | 1973 | Aramis | 48:27 | |
| 486 | Nils Lansing #3664 | 1983 | - | 48:27 | |
| 487 | Natthapong Kjellgren #1234 | 1991 | ÖRBYHUS FF HERR-LAG | 48:28 | |
| 488 | Somnath Jana #3917 | 1983 | Bhag Milkha Bhag | 48:28 | |
| 489 | Fredrik Tjäder #3866 | 1970 | Medhelp Uppsala | 48:29 | |
| 490 | Johan Forsberg #1066 | 1994 | Connectel AB | 48:31 | |
| 491 | Nedzad Fekovic #3604 | 1977 | Gamla Uppsalabuss 2 | Blodgivare | 48:33 |
| 492 | Stefan Höglander #2708 | 1975 | P100 | Blodgivare | 48:33 |
| 493 | Magnus Pettersson #1645 | 1985 | SPORTFASTIGHETER | 48:34 | |
| 494 | Christer Engqvist #2984 | 1974 | Sveriges Radio Uppland 1 | Blodgivare | 48:35 |
| 495 | Philip Gustafsson #4092 | 1986 | The Loveable Five | 48:35 | |
| 496 | Göran Lide #3601 | 1963 | Gamla Uppsalabuss 1 | Blodgivare | 48:35 |
| 497 | Nicklas Larsson #3804 | 1978 | Landstingsservice 6 | 48:36 | |
| 497 | Lars-Göran Eriksson #3805 | 1959 | Landstingsservice 6 | 48:36 | |
| 499 | Mikael Kurkiala #3271 | 1960 | 7 | 48:36 | |
| 500 | Long Nguyen #3811 | 1982 | Ettan | 48:36 |
Pl.
Nimi
Time
251
Alexander Wimmer
45:28
252
Jonas Kvick
45:29
253
Daniel Jones
45:29
254
Nils Lannergård Probst
45:29
255
Örjan Sjöström
45:31
256
Fredrik Almesjö
45:31
257
Joel Degols
45:31
258
Markus Eriksson
45:32
259
Benoit Dumas
45:33
260
Fred Isaksson
45:34
261
Erik Dandanell
45:35
262
Rafael Waters
45:35
263
Oscar Svensson
45:35
264
Sam Ogden
45:35
265
Henrik Eklund
45:37
266
Matthew Christmas
45:38
267
Niclas Ericsson
45:38
268
Björn Herschend
45:38
269
Thomas Sporrong
45:39
270
Mikael Linefur
45:40
271
Stefan Hermelin
45:40
272
Jonathan Berggren
45:40
273
Elliot Westerlind
45:41
274
Gullik Gulliksson
45:41
275
Joakim Näsvall
45:41
276
Stefan Andersson
45:47
277
Anton Hammarström
45:49
278
Adrien Coulier
45:50
279
Thomas Hanson
45:51
280
Robert Noack
45:52
281
Linus Andersson
45:53
282
Andreas Hedlund
45:53
283
Håkan Jansson
45:53
284
Simon Pahnke
45:55
285
Jon Broberg
45:55
286
Gustav Nilsson
45:55
287
Victor Johnson
45:56
288
Rolf Gedeborg
45:59
288
Anders Harström
45:59
290
Nils Sjöqvist
45:59
291
Paul Zeiger
45:59
292
Johan Wallin
46:00
293
Anton Thorstensson
46:01
294
Niklas Ålund
46:02
295
Axel Sjöberg
46:03
296
Marcel DenHoed
46:03
297
Alexander Lantz
46:05
298
Daniel Furen
46:07
299
Linus Holmgren
46:07
300
Mikael Hörnqvist
46:09
301
Andreas Bergensund
46:11
301
Johan Wibling
46:11
303
Emil Lekaregård Pettersson
46:12
304
Fredrik Sandgren
46:13
305
Tomas Irvang
46:14
306
Stefan Rombo
46:14
307
Per Jansson
46:15
308
Erik Holmgren
46:17
309
Linus Holmestrand
46:18
310
Max Karpefors
46:19
311
Patrik Karlberg
46:19
312
Robin Lundin
46:21
313
Kalle Svensson
46:21
314
Ammar Korshed
46:21
315
Fredrik Elwinger
46:22
316
Johan Henriksson
46:22
316
Emil Olsenmyr
46:22
318
Per-Göran Olofsson
46:22
319
Patrick Ericson
46:23
320
Arda Gürler
46:25
321
Carl-Johan Hall
46:25
322
William Ondusye
46:26
323
Mats Hurtig
46:27
324
Carl-Christian Nasri
46:28
325
Rickard Eriksson
46:29
326
Jan Lundqvist
46:30
327
Andrew Grant
46:32
327
Viktor Fahlgren
46:32
329
Anders Jorlin
46:34
330
Erik Wall
46:35
331
Amin Allalou
46:37
332
Steven Ewald
46:37
333
Seid Tahir
46:37
334
Gustav Ternby
46:38
335
Adam Engstroem Svanberg
46:41
336
Michael Sjöö
46:42
337
Johan Bergman
46:43
338
Razmik Mansourian
46:44
339
Gustav Ericson
46:46
339
Fredrik Settergren
46:46
341
Petter Plantinger
46:46
342
Alberto Valdes
46:47
343
Mohammed Elsaadi
46:48
344
Mikael Sandorf
46:48
345
Jan-Erik Persson
46:48
346
Axel Olsson
46:48
347
Benjamin Selling
46:49
348
Gustav Gellin
46:49
349
Petter Backe
46:50
350
Jörgen Palmersjö
46:51
350
Anders Ahlgren
46:51
352
Daniel Lund
46:52
353
Jonny Yilmaz
46:54
354
Per Håkansson
46:55
355
Erik Renström
46:56
356
Martin Qvarnström
46:58
357
Anders Wählby
47:00
357
Fredrik Theolin
47:00
357
Carl Lindner
47:00
360
Mike Loshak
47:00
361
Jonas Söderhäll
47:00
362
Emil Jonsell
47:03
363
Daniel Larsson
47:04
364
Gustav Ohlström
47:04
365
Jon Lundqvist
47:05
366
Henrik Westerberg
47:07
367
Anonyymi
47:08
368
Jakob Ribbing
47:09
369
Gregor Kälin
47:10
370
Marcus Pettersson
47:11
371
Oscar Palm
47:12
372
Samuel Wennlund
47:12
373
Emil Söderhjelm
47:13
374
Kimmo Niva
47:13
375
Deividas Steponavicius
47:14
376
Anders Cheung
47:14
377
Erik Hallman
47:15
378
Joakim Svanbeck
47:15
379
Magnus Holt
47:15
380
Jens Leijon
47:15
381
Eric Eriksson
47:16
382
Axel Lindgren
47:16
383
Erik Helmersson
47:16
384
Anders Uppsäll
47:17
385
Fredrik Engelmark
47:18
386
Francis Chalvet
47:18
387
Amaret Schäfer
47:19
388
Claes Eriksson
47:19
389
Alberto Álvarez-Aznar
47:20
390
Cristian Larsson
47:20
391
Emanuel Bergqvist
47:22
392
Gustav Ljung
47:22
392
Nisse Bielfeld
47:22
394
Julian Smedh
47:22
395
Johan Svensson
47:22
396
Robert Hagberg
47:23
397
Torbjörn Persson
47:24
398
Peter Moberger
47:25
399
Michal Górny
47:27
400
David Munn
47:27
401
Bo-Gustav Melin
47:27
402
Magne Björklund
47:28
403
Patrik Olsson
47:30
404
Erik Söderberg
47:31
405
Aron Andersson
47:31
406
Erik Lavemark
47:34
407
Jonatan Levi
47:37
408
Oskar Clewe
47:37
409
Samuel Lundström
47:37
409
Emil Mörk
47:37
411
Benedikt Daurer
47:38
412
Robert Sunnerberg
47:40
413
Magnus Henriksson
47:43
414
Tomas Eriksson
47:45
414
Joel Drake
47:45
416
Oscar Eriksson
47:45
417
Viktor Bäck
47:46
418
Pelle Kyhlén
47:48
419
Thomas Larsson
47:49
419
Linus Sandström
47:49
421
John Lundmark
47:49
422
Ruben Svartholm
47:50
423
Fredrtik Sundin
47:50
424
Olof Sundström
47:52
425
Sverker Gustafsson
47:52
425
Christian Dunmark
47:52
427
Jon Jonze
47:52
428
Ognjen Karas
47:55
429
Lutz Ahrens
47:55
430
Luis Fernando Perez Mercado
47:56
431
Fredrik Nyman
47:57
432
Anonyymi
47:57
433
Nils Melkerud
47:59
434
Martin Johansson
47:59
435
Niclas Johansson
48:00
436
Erik Ekersund
48:02
437
Johannes Petrone
48:02
438
Thomas Gustafson
48:02
439
Andreas Jacobsson
48:04
440
Niklas Dahlin
48:04
441
Rune Ringom
48:04
442
Johan Wallin
48:05
443
Matti Stendahl
48:05
444
Niklas Nordquist
48:06
445
Lars Lindhagen
48:06
446
Ulf Åhman
48:07
447
Ulf Boivie
48:07
448
Anders Leiner
48:07
449
Joakim Käppe
48:07
450
Björn Hübinette
48:08
451
Emil Östergren
48:08
452
Andreas Wallén
48:10
452
Martin Påve
48:10
454
Daniel Nyman
48:11
455
Jesper Rasmussen
48:13
456
Erik Ekström
48:13
457
Gustav Schubert
48:15
458
Damon Groot
48:15
459
Lars Gusch
48:16
460
Martynas Soraka
48:16
460
Ulf Jonsson
48:16
462
Christoffer Lind
48:17
463
Fredrik Vargö
48:17
463
Eetu Huhta
48:17
465
Björn Persson
48:18
466
Andreas Johansson
48:18
467
Johan Backström
48:19
468
Jonas Högblad
48:20
469
Christoffer Sjölund
48:21
470
Isaac Lornér
48:21
470
Anonyymi
48:21
472
Johan Elf
48:22
473
Jimmy Wendt
48:22
474
Matthijs Pijnappel
48:23
475
Johan Öberg
48:24
476
Marcus Fernow
48:25
476
Mårten Falk
48:25
478
Daniel Kumlin
48:25
479
Andrew Hooker
48:25
480
Peter Alenbring
48:26
481
Erik Edström
48:26
482
Daniel Wilke
48:26
483
Daniel Palm
48:26
