10 km Herrar
| Pl. | Nimi | Syntymävuosi | Seura/Kaupunki/Maa | Kat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Anders Alm #5146 | 53:35 | |||
| 1002 | Martin Ehn Hillberg #1512 | 1966 | White 1 | 53:36 | |
| 1002 | Stefan Kipketer Mårtensson #3465 | 1974 | BK Flöjten | 53:36 | |
| 1002 | Henrik Bergsten #4008 | 1981 | Fresenius Kabi 26 | 53:36 | |
| 1005 | Richard Freitag #3162 | 1981 | Polacksbackens snabbaste | 53:36 | |
| 1006 | Björn Nilsson #2504 | 1982 | För Guds skull | 53:37 | |
| 1007 | Stefan Norell #1775 | 1966 | Det kommer jag inte ihåGE | Blodgivare | 53:38 |
| 1008 | Nils Holmgren #4109 | 1993 | Myggorna | Blodgivare | 53:39 |
| 1009 | Manuel Pereiro #2865 | 1973 | Daredevils | 53:39 | |
| 1010 | Christer Atuma #4362 | 1970 | Safety First | 53:40 | |
| 1011 | Lasse Blom #2154 | 1972 | Akademikonferens | 53:40 | |
| 1012 | Stefan Ogéus #1862 | 1977 | GE-Pärlorna | 53:42 | |
| 1013 | Josef Järhult #2233 | 1975 | Bugbite | 53:43 | |
| 1014 | Jens Widehammar #11087 | 1980 | GE Sw A-team | Blodgivare | 53:43 |
| 1015 | Anonyymi #1636 | Anonyymi | 53:45 | ||
| 1016 | Anders Gustafsson #1716 | 1960 | Länshälsan 1 | 53:46 | |
| 1017 | Joran Martijn #3408 | 1988 | Animalculerna | 53:47 | |
| 1018 | Adam Carlquist #4703 | 1990 | Uppsala | 53:48 | |
| 1019 | Martin Olsson #3623 | 1990 | B-laget | 53:48 | |
| 1020 | Fredrik Gustafsson #3956 | 1983 | Kavarö kenyanerna | 53:50 | |
| 1021 | Jimmy Olsson #2385 | 1985 | Genomskådarna 7 | Blodgivare | 53:50 |
| 1022 | Mattias Eklöf #3119 | 1983 | Just for fun | 53:50 | |
| 1023 | Victor Vilches #3382 | 1987 | Crew Spire Gonzales | Blodgivare | 53:51 |
| 1024 | Anton Sjöberg #3044 | 1992 | Tupp1 | 53:51 | |
| 1025 | Torgny Undin #3996 | 1975 | Fresenius Kabi 18 | 53:53 | |
| 1026 | Janniz Jönsson #4834 | 1974 | JB Residence | 53:53 | |
| 1027 | Robin Granqvist #3130 | 1987 | Clarksons Platou Sweden | 53:54 | |
| 1028 | Jesper Eklund #1262 | 1987 | Lag 32 | 53:55 | |
| 1029 | Oskar Wall #4753 | 2001 | - | 53:56 | |
| 1030 | Joachim Place #4576 | 1982 | Georunners 1 | Blodgivare | 53:58 |
| 1031 | Linus Eriksson #4238 | 1986 | Grillska Gymnasiet Uppsala | 53:58 | |
| 1032 | Levi Häggkvist #1320 | 1981 | Fyrissprintarna | 53:59 | |
| 1033 | Niclas Jansson #3400 | 1972 | colorama 2 | 54:00 | |
| 1033 | Pär Häggblad #1879 | 1974 | GE Sw Supergreen | Blodgivare | 54:00 |
| 1035 | Daniel Sopher #4581 | 1982 | Georunners 2 | 54:01 | |
| 1036 | Christer Karlsson #1821 | 1966 | GE LÅV | Blodgivare | 54:01 |
| 1037 | Filip Breitholtz #1114 | 1997 | The rest of the best of the ES | 54:03 | |
| 1038 | Karl Bernander #4892 | 1988 | - | 54:03 | |
| 1039 | Joakim Strömblad #4613 | 1992 | Bravida Eliten | 54:04 | |
| 1040 | Niclas Lindskog #1378 | 1969 | LFV | 54:04 | |
| 1041 | Per Eklund #1672 | 1975 | MLT 4 | 54:05 | |
| 1042 | Mats Norman #1059 | 1986 | Mer än hjärna! | 54:06 | |
| 1043 | Adrian Adermon #1620 | 1981 | IFAU | 54:06 | |
| 1044 | Andreas Fält #3951 | 1990 | UNT | 54:06 | |
| 1045 | Peter Schmidt #4577 | 1975 | Georunners 1 | Blodgivare | 54:06 |
| 1046 | Anonyymi #2923 | Anonyymi | 54:07 | ||
| 1047 | Henrik Hjelmstedt #1495 | 1973 | Ihus | 54:08 | |
| 1048 | Arne Zetterberg #3719 | 1961 | Falck Healthcare | 54:09 | |
| 1049 | Mathias Andersson #1251 | 1995 | Lag 29 | 54:09 | |
| 1050 | Carrick Gillespie #3021 | 1975 | CGM 2 | Blodgivare | 54:11 |
| 1051 | Stefan Limé #1773 | 1973 | Det kommer jag inte heller ihåGE | Blodgivare | 54:13 |
| 1052 | Andreas Pettersson #4484 | 1996 | Handelsbanken | 54:14 | |
| 1053 | Fredrik Hallor #2084 | 1981 | Åtoppens långdistans | 54:21 | |
| 1053 | Per Lidén #1787 | 1974 | GE BP SW PM Team | 54:21 | |
| 1055 | Dietrich Rosen #3498 | 1955 | Runforenergy | 54:21 | |
| 1056 | Viktor Gerdin #3484 | 1985 | Klarna Runners Blå | Blodgivare | 54:21 |
| 1057 | Sebastian Fahlgren #1506 | 1983 | Advokatfirman Lindahl lag 1 | 54:22 | |
| 1058 | Ludvig Hedman #4489 | 1987 | The apple doesn't run far | Blodgivare | 54:22 |
| 1059 | Navid Khaledi #5129 | 54:22 | |||
| 1060 | Patrik Sundblad #2427 | 1965 | Team Spader Dam | 54:23 | |
| 1061 | Johan MacQueen #4983 | 1975 | Uppsala | Blodgivare | 54:23 |
| 1062 | Håkan Roos #1895 | 1955 | GE Tidsoptimisterna | 54:24 | |
| 1063 | Mike Osmand Loydd #2760 | 1987 | Batteri | Blodgivare | 54:24 |
| 1064 | Mattias Ahlstedt #3704 | 1969 | SIEMENS - Siktar Framåt | 54:25 | |
| 1065 | Fredrik Holstein #1130 | 1967 | Jordbruksverket Uppla | 54:27 | |
| 1065 | Niklas Karlsson #4945 | 1976 | - | 54:27 | |
| 1067 | Markus Morota #4023 | 1985 | Uppsala | Blodgivare | 54:28 |
| 1068 | Tomas Johnsson #1885 | 1985 | GE Synteserna | 54:30 | |
| 1068 | Olof Carlberg #2672 | 1999 | LÄIF is life 1 | 54:30 | |
| 1070 | Carsten Heiter #3173 | 1972 | Bärby Hills | 54:30 | |
| 1071 | Anders Tengholm #2088 | 1971 | The Globetrotters | 54:31 | |
| 1072 | Gustav Wenngren #4850 | 1996 | Bavaria 2 | 54:31 | |
| 1073 | Jaser Abbas #2729 | 1985 | Ekhistarna | 54:32 | |
| 1074 | Jonas Ryhn #3864 | 1973 | Väsbyhem 4 | 54:34 | |
| 1075 | Korbinian Breinl #4579 | 1982 | Georunners 1 | Blodgivare | 54:35 |
| 1076 | Fredrik Gustafsson #3161 | 1968 | Polacksbackens snabbaste | 54:35 | |
| 1077 | Andreas Mattsson #1009 | 1988 | RainbowUnicorn | 54:36 | |
| 1078 | Adrian Kokko #1931 | 1982 | GEnom stock och sten, Dextrun!!! | 54:37 | |
| 1079 | Björn Norén #2544 | 1985 | Skanska 1 | Blodgivare | 54:38 |
| 1080 | Mattias Johansson #3213 | 1971 | Sockerkurvorna | 54:38 | |
| 1081 | Björn Olsson #1855 | 1970 | GE Personal(are) | 54:39 | |
| 1082 | Joakim Soto Roback #4104 | 1990 | Löparna | 54:39 | |
| 1083 | Robert Löwling #4015 | 1980 | Fresenius Kabi 28 | 54:40 | |
| 1084 | Tommy Zetterman #3327 | 1980 | Prevas | 54:40 | |
| 1085 | Mattias Blom #2941 | 1979 | Scienta 3 | 54:41 | |
| 1086 | Klas Nilsson #3394 | 1980 | Springmaskar | Blodgivare | 54:41 |
| 1086 | Pierre Wärdig #1656 | 1961 | NCC 2 | 54:41 | |
| 1088 | Tomas Ekerby #1529 | 1970 | Långa benet före | Blodgivare | 54:41 |
| 1089 | Giacomo Girotto #5110 | 54:42 | |||
| 1090 | Stéven Renault #2769 | 1980 | Uppsala | 54:43 | |
| 1091 | Sebastian Cavegård #2531 | 1987 | UPPSALA | 54:44 | |
| 1092 | Andreas Karlsson #2942 | 1983 | Scienta 3 | Blodgivare | 54:44 |
| 1093 | Robin Bergström #3625 | 1990 | B-laget | 54:44 | |
| 1094 | Gunnar Bäckström #2999 | 1959 | Jällagymnasiet 2 | Blodgivare | 54:45 |
| 1095 | Harald von Zydow #3570 | 1973 | Sogti 4 - #d4c0b9 | 54:46 | |
| 1096 | Leif Våghals #1030 | 1971 | Relitas Gaseller | 54:46 | |
| 1096 | Niklas Ederot Magnusson #3560 | 1988 | Sogeti 2 - #986c5d | Blodgivare | 54:46 |
| 1098 | Sebastian Andersson #3556 | 1992 | Sogeti 1 - #795548 | 54:46 | |
| 1099 | Martin Karlsson #1084 | 1981 | SoftRobot | 54:46 | |
| 1100 | Jonas Vennberg #3926 | 1997 | Stafylokockerna | 54:47 | |
| 1101 | Christian Hedström #2883 | 1979 | QD Sverige 1 | 54:49 | |
| 1102 | Håkan Rosenhorn #1557 | 1983 | Uprise | 54:49 | |
| 1103 | Mats Wahlström #4594 | 1967 | Taxi Norra Uppland Lag 2 | 54:49 | |
| 1103 | Tore Andersson Hjulman #1488 | 1984 | Djurens Rätt Uppsala-Knivsta | 54:49 | |
| 1105 | David Norrström #4133 | 1997 | Team Favro 2 | 54:50 | |
| 1106 | Bo Hjalmarsson #4589 | 1952 | Taxi Norra uppland Lag 1 | Blodgivare | 54:51 |
| 1107 | Håkan Bäfve #1587 | 1968 | Rasbo pastorat 1 | 54:51 | |
| 1107 | John Tunell #1558 | Uprise | 54:51 | ||
| 1109 | Emil Mårtensson #2104 | 1980 | ZXC | 54:54 | |
| 1110 | Fredrik Kvist #3196 | 1991 | Dansk Löbglædje | 54:54 | |
| 1111 | Anders Kvarnheden #5104 | 54:54 | |||
| 1112 | Marcus Fröling #3381 | 1993 | Uppsala | 54:56 | |
| 1113 | Joakim Lönnberg #1611 | 1990 | LättSomEnBlodPlätt | 54:56 | |
| 1114 | Kent Derblom #2426 | 1962 | Team Spader Dam | 54:57 | |
| 1114 | Robin Andersson #3549 | 1987 | Travelstart 2 | 54:57 | |
| 1116 | Fredrik Finell #3343 | 1990 | Ramböll 5 | 54:59 | |
| 1117 | Patric Frisk #1651 | 1973 | NCC 1 | Blodgivare | 55:00 |
| 1118 | Simon Snickars #3780 | 1989 | Bup akuten | 55:01 | |
| 1119 | Robert Kottelin #3928 | 1995 | Stafylokockerna | Blodgivare | 55:02 |
| 1120 | Showgy Maayeh #3839 | 1979 | Everyone is awesome | 55:02 | |
| 1121 | Martin Schreij #3372 | 1984 | Östhammars kommun 28 | 55:03 | |
| 1122 | Jose Conde #4575 | 1968 | Team Doneke | 55:04 | |
| 1123 | Henrik Walger #3944 | 1978 | Arvato Beasts | 55:07 | |
| 1124 | Tomas Heller #1232 | 1975 | Hotell Fyrislund 1 | 55:08 | |
| 1125 | Emanuel Nyström #3035 | 1979 | KFM Första | Blodgivare | 55:08 |
| 1126 | Christian Hjärner #3109 | 1988 | Svansjön | Blodgivare | 55:08 |
| 1127 | Anders Larsson #3585 | 1973 | Neurokigurgavdelning 85E 2 | 55:09 | |
| 1128 | João Abrantes #3510 | 1988 | MBAOD forever | 55:11 | |
| 1129 | Lars Blanksvärd #2179 | 1967 | SJL Stenbocken 1 | Blodgivare | 55:11 |
| 1129 | Anton Öberg #1107 | 1997 | Inget stoppar vatten | 55:11 | |
| 1131 | Albin Andersson #3294 | 1992 | Coffee Center | 55:13 | |
| 1132 | Roland Lindqvist #2601 | 1960 | Livsmedelsverket 12 | 55:14 | |
| 1133 | Christoffer Segermark #4449 | 1987 | Azets Insight AB | Blodgivare | 55:15 |
| 1134 | Gustav Claesson #3849 | 1984 | Balder 2 | Blodgivare | 55:17 |
| 1135 | Isac Brygg #3923 | 2002 | Brygg sub 50 | 55:17 | |
| 1136 | Patrik Björkman #3731 | 1964 | PROCESS | Blodgivare | 55:18 |
| 1137 | Johan Heldemar #2664 | 1986 | PI-LÄIF 1 | Blodgivare | 55:19 |
| 1138 | Mikael Johnson #3808 | 1967 | Uppsala kommun | 55:19 | |
| 1139 | Frederik Iselidh #5000 | 55:19 | |||
| 1140 | Ruairi Short #4657 | 1989 | Ekebyloppet 2 | 55:20 | |
| 1141 | Per Widén #1131 | 1962 | Jordbruksverket Uppla | Blodgivare | 55:21 |
| 1142 | Martin Johansson #3563 | 1990 | Sogeti 2 - #986c5d | 55:22 | |
| 1143 | Edward Ersoy #1432 | 1985 | Arcona Uppsala 2 | 55:22 | |
| 1144 | Gustav Pettersson #3627 | 1990 | Racersniglarna | Blodgivare | 55:23 |
| 1145 | Andrés Heredia-Toledo #4354 | 1983 | SMÅA | 55:25 | |
| 1146 | Hjalmar Llnd #4269 | 1995 | - | 55:25 | |
| 1147 | Magnus Eklund #1988 | 1974 | Team Strumplös | 55:27 | |
| 1148 | Johan Johansson #1898 | 1987 | GE Tidsoptimisterna | Blodgivare | 55:27 |
| 1149 | Jonas Ahlen #4569 | 1985 | Ica City | 55:27 | |
| 1150 | Frank Kvame #3608 | 1982 | Gamla Uppsalabuss 3 | 55:27 | |
| 1151 | Tomas Westerberg #3860 | 1966 | Väsbyhem 3 | 55:28 | |
| 1152 | Bertrand Philippe #2169 | 1986 | Uppsala University | 55:28 | |
| 1153 | Lars Björn #3137 | 1963 | Framgångarna | 55:30 | |
| 1154 | Patrik Eriksson #3260 | 1973 | Upsala Färg 1 | 55:30 | |
| 1155 | Per Nordqvist #3565 | 1982 | Sogeti 3 - #593f36 | 55:30 | |
| 1156 | Tomas Jinnerot #2464 | 1985 | Svamif-Lag2 | 55:33 | |
| 1157 | Frank Westman #2001 | 1949 | Thunman Mix | 55:33 | |
| 1158 | Mats Haraldsson #4593 | 1972 | Taxi Norra uppland Lag 1 | Blodgivare | 55:34 |
| 1159 | Kristoffer Bjellman #4869 | 1985 | Consid | 55:34 | |
| 1160 | Viktor Brinkälv #4214 | 1986 | Tema Arkitekter | 55:34 | |
| 1161 | Markus Kvisth #2596 | 1973 | Livsmedelsverket 8 | 55:35 | |
| 1162 | Per Sikberg #2916 | 1969 | Skärplingeligan | 55:35 | |
| 1163 | Björn Hjalmarrson #4218 | 1956 | Katarinaskolan | 55:37 | |
| 1164 | Henrik Grandin #2263 | 1977 | Uppsala | 55:39 | |
| 1164 | Anders Åkerlund #1194 | 1991 | Lag 10 | 55:39 | |
| 1166 | Peter Sandberg #1183 | 1979 | Lag 8 | 55:40 | |
| 1167 | Tom Martin #1682 | 1982 | Uppsala Universitet | Blodgivare | 55:40 |
| 1168 | Jacob Almbladh #1778 | 1989 | Det kommer jag inte ihåGE | 55:41 | |
| 1169 | Jonas Lindbäck #3656 | 1970 | Envirotainer 1 | 55:41 | |
| 1170 | Lucas Timm #1585 | 1993 | Blodrenarna 1 | 55:43 | |
| 1171 | Alexander Jansson #3621 | 1990 | B-laget | 55:44 | |
| 1171 | Mathias Peters #1397 | 1993 | - | Blodgivare | 55:44 |
| 1173 | Peter Wiklund #2442 | 1958 | Upplands Motor 7 | 55:47 | |
| 1174 | Arvid Johansson #2838 | 2001 | Ragn-Sells lag 2 | 55:49 | |
| 1175 | Christoffer Lindkvist #2931 | 1988 | A better tomorrow | Blodgivare | 55:49 |
| 1176 | Magnus Wallberg #3573 | 1973 | UMC Safe - med deciped | 55:49 | |
| 1177 | Henrik Nilsson #3194 | 1992 | Dansk Löbglædje | 55:51 | |
| 1178 | Sven Olof Granstam #2013 | 1963 | Klinfys Lag 1 | 55:51 | |
| 1179 | Martin Sanfridsson #4404 | 1992 | Blodgivarna | Blodgivare | 55:51 |
| 1180 | Andreas Hubinette #1825 | 1975 | GE Lätta fötter | Blodgivare | 55:52 |
| 1181 | Mathias Vallerström #4841 | 1988 | Lrc epj | 55:52 | |
| 1182 | Jonas Åström #1790 | 1966 | GE CDM Mästarna | 55:53 | |
| 1183 | Jonas Welander #3432 | 1961 | Almunge Skola 1 | 55:54 | |
| 1183 | Jonas Björklund #4984 | 1994 | Alnö SK | 55:54 | |
| 1185 | Daniel Forsström #3857 | 1963 | Uppsala | 55:54 | |
| 1186 | Ola Holma #2266 | 1970 | Vi ser kraften i varje individ | 55:55 | |
| 1187 | Lukas Linné #2604 | 1970 | Livsmedelsverket 14 | 55:56 | |
| 1188 | Max Carlander #3974 | 1992 | Fresenius Kabi 8 | 55:57 | |
| 1189 | Stefan Nilsson #2673 | 1964 | LÄIF is life 1 | 55:57 | |
| 1190 | William Brant #4812 | 1987 | Uppsala | 55:57 | |
| 1191 | Klas Burwick #2223 | 1966 | Hab lag 2 | 55:58 | |
| 1192 | Stewart Devine #3581 | 1980 | UMC - Winning team | 55:58 | |
| 1193 | Jonathan Greco #2627 | 1984 | SSK14 Cuvée d´exception | Blodgivare | 55:58 |
| 1193 | Johan Pettersson #4699 | 1994 | BÄLINGE | Blodgivare | 55:58 |
| 1195 | Linus Geifalk #4080 | 1972 | Uppsala | Blodgivare | 55:59 |
| 1196 | Per Urtel #1324 | 1961 | Fyris go-go-go | 56:00 | |
| 1197 | Daniel Tjäder #5126 | 56:00 | |||
| 1198 | Anders Emtell #4488 | 1978 | Snedsteget | 56:00 | |
| 1199 | Mikael Hakkarainen #1735 | 1988 | Nixu 2 | 56:02 | |
| 1200 | Jacob Wall #3959 | 1991 | Blodplättarna | Blodgivare | 56:02 |
| 1201 | Lars Burman #4195 | 1958 | Uppsala UB 3 | 56:03 | |
| 1201 | Pär Jansson #3392 | 1958 | Spring själv då om du är så jvl duktig | 56:03 | |
| 1203 | Joel Stenberg #2033 | 1973 | Knowit Uppsala | 56:03 | |
| 1204 | Anonyymi #4358 | Anonyymi | Blodgivare | 56:04 | |
| 1205 | Andreas Ekström #2510 | 1980 | QREG | 56:05 | |
| 1206 | Mats Martinell #4158 | 1971 | Eriksbergs VC 1 | 56:05 | |
| 1207 | Håkan Steisjö #1642 | 1973 | Frontwalker2 | 56:06 | |
| 1208 | Robert Bergsten #3622 | 1990 | B-laget | 56:06 | |
| 1209 | David Mörtberg #3647 | 2003 | USLK U14 | 56:09 | |
| 1210 | Karl Odelström #3703 | 1975 | SIEMENS - Först o Främst | 56:10 | |
| 1211 | Alexander Idoff #4877 | 1986 | Österbybruk | 56:10 | |
| 1212 | Daniel Lundgren #1116 | 1989 | C-RAD Runners | 56:10 | |
| 1212 | Fredrik Heiding #2363 | 1967 | UKS Heroes | 56:10 | |
| 1214 | Kristoffer Danielsson #1193 | 1991 | Lag 10 | 56:11 | |
| 1215 | Johan Brygg #3922 | 1963 | Brygg sub 50 | Blodgivare | 56:13 |
| 1216 | Patrik Boman #2284 | 1964 | Springmaskarna | 56:13 | |
| 1217 | Alfred Kristoffersson #4761 | 2001 | Holmgången | 56:14 | |
| 1218 | Jonas Lindqvist #4145 | 1985 | NanoSpace | Blodgivare | 56:14 |
| 1218 | Daniel Karlström #3795 | 1994 | Nordea 6 | 56:14 | |
| 1220 | Aron Tjernquist #3491 | 1994 | Sunnersta 2 | 56:17 | |
| 1221 | Mats Östlund #2369 | 1960 | Consoden IdrottsTeam | 56:18 | |
| 1222 | Robert Wålinder #2276 | 1960 | AMM1 | 56:18 | |
| 1223 | Daniel Jansson #3876 | 1970 | Byggnadsvård | 56:18 | |
| 1224 | Martin Åhrén #3039 | 1974 | The A-Team 2 | Blodgivare | 56:19 |
| 1225 | Jacob Smedeby #4848 | 1996 | Bavaria 2 | 56:20 | |
| 1225 | Thomas Blom #3037 | 1962 | The A-Team 1 | 56:20 | |
| 1227 | Phathutshedzo Muthelo #4817 | 1989 | Molekylär värk | 56:20 | |
| 1228 | Magnus Peterson #1989 | 1968 | Team Strumplös | 56:20 | |
| 1229 | Anonyymi #1223 | Anonyymi | 56:21 | ||
| 1230 | Fredrik Blomqvist #4440 | 1972 | EP - 4 året i rad | Blodgivare | 56:23 |
| 1231 | Mohammad Zuhdi Khalil #2111 | 1999 | Uppsala | Blodgivare | 56:26 |
| 1232 | Nestor Laguna #2444 | 1986 | Upplands Motor AB | 56:26 | |
| 1233 | Martin Frick #1816 | 1969 | GE Järnet | Blodgivare | 56:27 |
| 1234 | Peter Askebro #1926 | 1969 | GEMS PET MEK | 56:27 | |
| 1235 | Gunnar Wall #3393 | 1971 | Spring själv då om du är så jvl duktig | 56:27 | |
| 1236 | Patrik Holmqvist #2511 | 1980 | QREG | 56:28 | |
| 1237 | Andreas Hultman #3384 | 1973 | Ring 112! | 56:29 | |
| 1238 | Anonyymi #3757 | Anonyymi | Blodgivare | 56:29 | |
| 1239 | Pontus Beverskog #3840 | 1977 | Munters1 | Blodgivare | 56:30 |
| 1240 | Jan Kristoffersson #2503 | 1968 | För Guds skull | Blodgivare | 56:30 |
| 1241 | Stefan Lundeqvist #1076 | 1969 | Oves Cross Köping | 56:31 | |
| 1242 | Lars Dahlbom #4957 | 1959 | Origo 1 | 56:32 | |
| 1243 | Björn Persson #4875 | 1948 | Uppsala | 56:32 | |
| 1244 | Johan Nygren #1497 | 1965 | NSA17 | Blodgivare | 56:34 |
| 1245 | Kristoffer Bergstedt #2424 | 1989 | Farmis serotonin | Blodgivare | 56:34 |
| 1246 | Thomas Pettersson #1475 | 1968 | Qurit 1 | 56:36 | |
| 1247 | Joakim Augustsson #5122 | 56:37 | |||
| 1248 | Joachim Rogulla #2173 | 1987 | Hermods 1 | 56:37 | |
| 1249 | Björn Sparresäter #3057 | 1996 | Tupp4 | 56:38 | |
| 1250 | Simon Israelsson #3797 | Nordea Bank AB | 56:38 |
Pl.
Nimi
Time
1001
Anders Alm
53:35
1002
Martin Ehn Hillberg
53:36
1002
Stefan Kipketer Mårtensson
53:36
1002
Henrik Bergsten
53:36
1005
Richard Freitag
53:36
1006
Björn Nilsson
53:37
1007
Stefan Norell
53:38
1008
Nils Holmgren
53:39
1009
Manuel Pereiro
53:39
1010
Christer Atuma
53:40
1011
Lasse Blom
53:40
1012
Stefan Ogéus
53:42
1013
Josef Järhult
53:43
1014
Jens Widehammar
53:43
1015
Anonyymi
53:45
1016
Anders Gustafsson
53:46
1017
Joran Martijn
53:47
1018
Adam Carlquist
53:48
1019
Martin Olsson
53:48
1020
Fredrik Gustafsson
53:50
1021
Jimmy Olsson
53:50
1022
Mattias Eklöf
53:50
1023
Victor Vilches
53:51
1024
Anton Sjöberg
53:51
1025
Torgny Undin
53:53
1026
Janniz Jönsson
53:53
1027
Robin Granqvist
53:54
1028
Jesper Eklund
53:55
1029
Oskar Wall
53:56
1030
Joachim Place
53:58
1031
Linus Eriksson
53:58
1032
Levi Häggkvist
53:59
1033
Niclas Jansson
54:00
1033
Pär Häggblad
54:00
1035
Daniel Sopher
54:01
1036
Christer Karlsson
54:01
1037
Filip Breitholtz
54:03
1038
Karl Bernander
54:03
1039
Joakim Strömblad
54:04
1040
Niclas Lindskog
54:04
1041
Per Eklund
54:05
1042
Mats Norman
54:06
1043
Adrian Adermon
54:06
1044
Andreas Fält
54:06
1045
Peter Schmidt
54:06
1046
Anonyymi
54:07
1047
Henrik Hjelmstedt
54:08
1048
Arne Zetterberg
54:09
1049
Mathias Andersson
54:09
1050
Carrick Gillespie
54:11
1051
Stefan Limé
54:13
1052
Andreas Pettersson
54:14
1053
Fredrik Hallor
54:21
1053
Per Lidén
54:21
1055
Dietrich Rosen
54:21
1056
Viktor Gerdin
54:21
1057
Sebastian Fahlgren
54:22
1058
Ludvig Hedman
54:22
1059
Navid Khaledi
54:22
1060
Patrik Sundblad
54:23
1061
Johan MacQueen
54:23
1062
Håkan Roos
54:24
1063
Mike Osmand Loydd
54:24
1064
Mattias Ahlstedt
54:25
1065
Fredrik Holstein
54:27
1065
Niklas Karlsson
54:27
1067
Markus Morota
54:28
1068
Tomas Johnsson
54:30
1068
Olof Carlberg
54:30
1070
Carsten Heiter
54:30
1071
Anders Tengholm
54:31
1072
Gustav Wenngren
54:31
1073
Jaser Abbas
54:32
1074
Jonas Ryhn
54:34
1075
Korbinian Breinl
54:35
1076
Fredrik Gustafsson
54:35
1077
Andreas Mattsson
54:36
1078
Adrian Kokko
54:37
1079
Björn Norén
54:38
1080
Mattias Johansson
54:38
1081
Björn Olsson
54:39
1082
Joakim Soto Roback
54:39
1083
Robert Löwling
54:40
1084
Tommy Zetterman
54:40
1085
Mattias Blom
54:41
1086
Klas Nilsson
54:41
1086
Pierre Wärdig
54:41
1088
Tomas Ekerby
54:41
1089
Giacomo Girotto
54:42
1090
Stéven Renault
54:43
1091
Sebastian Cavegård
54:44
1092
Andreas Karlsson
54:44
1093
Robin Bergström
54:44
1094
Gunnar Bäckström
54:45
1095
Harald von Zydow
54:46
1096
Leif Våghals
54:46
1096
Niklas Ederot Magnusson
54:46
1098
Sebastian Andersson
54:46
1099
Martin Karlsson
54:46
1100
Jonas Vennberg
54:47
1101
Christian Hedström
54:49
1102
Håkan Rosenhorn
54:49
1103
Mats Wahlström
54:49
1103
Tore Andersson Hjulman
54:49
1105
David Norrström
54:50
1106
Bo Hjalmarsson
54:51
1107
Håkan Bäfve
54:51
1107
John Tunell
54:51
1109
Emil Mårtensson
54:54
1110
Fredrik Kvist
54:54
1111
Anders Kvarnheden
54:54
1112
Marcus Fröling
54:56
1113
Joakim Lönnberg
54:56
1114
Kent Derblom
54:57
1114
Robin Andersson
54:57
1116
Fredrik Finell
54:59
1117
Patric Frisk
55:00
1118
Simon Snickars
55:01
1119
Robert Kottelin
55:02
1120
Showgy Maayeh
55:02
1121
Martin Schreij
55:03
1122
Jose Conde
55:04
1123
Henrik Walger
55:07
1124
Tomas Heller
55:08
1125
Emanuel Nyström
55:08
1126
Christian Hjärner
55:08
1127
Anders Larsson
55:09
1128
João Abrantes
55:11
1129
Lars Blanksvärd
55:11
1129
Anton Öberg
55:11
1131
Albin Andersson
55:13
1132
Roland Lindqvist
55:14
1133
Christoffer Segermark
55:15
1134
Gustav Claesson
55:17
1135
Isac Brygg
55:17
1136
Patrik Björkman
55:18
1137
Johan Heldemar
55:19
1138
Mikael Johnson
55:19
1139
Frederik Iselidh
55:19
1140
Ruairi Short
55:20
1141
Per Widén
55:21
1142
Martin Johansson
55:22
1143
Edward Ersoy
55:22
1144
Gustav Pettersson
55:23
1145
Andrés Heredia-Toledo
55:25
1146
Hjalmar Llnd
55:25
1147
Magnus Eklund
55:27
1148
Johan Johansson
55:27
1149
Jonas Ahlen
55:27
1150
Frank Kvame
55:27
1151
Tomas Westerberg
55:28
1152
Bertrand Philippe
55:28
1153
Lars Björn
55:30
1154
Patrik Eriksson
55:30
1155
Per Nordqvist
55:30
1156
Tomas Jinnerot
55:33
1157
Frank Westman
55:33
1158
Mats Haraldsson
55:34
1159
Kristoffer Bjellman
55:34
1160
Viktor Brinkälv
55:34
1161
Markus Kvisth
55:35
1162
Per Sikberg
55:35
1163
Björn Hjalmarrson
55:37
1164
Henrik Grandin
55:39
1164
Anders Åkerlund
55:39
1166
Peter Sandberg
55:40
1167
Tom Martin
55:40
1168
Jacob Almbladh
55:41
1169
Jonas Lindbäck
55:41
1170
Lucas Timm
55:43
1171
Alexander Jansson
55:44
1171
Mathias Peters
55:44
1173
Peter Wiklund
55:47
1174
Arvid Johansson
55:49
1175
Christoffer Lindkvist
55:49
1176
Magnus Wallberg
55:49
1177
Henrik Nilsson
55:51
1178
Sven Olof Granstam
55:51
1179
Martin Sanfridsson
55:51
1180
Andreas Hubinette
55:52
1181
Mathias Vallerström
55:52
1182
Jonas Åström
55:53
1183
Jonas Welander
55:54
1183
Jonas Björklund
55:54
1185
Daniel Forsström
55:54
1186
Ola Holma
55:55
1187
Lukas Linné
55:56
1188
Max Carlander
