P10-12 (10 km)
| Pl. | Nimi | Syntymävuosi | Seura/Kaupunki/Maa | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Suonperä #139 | 2014 | Varbergs MTB | 29:03 |
| 2 | Joni Gustavsson #129 | 2014 | CK Master | 30:28 |
| 3 | Hugo Hyllenstam #96 | 2014 | Tyresö CK | 30:29 |
| 4 | Noah Gottsell #128 | 2016 | Lindgren Racing Cyclingclub | 31:21 |
| 5 | Elmer Söderberg #138 | 2015 | Vreta Somk | 31:36 |
| 6 | Anton Schaerling #137 | 2014 | VretaSOMK | 32:39 |
| 7 | Ludviu Lindfors #132 | 2015 | Länna sport ck | 34:49 |
| 8 | Wilmer Lundgren #134 | 2015 | IK Rex | 36:26 |
| 9 | Sven Kullsand #131 | 2016 | IK Rex | 45:10 |
| 10 | Astor Forss #127 | 2014 | Finspångs CA | 45:20 |
| 11 | Billy Andersson #126 | 2014 | IK Rex | 46:02 |
| 12 | Lukas Petersen #135 | 2015 | IK Rex | 46:26 |
| 13 | Hugo Sandgren #136 | 2015 | IK Rex | 48:40 |
| 14 | William Lithvén #133 | 2016 | IK Rex | 1:07:50 |
Pl.
Nimi
Time
1
Charlie Suonperä
29:03
2
Joni Gustavsson
30:28
3
Hugo Hyllenstam
30:29
4
Noah Gottsell
31:21
5
Elmer Söderberg
31:36
6
Anton Schaerling
32:39
7
Ludviu Lindfors
34:49
8
Wilmer Lundgren
36:26
9
Sven Kullsand
45:10
10
Astor Forss
45:20
11
Billy Andersson
46:02
12
Lukas Petersen
46:26
13
Hugo Sandgren
48:40
14
William Lithvén
1:07:50



