Joukkuetuloksia Tough Viking 2013
Tough Viking
Tuloslista on nettotulosten järjestyksen mukainen| Paikkakunta | Joukkueen nimi | Netto | Brutto | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kustjägarnas IF ELIT | 4:23:41 | (4:23:44) | |
| Andreas Österlund | 1:04:23 | (1:04:24) | ||
| Ludvig Åkerheim | 1:05:12 | (1:05:12) | ||
| Per Lundberg | 1:06:36 | (1:06:37) | ||
| Daniel Öhman | 1:07:30 | (1:07:31) | ||
| Johan Sjöblom | 1:07:32 | (1:07:33) | ||
| 2. | Gåtan | 4:36:32 | (4:36:50) | |
| Marcus Carlsson | 1:05:51 | (1:05:56) | ||
| Kristian Haggärde | 1:05:53 | (1:05:56) | ||
| Björn Lidberg | 1:12:24 | (1:12:29) | ||
| Robin Kihlen | 1:12:24 | (1:12:29) | ||
| Fredrik Lidberg | 1:18:38 | (1:18:43) | ||
| Pontus Pettersson | 1:21:05 | (1:21:11) | ||
| Marcus Johansson | 1:21:10 | (1:21:14) | ||
| Felix Broberg | 1:26:23 | (1:26:29) | ||
| Rasmus Nilsson | 1:26:31 | (1:26:35) | ||
| William Nilsson | 1:27:01 | (1:27:07) | ||
| 3. | FLYGTINGARNA | 4:43:46 | (4:43:46) | |
| Martin Lindskog | 1:00:01 | (1:00:01) | ||
| Stefan Qvist | 1:10:17 | (1:10:17) | ||
| Stefan Tjärsta | 1:16:41 | (1:16:41) | ||
| John Lind | 1:16:47 | (1:16:47) | ||
| Fredric Gatu | 1:24:13 | (1:24:13) | ||
| Kalate Akolor | 1:25:48 | (1:25:48) | ||
| 4. | Einhärjar | 4:44:26 | (4:44:26) | |
| Christofer Jansson | 1:07:24 | (1:07:24) | ||
| Anton Zelikman | 1:07:24 | (1:07:24) | ||
| Serhat Ferat | 1:12:12 | (1:12:12) | ||
| Erik Åhman | 1:17:26 | (1:17:26) | ||
| patrik gustavsson | 1:19:11 | (1:19:11) | ||
| Daniel Malmström | 1:26:15 | (1:26:15) | ||
| 5. | We+ | 4:48:49 | (4:48:55) | |
| Björn Svanström | 1:07:02 | (1:07:04) | ||
| Mikael Bredberg | 1:12:03 | (1:12:05) | ||
| Johan Spennare | 1:14:07 | (1:14:08) | ||
| Jakob Pernvik | 1:15:37 | (1:15:38) | ||
| Joakim Vaverka | 1:21:59 | (1:22:03) | ||
| Peder Smith | 1:23:31 | (1:23:33) | ||
| 6. | Murphys lag | 4:49:48 | (4:50:33) | |
| Jonas Gårder | 1:12:21 | (1:12:32) | ||
| Alexander Gäfvert | 1:12:27 | (1:12:40) | ||
| Christer Eneslätt | 1:12:28 | (1:12:40) | ||
| Fredrik Ödvall | 1:12:32 | (1:12:41) | ||
| 7. | Aj | 4:50:29 | (4:50:47) | |
| simon Gjertz | 1:12:28 | (1:12:33) | ||
| Johan Hansson | 1:12:34 | (1:12:39) | ||
| Pontus Ekevid | 1:12:35 | (1:12:39) | ||
| nicklas melin | 1:12:52 | (1:12:56) | ||
| 8. | Military Fitness | 4:57:52 | (4:58:09) | |
| Fredrik Olsson | 1:10:11 | (1:10:12) | ||
| Johan Åberg | 1:11:08 | (1:11:13) | ||
| Björn Richter | 1:12:10 | (1:12:15) | ||
| Patrick Elvborn | 1:24:23 | (1:24:29) | ||
| Mikael Rundell | 1:29:37 | (1:29:46) | ||
| Ann-Louise Aronsson | 1:45:59 | (1:46:09) | ||
| Magnus Orehult | 1:50:58 | (1:51:08) | ||
| Vinod Kumar Ravichandran | 2:01:18 | (2:01:28) | ||
| Amelia Gabrielsson | 2:01:25 | (2:01:33) | ||
| Sina Ojstersek | 2:02:36 | (2:02:44) | ||
| 9. | Svenska Landslaget | 4:58:25 | (4:58:47) | |
| Karl Franklin | 1:10:06 | (1:10:08) | ||
| Ida Franklin | 1:10:23 | (1:10:29) | ||
| Martin Enmark | 1:12:09 | (1:12:16) | ||
| Sanne Annersand | 1:25:47 | (1:25:54) | ||
| Måns "The Slayer" Franklin | 1:27:34 | (1:27:39) | ||
| Liv Ahlgren | 1:32:26 | (1:32:34) | ||
| Björn Schröder | 1:39:09 | (1:39:16) | ||
| Hilda Franklin | 1:43:57 | (1:44:02) | ||
| Mia Resare | 2:01:23 | (2:01:30) | ||
| 10. | kjs | 5:04:10 | (5:04:12) | |
| Filip Saxmo | 1:07:13 | (1:07:14) | ||
| Anton Peters | 1:18:17 | (1:18:18) | ||
| Johannes Falck | 1:18:20 | (1:18:20) | ||
| Tim Pettersson | 1:20:20 | (1:20:20) | ||
| 11. | Humlorna | 5:04:28 | (5:04:53) | |
| Johan Halvarsson | 1:12:29 | (1:12:35) | ||
| Kalle Flodin | 1:16:13 | (1:16:20) | ||
| Andreas Leskinen | 1:17:51 | (1:17:58) | ||
| Niklas Möller | 1:17:55 | (1:18:00) | ||
| Ragnar Alm | 1:18:42 | (1:18:49) | ||
| Sara Wallenius | 1:23:07 | (1:23:14) | ||
| Magnus Bergman | 1:24:12 | (1:24:18) | ||
| Emelie Haagerup | 1:49:10 | (1:49:16) | ||
| 12. | Arméns Jägarbataljon | 5:05:14 | (5:05:16) | |
| Peter Fagerström | 1:06:54 | (1:06:55) | ||
| Magnus Wihlborn | 1:16:19 | (1:16:19) | ||
| Carl Johan Strid | 1:20:28 | (1:20:29) | ||
| Håkan Jorsell | 1:21:33 | (1:21:33) | ||
| 13. | Team Kask & Friends | 5:05:21 | (5:05:30) | |
| Wille Lindberg | 1:14:51 | (1:14:51) | ||
| Oscar Skagerberg | 1:15:09 | (1:15:11) | ||
| Rickard Nordstrand | 1:15:50 | (1:15:53) | ||
| Mattias Lindmark | 1:19:31 | (1:19:35) | ||
| Sverre Liliequist | 1:19:39 | (1:19:41) | ||
| 14. | Melium | 5:06:41 | (5:06:44) | |
| Johan Kihlström | 1:16:39 | (1:16:41) | ||
| Elias Lindén | 1:16:39 | (1:16:40) | ||
| Andreas Jäghagen | 1:16:40 | (1:16:40) | ||
| Dan Gerhardsson | 1:16:43 | (1:16:43) | ||
| 15. | Uppsala brandförsvar | 5:07:07 | (5:07:26) | |
| Örjan Jansson | 1:12:46 | (1:12:50) | ||
| Fredrik Åkerfeldt | 1:13:02 | (1:13:08) | ||
| Tobias Berglund | 1:13:36 | (1:13:40) | ||
| Daniel Fellman | 1:27:43 | (1:27:48) | ||
| Patric Carlsson | 1:40:19 | (1:40:22) | ||
| 16. | #becomelegend | 5:07:20 | (5:07:23) | |
| Hampus Grahn | 1:12:51 | (1:12:52) | ||
| Stewe Wass | 1:14:47 | (1:14:47) | ||
| Marcus Björke | 1:19:20 | (1:19:21) | ||
| Christian Westphal | 1:20:22 | (1:20:23) | ||
| Marcus Lindén | 1:25:27 | (1:25:28) | ||
| Pontus Björnström | 1:27:20 | (1:27:20) | ||
| Peter Kleve | 1:28:00 | (1:28:01) | ||
| 17. | 2ONB | 5:07:24 | (5:07:52) | |
| Ludvig Nilheim | 1:13:59 | (1:14:07) | ||
| Petter Bodén | 1:14:02 | (1:14:10) | ||
| John Axelsson | 1:18:57 | (1:19:04) | ||
| Johan Eriksson | 1:20:26 | (1:20:31) | ||
| Per Kjellman | 1:32:45 | (1:32:53) | ||
| Jeffrey Luckhurst | 1:32:45 | (1:32:53) | ||
| 18. | Uponor | 5:10:15 | (5:10:20) | |
| Tommy Tuike | 1:12:57 | (1:12:57) | ||
| Niklas Jörgensen | 1:14:30 | (1:14:30) | ||
| Johan Sjölin | 1:18:57 | (1:18:59) | ||
| Timo Kupomäki | 1:23:51 | (1:23:54) | ||
| Mikael Bergner | 1:33:47 | (1:33:48) | ||
| Magnus Segerberg | 1:33:48 | (1:33:49) | ||
| Dan Karlsson | 1:36:33 | (1:36:33) | ||
| Jani Karsikas | 1:36:51 | (1:36:53) | ||
| Jens Lindgren | 1:36:59 | (1:37:01) | ||
| 19. | kollektivet | 5:11:22 | (5:11:29) | |
| karl forslin | 1:17:17 | (1:17:19) | ||
| erik pettersson | 1:17:18 | (1:17:20) | ||
| lars ekman | 1:17:18 | (1:17:20) | ||
| fredrik sundgren | 1:19:29 | (1:19:30) | ||
| pehr petersson | 1:30:24 | (1:30:27) | ||
| 20. | Nasdaq OMX Vikings | 5:12:46 | (5:12:58) | |
| Ulf Ahlenius | 1:07:48 | (1:07:50) | ||
| Tobias Einarsson | 1:16:42 | (1:16:45) | ||
| Tobias Hallor | 1:19:47 | (1:19:50) | ||
| Magnus Jernberg | 1:28:29 | (1:28:33) | ||
| 21. | Alpha | 5:13:47 | (5:13:47) | |
| Alexander Hallerboij | 1:18:22 | (1:18:22) | ||
| Henrik Ehrenfeldt | 1:18:25 | (1:18:25) | ||
| Ted Ehrenfeldt | 1:18:28 | (1:18:28) | ||
| Carl Lundberg | 1:18:32 | (1:18:32) | ||
| 22. | Djurgårnsgrabbar | 5:13:59 | (5:14:02) | |
| Emil Grass | 1:18:23 | (1:18:23) | ||
| Linus Schyberg | 1:18:30 | (1:18:30) | ||
| Emil Schyberg | 1:18:33 | (1:18:35) | ||
| Kristoffer Karlström | 1:18:33 | (1:18:34) | ||
| 23. | W-Län | 5:15:24 | (5:15:58) | |
| Magnus Rosenback | 1:14:00 | (1:14:05) | ||
| Anders Nordlander | 1:14:36 | (1:14:41) | ||
| Christofer Lindgren | 1:20:41 | (1:20:54) | ||
| Henrik Josefsson | 1:26:07 | (1:26:18) | ||
| Jörgen Hansen | 1:26:10 | (1:26:21) | ||
| Henrik Brodin | 1:33:59 | (1:34:11) | ||
| Martin Mullback | 1:39:57 | (1:40:08) | ||
| Magnus Sammils | 1:46:54 | (1:47:07) | ||
| Roger Svensson | 1:47:06 | (1:47:17) | ||
| 24. | Spring för livet | 5:16:08 | (5:16:12) | |
| Oskar Antonsson | 1:17:42 | (1:17:43) | ||
| Sebastian Andersson | 1:18:02 | (1:18:03) | ||
| Mattias Göransson | 1:20:11 | (1:20:12) | ||
| Jacob Engdahl | 1:20:13 | (1:20:14) | ||
| Carl Gunnarsson | 1:25:24 | (1:25:26) | ||
| Jonathan Bergström | 1:25:24 | (1:25:26) | ||
| Jesper Engdahl | 1:37:08 | (1:37:11) | ||
| 25. | Lag Brian Metro | 5:17:45 | (5:17:45) | |
| Adam Egerblom | 1:18:00 | (1:18:00) | ||
| Fatima Ekekrantz | 1:19:13 | (1:19:13) | ||
| Fredrik Vest | 1:20:16 | (1:20:16) | ||
| Peter Åberg | 1:20:16 | (1:20:16) | ||
| Linda Eriksson | 1:37:35 | (1:37:35) | ||
| Frida Barkfjärd | 1:37:45 | (1:37:45) | ||
| 26. | Räddningstjänsten IF Linköping | 5:18:14 | (5:18:14) | |
| Claes Norell | 1:14:25 | (1:14:25) | ||
| Martin Wigilius | 1:15:31 | (1:15:31) | ||
| David Rotter | 1:19:26 | (1:19:26) | ||
| Björn Held | 1:28:52 | (1:28:52) | ||
| 27. | Rockstar Team | 5:18:59 | (5:19:06) | |
| Fredrik Engdahl | 1:19:43 | (1:19:46) | ||
| Carl Beijer | 1:19:44 | (1:19:45) | ||
| Johan Flintull | 1:19:45 | (1:19:47) | ||
| Sebastian Bond | 1:19:47 | (1:19:48) | ||
| 28. | ConCor CrossFit | 5:19:04 | (5:19:22) | |
| James Roberts | 1:15:09 | (1:15:13) | ||
| Ville Hjälmén | 1:20:47 | (1:20:52) | ||
| Kaslle Rönnegård | 1:21:10 | (1:21:16) | ||
| Johan Muhrén | 1:21:58 | (1:22:01) | ||
| Virva Popovic | 1:24:22 | (1:24:28) | ||
| Patrik Sandevik | 1:24:55 | (1:25:00) | ||
| Victor Sandquist | 1:25:31 | (1:25:37) | ||
| Niklas Belvén | 1:26:56 | (1:27:00) | ||
| Åsa Nordgren | 1:53:28 | (1:53:31) | ||
| 29. | tuff tuff | 5:19:37 | (5:19:37) | |
| Tobias Ryde | 1:16:04 | (1:16:04) | ||
| Anna Bergman | 1:20:23 | (1:20:23) | ||
| Johan Grabö | 1:21:14 | (1:21:14) | ||
| Jesper MIndemark | 1:21:56 | (1:21:56) | ||
| 30. | Butcher boys | 5:20:37 | (5:20:39) | |
| Johan Löwstett | 1:19:25 | (1:19:25) | ||
| Carl Wettebrandt | 1:19:25 | (1:19:26) | ||
| Robert Wettebrandt | 1:19:28 | (1:19:28) | ||
| Philip Wettebrandt | 1:22:19 | (1:22:20) | ||
| 31. | TeleComputing | 5:20:45 | (5:20:58) | |
| Andreas Sundberg | 1:15:07 | (1:15:10) | ||
| Anders Mikkelsgård | 1:15:37 | (1:15:40) | ||
| Tony Regnhamn | 1:24:58 | (1:25:01) | ||
| Robert Larsson | 1:25:03 | (1:25:07) | ||
| Fredrik Ehrenholm | 1:45:26 | (1:45:30) | ||
| Henrik Ekholm | 1:52:53 | (1:52:57) | ||
| Tobias Roosvall | 2:15:45 | (2:15:47) | ||
| 32. | T.R.P.A | 5:21:00 | (5:21:21) | |
| Elin Widgren | 1:08:22 | (1:08:23) | ||
| Mattias Haglund | 1:18:58 | (1:19:05) | ||
| Karl Matsson | 1:25:17 | (1:25:23) | ||
| Patrik Stjernstedt | 1:28:23 | (1:28:30) | ||
| Frank Backhouse | 1:30:30 | (1:30:37) | ||
| 33. | Volvo Truck Center | 5:21:01 | (5:21:25) | |
| Fredrik Andersson | 1:20:06 | (1:20:13) | ||
| Petter Svalby | 1:20:16 | (1:20:22) | ||
| Håkan Hjärner | 1:20:18 | (1:20:23) | ||
| Joakim Hansson | 1:20:21 | (1:20:27) | ||
| Patrik Qvarforth | 1:33:46 | (1:33:53) | ||
| Martin Svidén | 1:47:10 | (1:47:18) | ||
| 34. | 72.skyttekompaniet/3.skyttepl | 5:22:32 | (5:22:42) | |
| Fredrik Öberg | 1:18:18 | (1:18:20) | ||
| Samuel Wengholm | 1:19:37 | (1:19:40) | ||
| Oscar Rusz | 1:22:16 | (1:22:19) | ||
| Niklas Ståhle | 1:22:21 | (1:22:23) | ||
| 35. | Tough Gentlemen's | 5:22:44 | (5:22:57) | |
| John Petersson | 1:20:31 | (1:20:34) | ||
| Viktor Ackeström | 1:20:38 | (1:20:41) | ||
| Kim Sjöstrand | 1:20:39 | (1:20:42) | ||
| Rickard Nätjehall | 1:20:56 | (1:21:00) | ||
| 36. | BullShit | 5:23:51 | (5:23:51) | |
| Viktor Hagren | 1:13:18 | (1:13:18) | ||
| Jonathan Isaksson | 1:13:19 | (1:13:19) | ||
| Fredrik Johansson | 1:22:22 | (1:22:22) | ||
| Filemon Enoksson | 1:34:52 | (1:34:52) | ||
| 37. | The babes and the best | 5:24:10 | (5:24:14) | |
| Sofia Grahn | 1:16:42 | (1:16:43) | ||
| Mats Martin | 1:19:41 | (1:19:42) | ||
| Sandra Olsson | 1:23:50 | (1:23:52) | ||
| Hanna Nilsson | 1:23:57 | (1:23:57) | ||
| 38. | Super-mupparna | 5:25:30 | (5:25:34) | |
| Marcus Westin | 1:12:51 | (1:12:52) | ||
| Daniel Holm | 1:19:41 | (1:19:41) | ||
| David Nord | 1:21:20 | (1:21:21) | ||
| Babak Ahi | 1:31:38 | (1:31:40) | ||
| 39. | 72.skyttekompaniet/1.skyttepl | 5:26:29 | (5:26:37) | |
| Philip Arthursson | 1:21:34 | (1:21:36) | ||
| Joakim Klingstedt | 1:21:37 | (1:21:40) | ||
| Johan Modin | 1:21:38 | (1:21:40) | ||
| Eric Fridjonsson | 1:21:40 | (1:21:41) | ||
| Adam Holmstedt | 1:21:47 | (1:21:49) | ||
| 40. | Grymmast i Dalarna | 5:27:20 | (5:27:27) | |
| Erik Andersson | 1:15:04 | (1:15:05) | ||
| Andreas Söderblom | 1:15:27 | (1:15:30) | ||
| Elin Ericson | 1:28:24 | (1:28:26) | ||
| Victoria Andersson | 1:28:25 | (1:28:26) | ||
| Angelica Inered | 1:28:25 | (1:28:26) | ||
| Tomas Hakso | 1:44:22 | (1:44:22) | ||
| 41. | Betsson Seals | 5:27:54 | (5:28:08) | |
| Marcus Schwartz | 1:21:30 | (1:21:33) | ||
| Mikael Torngren | 1:21:34 | (1:21:38) | ||
| Pierre de Boer | 1:21:46 | (1:21:49) | ||
| Laszlo Keczer | 1:23:04 | (1:23:08) | ||
| Magnus Norling | 1:29:18 | (1:29:21) | ||
| 42. | Nordic Fury | 5:28:16 | (5:28:28) | |
| Johan Messing | 1:22:03 | (1:22:05) | ||
| Richard Alm | 1:22:03 | (1:22:07) | ||
| Niklas Veenhuis | 1:22:05 | (1:22:08) | ||
| Brandur Brekkan | 1:22:05 | (1:22:08) | ||
| 43. | Globen bulls! | 5:28:39 | (5:28:41) | |
| Wilhelm Karlsson | 1:12:47 | (1:12:48) | ||
| Mattias Stagliano | 1:24:01 | (1:24:01) | ||
| Niklas Carlsson | 1:25:55 | (1:25:55) | ||
| Stefan Stagliano | 1:25:56 | (1:25:57) | ||
| 44. | Team Krökers | 5:29:04 | (5:29:06) | |
| Axel Svensson | 1:22:16 | (1:22:16) | ||
| johan Blackedal | 1:22:16 | (1:22:17) | ||
| Malin Utternäs | 1:22:16 | (1:22:17) | ||
| Andreas Verga | 1:22:16 | (1:22:16) | ||
| Oscar Grané | 1:39:27 | (1:39:28) | ||
| Tim Bogdanov | 1:39:31 | (1:39:31) | ||
| Gustav Svensson | 1:39:34 | (1:39:35) | ||
| Lisa Hallén | 1:39:34 | (1:39:36) | ||
| 45. | Grönsaksboden | 5:29:04 | (5:29:14) | |
| Anders Thernström | 1:18:15 | (1:18:16) | ||
| Fredrik Westblom | 1:21:47 | (1:21:49) | ||
| Timmy Stålnacke | 1:24:29 | (1:24:32) | ||
| Patrik Westblom | 1:24:33 | (1:24:37) | ||
| Ulf Björnemark | 1:32:03 | (1:32:07) | ||
| 46. | ComHem1 | 5:29:40 | (5:30:03) | |
| TreDaniel Johansson | 1:14:55 | (1:15:01) | ||
| Philip Arfwedsson | 1:15:07 | (1:15:12) | ||
| Kalle Olsén | 1:29:45 | (1:29:51) | ||
| Johnny Karlén | 1:29:53 | (1:29:59) | ||
| Kristyer Tånneryd | 1:58:43 | (1:58:49) | ||
| 47. | Victorious secret | 5:30:05 | (5:30:22) | |
| benjamin golba | 1:11:26 | (1:11:26) | ||
| Henrik Seger | 1:15:35 | (1:15:35) | ||
| Henrik Borgström | 1:15:42 | (1:15:51) | ||
| Gustaf Liljerehn | 1:47:22 | (1:47:30) | ||
| 48. | KÖTT | 5:30:17 | (5:30:20) | |
| Johan Andersson | 1:21:16 | (1:21:18) | ||
| arvid johansson | 1:22:18 | (1:22:18) | ||
| Petter Andersson | 1:23:04 | (1:23:04) | ||
| Fredik Weinreich | 1:23:39 | (1:23:40) | ||
| David Hansson | 1:23:49 | (1:23:51) | ||
| 49. | Team internationales | 5:30:26 | (5:30:29) | |
| Sebastian Geijer | 1:17:24 | (1:17:25) | ||
| Hans Grindal | 1:17:25 | (1:17:25) | ||
| Noureddine Yousfi | 1:20:50 | (1:20:50) | ||
| Jonas Edlind | 1:34:47 | (1:34:49) | ||
| Drutten Nygren | 1:34:59 | (1:35:00) | ||
| 50. | Tappra hjältar | 5:30:41 | (5:30:45) | |
| Magnus Stendrake | 1:11:18 | (1:11:19) | ||
| Johannes Falk | 1:15:23 | (1:15:23) | ||
| Karl-Robert Gustavsson | 1:25:18 | (1:25:20) | ||
| Martin Borgenstål | 1:38:42 | (1:38:43) | ||
| Christer Karlsson | 1:42:19 | (1:42:20) | ||
| Ulf Karlsson | 1:42:20 | (1:42:20) | ||
| 51. | TCB | 5:31:08 | (5:31:31) | |
| Jonas Lindström | 1:22:46 | (1:22:52) | ||
| Sebastian Pokorny | 1:22:47 | (1:22:52) | ||
| Johan Moberg | 1:22:47 | (1:22:54) | ||
| Rickard Lundin | 1:22:48 | (1:22:53) | ||
| 52. | Team Lövqvist | 5:31:52 | (5:31:52) | |
| Tim Lövqvist | 1:15:24 | (1:15:24) | ||
| Alf Lövqvist | 1:16:00 | (1:16:00) | ||
| Patrik Lövqvist | 1:27:11 | (1:27:11) | ||
| Daniel Lövqvist | 1:33:17 | (1:33:17) | ||
| Christer Lövqvist | 1:38:20 | (1:38:21) | ||
| Linus Lövqvist | 1:47:55 | (1:47:55) | ||
| 53. | Dirty Drägglers | 5:32:15 | (5:32:24) | |
| Christopher Ahlskog | 1:19:19 | (1:19:20) | ||
| Dennis Nordin | 1:19:36 | (1:19:40) | ||
| Karl Hamrén | 1:19:38 | (1:19:40) | ||
| Erik Andersson | 1:33:42 | (1:33:44) | ||
| 54. | Ambulansen Gästrikland | 5:32:30 | (5:32:35) | |
| Hanna Timmerholm | 1:16:29 | (1:16:31) | ||
| Elvsberg Daniel | 1:16:37 | (1:16:37) | ||
| Daniel Björkman | 1:21:55 | (1:21:56) | ||
| Malin Nilsson | 1:37:29 | (1:37:31) | ||
| Jouni Hynynen | 1:39:21 | (1:39:31) | ||
| 55. | Team CR EL | 5:32:36 | (5:32:44) | |
| Johan Fällström | 1:23:01 | (1:23:04) | ||
| Claudio Ramirez | 1:23:10 | (1:23:11) | ||
| Raymond Wargren | 1:23:11 | (1:23:13) | ||
| Rikard Rodensjö | 1:23:14 | (1:23:16) | ||
| Christian Ramirez | 1:23:20 | (1:23:22) | ||
| 56. | Vikings | 5:33:06 | (5:33:16) | |
| Simon Kronlund | 1:23:16 | (1:23:18) | ||
| Andreas Lövquist | 1:23:16 | (1:23:19) | ||
| Fredrik Bjurenvall | 1:23:16 | (1:23:19) | ||
| Jonas Örn | 1:23:18 | (1:23:20) | ||
| Blair Richmond | 1:23:19 | (1:23:21) | ||
| Anders Edquist | 1:23:43 | (1:23:44) | ||
| 57. | Tombstone | 5:33:22 | (5:33:50) | |
| Mikael Nellfors Elmegren | 1:22:43 | (1:22:50) | ||
| Andreas Glad | 1:23:18 | (1:23:26) | ||
| Johanna Jeppsson | 1:23:32 | (1:23:39) | ||
| Guillaume Mroz | 1:23:49 | (1:23:55) | ||
| 58. | Burpee Squad | 5:33:31 | (5:33:32) | |
| Peyman Maroufi | 1:17:58 | (1:17:58) | ||
| Alexander Perälä | 1:21:53 | (1:21:53) | ||
| Oskar Karlström Biller | 1:22:47 | (1:22:47) | ||
| Ivan Szilagyi | 1:30:53 | (1:30:54) | ||
| Kim Lövgren | 2:07:41 | (2:07:41) | ||
| Emil Gustafsson | 2:08:25 | (2:08:25) | ||
| 59. | Team HOUSEBOAT | 5:36:27 | (5:36:33) | |
| Johan Lilljebjörn | 1:24:06 | (1:24:08) | ||
| Carl Barbäck Barbäck | 1:24:07 | (1:24:08) | ||
| Dan Franzén | 1:24:07 | (1:24:08) | ||
| Martin Bjurhager | 1:24:07 | (1:24:09) | ||
| 60. | dýr úr böndunum | 5:36:38 | (5:36:41) | |
| saul amram | 1:20:24 | (1:20:25) | ||
| Martin Kristiansson | 1:22:44 | (1:22:44) | ||
| Mattias Klang | 1:26:05 | (1:26:06) | ||
| Kristian Arvidsson | 1:27:25 | (1:27:26) | ||
| Fredrik Enestad | 1:27:29 | (1:27:29) | ||
| Erik Wickgren | 1:39:24 | (1:39:26) | ||
| 61. | Klyktattarna | 5:37:20 | (5:37:38) | |
| Kim Näslund | 1:23:20 | (1:23:24) | ||
| Victor Lindberg | 1:23:26 | (1:23:32) | ||
| Petter Westerlund | 1:24:23 | (1:24:27) | ||
| Linus Lavefjord | 1:26:11 | (1:26:15) | ||
| Sebastian Sjödin | 1:28:05 | (1:28:09) | ||
| 62. | Bring it on! | 5:37:23 | (5:37:26) | |
| Tobias Kihlander | 1:24:20 | (1:24:21) | ||
| Daniel Fyhr | 1:24:20 | (1:24:20) | ||
| Rikard Danielsson | 1:24:20 | (1:24:21) | ||
| Andreas Berglund | 1:24:23 | (1:24:24) | ||
| 63. | Josie and the pussycats | 5:38:03 | (5:38:03) | |
| Philip Palmgren | 1:24:28 | (1:24:28) | ||
| Niclas Backlund | 1:24:31 | (1:24:31) | ||
| Josefin Backlund | 1:24:31 | (1:24:31) | ||
| Petter Carlström | 1:24:33 | (1:24:33) | ||
| 64. | Vad hände? | 5:38:24 | (5:38:30) | |
| Peter Carlsson | 1:12:02 | (1:12:02) | ||
| jonas brodin | 1:12:48 | (1:12:49) | ||
| mattias branting | 1:31:27 | (1:31:29) | ||
| jonas gustavsson | 1:42:07 | (1:42:10) | ||
| 65. | Outdoor Fitness 7 | 5:38:55 | (5:39:08) | |
| Alexander Murath | 1:24:40 | (1:24:45) | ||
| martin wetterhorn | 1:24:44 | (1:24:47) | ||
| Alexander Boschetto | 1:24:45 | (1:24:47) | ||
| Fredrik Hellborg | 1:24:46 | (1:24:49) | ||
| 66. | Real Action | 5:39:42 | (5:39:46) | |
| Kim Wall | 1:19:31 | (1:19:32) | ||
| Andreas Dahlin | 1:19:34 | (1:19:34) | ||
| Mia Karlsson | 1:29:41 | (1:29:42) | ||
| Mirja Karlsson | 1:30:56 | (1:30:58) | ||
| 67. | Oriflame Sverige | 5:39:56 | (5:40:11) | |
| Jonas Sjöstedt | 1:24:58 | (1:25:02) | ||
| Anna Berling | 1:24:58 | (1:25:01) | ||
| Anna af Jochnick | 1:24:59 | (1:25:04) | ||
| Sandra Larsson | 1:25:01 | (1:25:04) | ||
| 68. | 72.skyttekompaniet/Grkrpl | 5:42:04 | (5:42:04) | |
| Robert Lindberg Vikström | 1:22:31 | (1:22:31) | ||
| Patrik Palmqvist | 1:24:02 | (1:24:02) | ||
| Emilio Bocangel | 1:27:45 | (1:27:45) | ||
| Johan Björklund | 1:27:46 | (1:27:46) | ||
| Victor Hjertonsson | 1:27:54 | (1:27:54) | ||
| 69. | svågrar som vågar | 5:42:44 | (5:43:11) | |
| jens jansson | 1:20:56 | (1:20:59) | ||
| stefan eriksson | 1:23:40 | (1:23:42) | ||
| Gusta Pettersson | 1:25:19 | (1:25:29) | ||
| mattias axelsson | 1:32:49 | (1:33:01) | ||
| jonas eriksson | 1:33:03 | (1:33:15) | ||
| tobias eriksson | 1:43:48 | (1:44:01) | ||
| tomas eriksson | 1:43:50 | (1:44:04) | ||
| anders löwen | 1:46:33 | (1:46:47) | ||
| 70. | NRJ Martin | 5:43:35 | (5:43:39) | |
| Linnéa Johansson | 1:16:24 | (1:16:24) | ||
| Hanna Lundqvist | 1:18:43 | (1:18:44) | ||
| Martin Björk | 1:21:59 | (1:22:00) | ||
| Elin Jonsson | 1:46:29 | (1:46:31) | ||
| 71. | Team Xtreme | 5:44:10 | (5:44:26) | |
| Patrik Blomdahl | 1:19:39 | (1:19:43) | ||
| Oskar Larsson | 1:22:31 | (1:22:36) | ||
| Christian Bengtsson | 1:26:15 | (1:26:19) | ||
| Sofia Körner | 1:35:45 | (1:35:48) | ||
| Fredrik Popovic | 1:36:40 | (1:36:44) | ||
| Caroline Neikter | 1:51:36 | (1:51:40) | ||
| 72. | Team Tuffisar | 5:45:07 | (5:45:10) | |
| johan pettersson | 1:26:10 | (1:26:11) | ||
| oscar viken | 1:26:14 | (1:26:14) | ||
| Andreas Danneborn | 1:26:21 | (1:26:22) | ||
| Stefan Andersson | 1:26:22 | (1:26:23) | ||
| 73. | Hidingsta IK | 5:45:08 | (5:45:22) | |
| David Bruhn | 1:21:55 | (1:21:57) | ||
| Niclas Karlsson | 1:25:32 | (1:25:37) | ||
| Niclas Sjöberg | 1:28:07 | (1:28:09) | ||
| Björn Nilsson | 1:29:34 | (1:29:39) | ||
| 74. | Team X | 5:45:46 | (5:45:54) | |
| Kristofer Arvidsson | 1:20:53 | (1:20:56) | ||
| Fredrik Asterkvist | 1:23:38 | (1:23:40) | ||
| Ludwig Åhsberg | 1:24:19 | (1:24:20) | ||
| Sofie Asterkvist | 1:36:56 | (1:36:58) | ||
| 75. | Glenn´s Änglar | 5:46:05 | (5:46:07) | |
| Viktor Lenke | 1:12:08 | (1:12:09) | ||
| Christoffer Lindström | 1:23:21 | (1:23:21) | ||
