5km Recreatieloop
| Paikkakunta | Joukkueen nimi | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|
| 1 | #CARE2BEFIT | 59:52 | 59:53 |
| David Koning | 19:05 | 19:05 | |
| Olav Koning | 20:06 | 20:07 | |
| Jack Koning | 20:41 | 20:41 | |
| (Linda Koning) | (30:19) | (30:22) | |
| 2 | IEDEMA TEAM | 1:00:48 | 1:00:49 |
| Casper Goud | 19:18 | 19:18 | |
| Casper van Dam | 19:18 | 19:18 | |
| Trystan de Weerdt | 22:12 | 22:13 | |
| (Wiepke Aartsen) | (24:05) | (24:06) | |
| (Alida van de Kolk) | (25:08) | (25:08) | |
| 3 | MBM | 1:10:13 | 1:10:24 |
| Richard Duckers | 21:57 | 22:01 | |
| Leo Honing | 22:32 | 22:35 | |
| Eric Molenberg | 25:44 | 25:48 | |
| (Gerard van den Berg) | (28:29) | (28:33) | |
| 4 | HoogeveenLuigjes 1 | 1:13:27 | 1:14:21 |
| Shawn van Vrijberghe | 24:15 | 24:35 | |
| Jan Willem van Huigenbos | 24:24 | 24:42 | |
| Jeroen Moraal | 24:48 | 25:04 | |
| (Erwin Morrien) | (30:01) | (30:20) | |
| 5 | Alfa Accountants 1 | 1:14:35 | 1:15:37 |
| Erwin Dekker | 24:01 | 24:22 | |
| Annet Dekker | 25:17 | 25:38 | |
| Corné Westeneng | 25:17 | 25:37 | |
| 6 | Van der Horst & Starke 1 | 1:16:05 | 1:16:18 |
| Cees van Asselt | 24:16 | 24:20 | |
| Bas van der Horst | 24:44 | 24:48 | |
| Maritte Tilkema | 27:05 | 27:10 | |
| (Bianca ten Bruggencate) | (28:46) | (28:50) | |
| 7 | Auto Flevo | 1:17:46 | 1:19:01 |
| Niek van de Kamp | 24:48 | 25:13 | |
| Marianne van de Kamp | 26:16 | 26:41 | |
| Marco Timmer | 26:42 | 27:07 | |
| (Willem Hoeve) | (28:02) | (28:26) | |
| (Denise Du Bois) | (31:09) | (31:34) | |
| 8 | De Jong & Laan 2 | 1:20:12 | 1:21:22 |
| Marco Lokhorst | 25:24 | 25:47 | |
| Tiemen Pasterkamp | 25:45 | 26:08 | |
| Evert de Graaf | 29:03 | 29:27 | |
| (Miranda Kruithof) | (30:58) | (31:21) | |
| 9 | Alfa Accountants 2 | 1:23:39 | 1:24:38 |
| Henk Overbeek | 24:57 | 25:18 | |
| Jacqueline Westeneng | 28:58 | 29:17 | |
| Anette Overmars | 29:44 | 30:03 | |
| 10 | Van der Horst & Starke 2 | 1:25:12 | 1:25:20 |
| Rachelle Bette | 23:43 | 23:43 | |
| Alwin van der Horst | 27:36 | 27:41 | |
| Larissa Hanekamp | 33:53 | 33:56 | |
| (Petra Hamstra) | (37:31) | (37:36) | |
| 11 | UWOON team 5km | 1:30:22 | 1:31:06 |
| Betty Dekker | 29:58 | 30:13 | |
| Monique Willems | 30:10 | 30:24 | |
| Wendy Eghuizen | 30:14 | 30:29 | |
| (Karin Weijters) | (31:53) | (32:09) | |
| (John Kortekaas) | (32:27) | (32:43) | |
| 12 | HoogeveenLuigjes 2 | 1:30:39 | 1:31:37 |
| Mirjam Faber | 29:44 | 30:03 | |
| Chantal van Buuren | 30:02 | 30:20 | |
| Renate van Schie | 30:53 | 31:14 | |
| (Nadia van Ginkel) | (35:05) | (35:25) | |
| 13 | Lentink De Jonge 3 | 1:34:32 | 1:35:23 |
| Willem Kreikamp | 31:21 | 31:38 | |
| Denise Frens | 31:28 | 31:45 | |
| Sandra ten Hoor | 31:43 | 32:00 |
Pl.
Joukkueen nimi
Tulos
(Netto)
1
#CARE2BEFIT
59:52
2
IEDEMA TEAM
1:00:48
3
MBM
1:10:13
4
HoogeveenLuigjes 1
1:13:27
5
Alfa Accountants 1
1:14:35
6
Van der Horst & Starke 1
1:16:05
7
Auto Flevo
1:17:46
8
De Jong & Laan 2
1:20:12
9
Alfa Accountants 2
1:23:39
10
Van der Horst & Starke 2
1:25:12
11
UWOON team 5km
1:30:22
12
HoogeveenLuigjes 2
1:30:39
13
Lentink De Jonge 3
1:34:32



