10km
| Paikkakunta | Joukkueen nimi | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|
| 1 | OMC-Machineonderhoud b.v. | 2:22:40 | 2:23:00 |
| Jelger Klinkenberg | 44:54 | 45:02 | |
| Klaas Wierenga | 47:14 | 47:21 | |
| Rogier Borsjes | 50:32 | 50:37 | |
| (José Brummelhuis) | (50:18) | (50:38) | |
| 2 | De Walvis | 2:23:55 | 2:24:12 |
| Marco Zomerdijk | 45:17 | 45:23 | |
| Sjaak Nibbering | 48:01 | 48:06 | |
| Willem Spek | 50:37 | 50:43 | |
| (Theo Nibbering) | (53:22) | (53:26) | |
| 3 | Aannemersbedrijf Duinmaijer BV | 2:31:09 | 2:31:23 |
| Robin Bakker | 48:59 | 49:02 | |
| John van Etten | 49:49 | 49:55 | |
| Frank Duinmaijer | 52:21 | 52:26 | |
| (Mireille Oud) | (55:19) | (55:24) | |
| 4 | De runners | 2:39:55 | 2:40:31 |
| Ray Breda | 49:47 | 50:00 | |
| Edward Schipper | 50:09 | 50:20 | |
| Simone Schipper | 59:59 | 1:00:11 | |
| (Sandra Bakker) | (1:09:00) | (1:09:13) | |
| 5 | Re-boost Massage | 2:43:47 | 2:44:18 |
| Jitske Schuurman | 52:22 | 52:32 | |
| Jacquelina Woestenburg | 55:22 | 55:32 | |
| Yentl Woestenburg | 56:03 | 56:14 | |
| (Marjolein van Wielink) | (58:30) | (58:40) | |
| 6 | VEC | 2:51:16 | 2:51:56 |
| Bernard Kuijn | 47:39 | 47:48 | |
| Sander van Schaik | 1:01:47 | 1:02:04 | |
| Guido Scholtens | 1:01:50 | 1:02:04 | |
| (Albert van der Lugt) | (1:03:04) | (1:03:19) |
Pl.
Joukkueen nimi
Tulos
(Brutto)
1
OMC-Machineonderhoud b.v.
2:23:00
2
De Walvis
2:24:12
3
Aannemersbedrijf Duinmaijer BV
2:31:23
4
De runners
2:40:31
5
Re-boost Massage
2:44:18
6
VEC
2:51:56



