Svenska Sv   English En   Français Fr   Suomi Fi  
To view each runners laps and stats, search by surname or bib no. The click on name to view all details. Rotate to landscape mode if needed if viewing on mobile device.

Listowel Endurance Festival 24hr Fri 2017

Person details

Participant

Nimi Kevin SHERRY
Seura/Kaupunki/Maa 100.71KM
Kilpailunumerosi 47
Sarja 24hr
Syntymävuosi LAPS 90

Totals

Paikkakunta 47
Tulos 24:00:46

Split times

Split Tulos Lap time min/km km/h Place
Lap 1 7:42 7:42 06.52 8.7 43
Lap 2 15:45 8:04 07.12 8.3 43
Lap 3 23:35 7:50 06.59 8.6 41
Lap 4 31:38 8:04 07.12 8.3 43
Lap 5 39:54 8:17 07.23 8.1 43
Lap 6 48:03 8:10 07.17 8.2 43
Lap 7 56:14 8:12 07.19 8.2 42
Lap 8 1:04:32 8:18 07.25 8.1 42
Lap 9 1:13:06 8:35 07.39 7.8 42
Lap 10 1:21:48 8:42 07.46 7.7 43
Lap 11 1:30:21 8:34 07.39 7.8 42
Lap 12 1:39:11 8:51 07.54 7.6 42
Lap 13 1:47:49 8:38 07.42 7.8 43
Lap 14 1:56:48 8:59 08.02 7.5 42
Lap 15 2:05:12 8:25 07.31 8.0 42
Lap 16 2:14:08 8:56 07.59 7.5 42
Lap 17 2:23:24 9:17 08.18 7.2 40
Lap 18 2:33:54 10:30 09.23 6.4 41
Lap 19 2:43:11 9:17 08.17 7.2 41
Lap 20 2:54:00 10:49 09.40 6.2 41
Lap 21 3:04:16 10:16 09.10 6.5 40
Lap 22 3:14:37 10:22 09.15 6.5 39
Lap 23 3:27:53 13:17 11.52 5.1 40
Lap 24 3:40:08 12:15 10.56 5.5 39
Lap 25 4:05:16 25:09 22.28 2.7 43
Lap 26 4:15:53 10:37 09.28 6.3 43
Lap 27 4:26:21 10:29 09.21 6.4 42
Lap 28 4:38:00 11:39 10.25 5.8 42
Lap 29 4:49:32 11:33 10.19 5.8 42
Lap 30 5:08:47 19:15 17.12 3.5 43
Lap 31 5:19:37 10:51 09.41 6.2 43
Lap 32 5:30:35 10:59 09.48 6.1 42
Lap 33 5:41:38 11:03 09.52 6.1 42
Lap 34 6:06:26 24:48 22.10 2.7 43
Lap 35 6:17:58 11:33 10.19 5.8 43
Lap 36 6:29:21 11:23 10.10 5.9 43
Lap 37 6:42:09 12:48 11.26 5.2 43
Lap 38 7:10:16 28:08 25.08 2.4 43
Lap 39 7:19:38 9:23 08.22 7.2 42
Lap 40 7:30:54 11:16 10.04 6.0 42
Lap 41 7:57:21 26:28 23.39 2.5 44
Lap 42 8:09:20 11:59 10.42 5.6 45
Lap 43 9:06:09 56:50 50.47 1.2 45
Lap 44 9:19:22 13:13 11.48 5.1 44
Lap 45 9:31:38 12:17 10.58 5.5 43
Lap 46 9:43:14 11:36 10.22 5.8 43
Lap 47 10:10:10 26:56 24.04 2.5 43
Lap 48 10:23:19 13:10 11.45 5.1 43
Lap 49 10:37:26 14:08 12.37 4.8 43
Lap 50 11:00:25 22:59 20.32 2.9 43
Lap 51 11:13:29 13:04 11.41 5.1 43
Lap 52 11:33:28 20:00 17.52 3.4 42
Lap 53 11:45:29 12:02 10.45 5.6 42
Lap 54 11:57:54 12:25 11.06 5.4 42
Lap 55 12:29:30 31:36 28.14 2.1 42
Lap 56 12:41:32 12:03 10.46 5.6 42
Lap 57 12:54:58 13:27 12.00 5.0 43
Lap 58 13:05:49 10:51 09.41 6.2 43
Lap 59 13:18:35 12:46 11.24 5.3 43
Lap 60 13:41:12 22:37 20.12 3.0 43
Lap 61 13:52:57 11:46 10.30 5.7 43
Lap 62 14:04:59 12:03 10.46 5.6 43
Lap 63 14:29:24 24:25 21.49 2.8 43
Lap 64 14:42:50 13:27 12.00 5.0 44
Lap 65 14:55:17 12:27 11.07 5.4 43
Lap 66 15:12:40 17:24 15.32 3.9 44
Lap 67 15:24:35 11:55 10.39 5.6 44
Lap 68 15:44:50 20:16 18.06 3.3 44
Lap 69 15:56:37 11:47 10.32 5.7 44
Lap 70 16:15:05 18:29 16.31 3.6 44
Lap 71 16:27:19 12:15 10.56 5.5 44
Lap 72 16:46:08 18:49 16.49 3.6 44
Lap 73 16:57:44 11:37 10.22 5.8 44
Lap 74 17:10:25 12:41 11.20 5.3 44
Lap 75 17:30:23 19:59 17.51 3.4 44
Lap 76 17:41:37 11:15 10.02 6.0 44
Lap 77 18:03:19 21:42 19.23 3.1 44
Lap 78 18:17:35 14:17 12.45 4.7 44
Lap 79 18:37:12 19:38 17.32 3.4 44
Lap 80 18:48:18 11:06 09.55 6.1 44
Lap 81 18:59:24 11:07 09.55 6.0 44
Lap 82 19:20:43 21:20 19.03 3.1 44
Lap 83 19:34:56 14:13 12.42 4.7 44
Lap 84 19:47:44 12:48 11.26 5.2 44
Lap 85 20:00:47 13:04 11.40 5.1 44
Lap 86 20:19:30 18:43 16.43 3.6 44
Lap 87 20:32:00 12:31 11.10 5.4 44
Lap 88 20:50:06 18:07 16.11 3.7 44
Lap 89 21:02:17 12:12 10.53 5.5 44
Lap 90 21:14:43 12:26 11.06 5.4 44
Finish 24:00:46 2:46:04 47

Features

To view each runners laps and stats, search by surname or bib no. The click on name to view all details. Rotate to landscape mode if needed if viewing on mobile device.