DCH
| Juoksija | Nimi | Seura/Kaupunki/Maa | Osuusaika (Brutto) | Kokonaisaika (Brutto) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oran O'HARE | DCH | 4:36 | 4:36 |
| 2 | Claire RAFTER | DCH | 5:24 | 9:59 |
| 3 | Isaiah KERINS | DCH | 4:46 | 14:45 |
| 4 | Edel MONAGHAN | DCH | 5:08 | 19:52 |
| 5 | Conor DUNCAN | DCH | 4:40 | 24:32 |
| Kokonaisaika | 24:32 | |||
#
Nimi
Osuusaika
1
Oran O'HARE
4:36
2
Claire RAFTER
5:24
3
Isaiah KERINS
4:46
4
Edel MONAGHAN
5:08
5
Conor DUNCAN
4:40
Kokonaisaika
24:32