De Halve van Deventer
Gross time: Your time calculated from the start gun signal. Net time: Your time calculated from the passing of the start line.
Na afloop van evenement worden de uitslagen op NETTO volgorde gezet. Prijsuitreiking is volgorde BINNENKOMST
| Pl. | Nom | N.Licence | Club/Ville/Pays | Cat. | Time Net (Gross) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Kats #17012 | 1969 | Daventria | M40 | 1:16:46 (1:16:46) |
| 2 | Norbert Korten #17021 | 1969 | Schalkhaar | M40 | 1:21:53 (1:21:53) |
| 3 | Jesse ter Mate #17020 | 1973 | Daventria | M40 | 1:25:57 (1:25:57) |
| 4 | Jan Verwoert #17018 | 1967 | Aquilo | M40 | 1:28:03 (1:28:03) |
| 5 | Jeroen Eektimmerman #17026 | 1968 | Raalte | M40 | 1:28:08 (1:28:08) |
| 6 | Richard ter Mate #17068 | 1970 | Deventer | M40 | 1:30:06 (1:30:06) |
| 7 | Oscar Kappert #17050 | 1975 | Schalkhaar | M40 | 1:30:15 (1:30:15) |
| 8 | Remco Greven #17028 | 1973 | Daventria | M40 | 1:30:21 (1:30:21) |
| 9 | Harco Draaijer #17042 | 1966 | Deventer | M40 | 1:32:14 (1:32:14) |
| 10 | Jacco Hageman #17065 | 1967 | Heerde | M40 | 1:33:04 (1:33:09) |
| 11 | Rob Nijenhuis #17035 | 1966 | Deventer | M40 | 1:33:53 (1:33:57) |
| 12 | René Hulsman #17037 | 1965 | Raalte | M40 | 1:34:47 (1:34:47) |
| 13 | Rudie Haarman #17149 | 1967 | Bathmen | M40 | 1:35:12 (1:35:14) |
| 14 | Herbert Koerhuis #17051 | 1970 | Algemene Bathmense SV | M40 | 1:35:55 (1:35:58) |
| 15 | Xylander Kroon #17067 | 1967 | Daventria | M40 | 1:36:48 (1:36:48) |
| 16 | Rob Kolkman #17076 | 1971 | Deventer | M40 | 1:37:52 (1:37:53) |
| 17 | Eric Timmer #17033 | 1965 | Vaassen | M40 | 1:38:46 (1:38:46) |
| 18 | Martin Jakobs #17103 | 1965 | Hanzesport | M40 | 1:39:35 (1:39:35) |
| 19 | Ronald Kwint #17098 | 1965 | Deventer | M40 | 1:39:53 (1:39:55) |
| 20 | Huib Evers #17156 | 1973 | De Liemers | M40 | 1:40:22 (1:40:30) |
| 21 | Wessel Brokke #17167 | 1967 | Hanzesport | M40 | 1:40:54 (1:41:01) |
| 22 | Marius Bos #17036 | 1970 | Schalkhaar | M40 | 1:41:11 (1:41:11) |
| 23 | John van Kemenade #17061 | 1966 | Deventer | M40 | 1:41:52 (1:41:55) |
| 24 | Jeroen Jansen #17106 | 1970 | Deventer | M40 | 1:41:53 (1:42:01) |
| 25 | Johan van der Pijl #17044 | 1971 | Zutphen | M40 | 1:42:28 (1:42:29) |
| 26 | Hans Mulders #17087 | 1970 | Eefde | M40 | 1:42:29 (1:42:36) |
| 27 | Frans van den Belt #17086 | 1965 | Deventer | M40 | 1:43:30 (1:43:30) |
| 28 | Nazif Cam #17147 | 1973 | Deventer | M40 | 1:43:48 (1:43:50) |
| 29 | Paul Kruiper #17088 | 1966 | Luttenberg | M40 | 1:44:06 (1:44:12) |
| 30 | Arno Zijderveld #17215 | 1970 | Apeldoorn | M40 | 1:44:07 (1:44:15) |
| 31 | Jan-Willem v Drieenhuizen #17081 | 1966 | Veluwe | M40 | 1:44:22 (1:44:31) |
| 32 | Jacques de Kleine #17261 | 1973 | Deventer | M40 | 1:44:51 (1:45:07) |
| 33 | Ronald Littink #17355 | 1972 | Deventer | M40 | 1:44:27 (1:45:09) |
| 34 | Harm Brouwer #17123 | 1970 | Almere | M40 | 1:45:29 (1:45:30) |
| 35 | Maurice Roeterd #17053 | 1972 | Schalkhaar | M40 | 1:45:29 (1:45:32) |
| 36 | Martie Ressing #17182 | 1970 | Daventria | M40 | 1:45:52 (1:46:03) |
| 37 | Jeroen Eikenaar #17155 | 1968 | Zwolle | M40 | 1:46:32 (1:46:36) |
| 38 | Rob Sanders #17125 | 1967 | Zevenaar | M40 | 1:47:13 (1:47:13) |
| 39 | Nicolai Duin #17169 | 1965 | Deventer | M40 | 1:47:55 (1:48:08) |
| 40 | Frank Gunst #17184 | 1969 | Schalkhaar | M40 | 1:48:21 (1:48:30) |
| 41 | Michel Brans #17007 | 1970 | Deventer | M40 | 1:48:50 (1:48:54) |
| 42 | Vincent Smit #17190 | 1966 | Deventer | M40 | 1:49:02 (1:49:07) |
| 43 | Gerard Casteleijn #17172 | 1971 | 's-Gravenzande | M40 | 1:48:52 (1:49:10) |
| 44 | Frank Jansen v/d Sligte #17192 | 1967 | Olst | M40 | 1:49:00 (1:49:23) |
| 45 | Stefan Beemsterboer #17186 | 1972 | Apeldoorn | M40 | 1:49:22 (1:49:34) |
| 46 | Marco Santing #17273 | 1974 | Holten | M40 | 1:49:46 (1:50:18) |
| 47 | Rob Kroeze #17100 | 1974 | Zwolle | M40 | 1:50:33 (1:50:34) |
| 48 | Marco Grootscholten #17199 | 1967 | Lemelerveld | M40 | 1:50:31 (1:50:45) |
| 49 | Marco Withagen #17254 | 1973 | Deventer | M40 | 1:49:58 (1:50:46) |
| 50 | Nico Kamphuis #17242 | 1968 | Deventer | M40 | 1:50:43 (1:50:48) |
| 51 | Remco Metz #17163 | 1965 | Diepenveen | M40 | 1:50:48 (1:50:49) |
| 52 | Eddie Metz #17179 | 1968 | Deventer | M40 | 1:50:47 (1:50:49) |
| 53 | Frank ten Broeke #17219 | 1967 | Daventria | M40 | 1:50:54 (1:51:07) |
| 54 | Jetze Steensma #17247 | 1967 | Kring van Dorth | M40 | 1:51:12 (1:51:14) |
| 55 | Marco van Rooijen #17039 | 1970 | Deventer | M40 | 1:51:37 (1:51:46) |
| 56 | Michiel Miedema #17393 | 1973 | Deventer | M40 | 1:51:06 (1:51:47) |
| 57 | Henrie van Dijk #17354 | 1965 | Deventer | M40 | 1:51:30 (1:51:48) |
| 58 | Hans Scholten #17117 | 1970 | Deventer | M40 | 1:51:43 (1:51:55) |
| 59 | Gerjos Hengelaar #17435 | 1967 | Deventer | M40 | 1:51:35 (1:52:10) |
| 60 | Peter Bensdorp #17275 | 1965 | Twello | M40 | 1:51:59 (1:52:23) |
| 61 | Mike 't Hoen #17293 | 1973 | Bathmen | M40 | 1:52:44 (1:53:02) |
| 62 | Matthijs Nijboer #17236 | 1969 | Deventer | M40 | 1:53:37 (1:53:49) |
| 63 | Aart Hasselaar #17329 | 1971 | Apeldoorn | M40 | 1:53:37 (1:54:08) |
| 64 | Mark Deckers #17187 | 1971 | Colmschate | M40 | 1:54:00 (1:54:08) |
| 65 | Thomas Pollmann #17313 | 1971 | Deventer | M40 | 1:54:25 (1:54:46) |
| 66 | Ad Eilert #17097 | 1968 | Raalte | M40 | 1:54:34 (1:54:48) |
| 67 | Anton van der Graaf #17207 | 1974 | Amsterdam | M40 | 1:54:37 (1:54:50) |
| 68 | Gerard Testerink #17286 | 1972 | Apeldoorn | M40 | 1:54:05 (1:54:52) |
| 69 | Gabriël Bosch #17222 | 1971 | Deventer | M40 | 1:54:42 (1:54:55) |
| 70 | Harry vd Pieterman #17178 | 1965 | Deventer | M40 | 1:54:37 (1:55:03) |
| 71 | Marco de Winter #17244 | 1970 | Deventer | M40 | 1:55:46 (1:55:54) |
| 72 | Mark Schrijver #17358 | 1966 | Lemele | M40 | 1:56:15 (1:56:36) |
| 73 | Jaap Kuiper #17292 | 1970 | Deventer | M40 | 1:56:33 (1:56:54) |
| 74 | Jeroen Kedde #17351 | 1975 | Schalkhaar | M40 | 1:56:39 (1:57:15) |
| 75 | Albert Brandehorst #17062 | 1967 | Diepenveen | M40 | 1:57:10 (1:57:16) |
| 76 | René Esselink #17347 | 1968 | Apeldoorn | M40 | 1:56:48 (1:57:19) |
| 77 | Jeffrey Koot #17339 | 1973 | Doetinchem | M40 | 1:53:47 (1:57:52) |
| 78 | Marc Cornelissen #17241 | 1968 | Terneuzen | M40 | 1:57:53 (1:58:00) |
| 79 | Enne Kwant #17338 | 1969 | Colmschate | M40 | 1:57:56 (1:58:22) |
| 80 | Cees van Rij #17280 | 1967 | Daventria | M40 | 1:57:42 (1:58:24) |
| 81 | Evert Kupers #17316 | 1974 | Schalkhaar | M40 | 1:58:39 (1:58:58) |
| 82 | Martin Bes #17271 | 1966 | Arnhem | M40 | 1:59:00 (1:59:28) |
| 83 | Sytse van der Meer #17285 | 1969 | Apeldoorn | M40 | 1:58:53 (1:59:31) |
| 84 | Harold Wunnink #17213 | 1973 | Lemelerveld | M40 | 1:59:47 (2:00:02) |
| 85 | Frenno Bos #17255 | 1967 | Bellingwolde | M40 | 1:59:55 (2:00:13) |
| 86 | Jeroen Jansen #17315 | 1970 | Apeldoorn | M40 | 1:59:35 (2:00:17) |
| 87 | Alain van der Heiden #17198 | 1970 | Zwijndrecht | M40 | 2:01:35 (2:01:47) |
| 88 | Stefan Weghorst #17330 | 1968 | Twello | M40 | 2:01:20 (2:01:58) |
| 89 | Han Duteweert #17375 | 1967 | Deventer | M40 | 2:01:39 (2:01:59) |
| 90 | Thimo Huisman #17151 | 1975 | Deventer | M40 | 2:02:06 (2:02:16) |
| 91 | Erik Holtkamp #17135 | 1969 | Deventer | M40 | 2:02:15 (2:03:03) |
| 92 | Erik Bos #17302 | 1970 | Deventer | M40 | 2:02:48 (2:03:15) |
| 93 | Marcel Goedhart #17408 | 1971 | Deventer | M40 | 2:02:51 (2:03:25) |
| 94 | Roel Hartman #17381 | 1965 | Diepenveen | M40 | 2:04:11 (2:04:51) |
| 95 | Martin Geessinck #17331 | 1971 | Arnhem | M40 | 2:05:18 (2:06:04) |
| 96 | Mark Kuper #17305 | 1967 | Apeldoorn | M40 | 2:05:53 (2:06:12) |
| 97 | Job van Dijk #17029 | 1968 | Hilversum | M40 | 2:06:44 (2:07:04) |
| 98 | Frank Huis in 't Veld #17311 | 1966 | Schalkhaar | M40 | 2:07:04 (2:07:40) |
| 99 | Richard Latuwely #17455 | 1973 | Deventer | M40 | 2:07:09 (2:07:44) |
| 100 | Edwin Renou #17370 | 1969 | Deventer | M40 | 2:07:37 (2:08:17) |
| 101 | Leo den Hertog #17340 | 1971 | Holten | M40 | 2:09:31 (2:10:11) |
| 102 | Martijn wirtz #17296 | 1971 | Daventria | M40 | 2:09:39 (2:10:19) |
| 103 | Richard Baas #17319 | 1968 | Deventer | M40 | 2:09:38 (2:10:22) |
| 104 | Maarten Nijk #17359 | 1973 | Warnsveld | M40 | 2:10:03 (2:10:43) |
| 105 | Marc Spruwenberg #17346 | 1968 | Deventer | M40 | 2:12:21 (2:12:48) |
| 106 | Martijn Bosua #17333 | 1970 | Wijchen | M40 | 2:14:22 (2:14:55) |
| 107 | Edwin Baas #17310 | 1970 | Deventer | M40 | 2:18:12 (2:18:56) |
| 108 | Robert Timmer #17398 | 1970 | Deventer | M40 | 2:38:31 (2:38:54) |
Pl.
Nom
Time
(Gross)
1
Johan Kats
1:16:46
2
Norbert Korten
1:21:53
3
Jesse ter Mate
1:25:57
4
Jan Verwoert
1:28:03
5
Jeroen Eektimmerman
1:28:08
6
Richard ter Mate
1:30:06
7
Oscar Kappert
1:30:15
8
Remco Greven
1:30:21
9
Harco Draaijer
1:32:14
10
Jacco Hageman
1:33:09
11
Rob Nijenhuis
1:33:57
12
René Hulsman
1:34:47
13
Rudie Haarman
1:35:14
14
Herbert Koerhuis
1:35:58
15
Xylander Kroon
1:36:48
16
Rob Kolkman
1:37:53
17
Eric Timmer
1:38:46
18
Martin Jakobs
1:39:35
19
Ronald Kwint
1:39:55
20
Huib Evers
1:40:30
21
Wessel Brokke
1:41:01
22
Marius Bos
1:41:11
23
John van Kemenade
1:41:55
24
Jeroen Jansen
1:42:01
25
Johan van der Pijl
1:42:29
26
Hans Mulders
1:42:36
27
Frans van den Belt
1:43:30
28
Nazif Cam
1:43:50
29
Paul Kruiper
1:44:12
30
Arno Zijderveld
1:44:15
31
Jan-Willem v Drieenhuizen
1:44:31
32
Jacques de Kleine
1:45:07
33
Ronald Littink
1:45:09
34
Harm Brouwer
1:45:30
35
Maurice Roeterd
1:45:32
36
Martie Ressing
1:46:03
37
Jeroen Eikenaar
1:46:36
38
Rob Sanders
1:47:13
39
Nicolai Duin
1:48:08
40
Frank Gunst
1:48:30
41
Michel Brans
1:48:54
42
Vincent Smit
1:49:07
43
Gerard Casteleijn
1:49:10
44
Frank Jansen v/d Sligte
1:49:23
45
Stefan Beemsterboer
1:49:34
46
Marco Santing
1:50:18
47
Rob Kroeze
1:50:34
48
Marco Grootscholten
1:50:45
49
Marco Withagen
1:50:46
50
Nico Kamphuis
1:50:48
51
Remco Metz
1:50:49
52
Eddie Metz
1:50:49
53
Frank ten Broeke
1:51:07
54
Jetze Steensma
1:51:14
55
Marco van Rooijen
1:51:46
56
Michiel Miedema
1:51:47
57
Henrie van Dijk
1:51:48
58
Hans Scholten
1:51:55
59
Gerjos Hengelaar
1:52:10
60
Peter Bensdorp
1:52:23
61
Mike 't Hoen
1:53:02
62
Matthijs Nijboer
1:53:49
63
Aart Hasselaar
1:54:08
64
Mark Deckers
1:54:08
65
Thomas Pollmann
1:54:46
66
Ad Eilert
1:54:48
67
Anton van der Graaf
1:54:50
68
Gerard Testerink
1:54:52
69
Gabriël Bosch
1:54:55
70
Harry vd Pieterman
1:55:03
71
Marco de Winter
1:55:54
72
Mark Schrijver
1:56:36
73
Jaap Kuiper
1:56:54
74
Jeroen Kedde
1:57:15
75
Albert Brandehorst
1:57:16
76
René Esselink
1:57:19
77
Jeffrey Koot
1:57:52
78
Marc Cornelissen
1:58:00
79
Enne Kwant
1:58:22
80
Cees van Rij
1:58:24
81
Evert Kupers
1:58:58
82
Martin Bes
1:59:28
83
Sytse van der Meer
1:59:31
84
Harold Wunnink
2:00:02
85
Frenno Bos
2:00:13
86
Jeroen Jansen
2:00:17
87
Alain van der Heiden
2:01:47
88
Stefan Weghorst
2:01:58
89
Han Duteweert
2:01:59
90
Thimo Huisman
2:02:16
91
Erik Holtkamp
2:03:03
92
Erik Bos
2:03:15
93
Marcel Goedhart
2:03:25
94
Roel Hartman
2:04:51
95
Martin Geessinck
2:06:04
96
Mark Kuper
2:06:12
97
Job van Dijk
2:07:04
98
Frank Huis in 't Veld
2:07:40
99
Richard Latuwely
2:07:44
100
Edwin Renou
2:08:17
101
Leo den Hertog
2:10:11
102
Martijn wirtz
2:10:19
103
Richard Baas
2:10:22
104
Maarten Nijk
2:10:43
105
Marc Spruwenberg
2:12:48
106
Martijn Bosua
2:14:55
107
Edwin Baas
2:18:56
108
Robert Timmer
2:38:54



