Agro Delta Halve marathon
Gross time: Your time calculated from the start gun signal. Net time: Your time calculated from the passing of the start line.
| Pl. | Nom | N.Licence | Club/Ville/Pays | Cat. | Subcat. | Time Net (Gross) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silke Schmidt #20 | Duitsland | V50 | 1:22:37 (1:22:39) | ||
| 2 | Carla Ophorst #21 | Olympus 70 | V50 | 1:27:27 (1:27:30) | ||
| 3 | Irene Vink- van der Plank #2050 | 1961 | Parthenon | V50 | 1:41:33 (1:42:17) | |
| 4 | Lizeke Vlasveld - Van Der Linden #501 | 1965 | Sponsoorloop | V50 | Sponsoorloop | 1:48:30 (1:48:30) |
| 5 | Esther Nolf #335 | 1963 | DK en AV Hercules (Dordrecht) | V50 | 1:49:17 (1:50:21) | |
| 6 | Mariël Polders-Odijk #365 | 1961 | Delft | V50 | 1:52:54 (1:53:12) | |
| 7 | Jose Bakx #554 | 1962 | Dordrecht | V50 | 1:53:52 (1:54:20) | |
| 8 | Petra Wit de #17 | 1962 | Hercules | V50 | 1:54:37 (1:55:44) | |
| 9 | Carolien Hovenier #197 | 1964 | Delft | V50 | 1:54:51 (1:55:53) | |
| 10 | Nelleke Kooiman-Bothoff #610 | 1959 | H I Ambacht | V50 | 1:55:34 (1:56:45) | |
| 11 | Wilma Zeilmaker #537 | 1956 | AV Parthenon (Dordrecht) | V50 | 1:57:23 (1:58:00) | |
| 12 | Irene Kamp (Ned) #1388 | 1957 | Hercules | V50 | 1:57:48 (1:58:04) | |
| 13 | Dorothea van Drunen #123 | 1959 | Alblasserdam | V50 | 1:58:06 (1:58:36) | |
| 14 | Astrid van Tricht #462 | 1963 | AV Parthenon (Dordrecht) | V50 | 1:58:43 (1:59:27) | |
| 15 | Anita Van den Berg #54 | 1961 | Dordrecht | V50 | 2:00:24 (2:01:02) | |
| 16 | Ria van der Linde #1809 | 1960 | Funrunners | V50 | 2:01:20 (2:02:14) | |
| 17 | Nynke van den Berg (Ned) #1847 | 1963 | Zwijndrecht | V50 | 2:01:32 (2:02:26) | |
| 18 | Monica den Boer #70 | 1963 | PAC (Rotterdam) | V50 | 2:02:53 (2:03:07) | |
| 19 | Lilian Schouten #1108 | 1961 | Sponsoorloop | V50 | Sponsoorloop | 2:05:33 (2:05:57) |
| 20 | Wilma Paans #348 | 1965 | Zwijndrecht | V50 | 2:08:12 (2:08:12) | |
| 21 | Wilma Schellingerhout #402 | 1963 | Dordrecht | V50 | 2:13:35 (2:14:36) | |
| 22 | Marcella de Frel #135 | 1961 | Rotterdam | V50 | 2:17:24 (2:18:23) | |
| 23 | Irene Zwinkels #546 | 1965 | Dordrecht | V50 | 2:17:28 (2:18:01) | |
| 24 | Pauli Roedolph #1899 | 1959 | Hercules | V50 | 2:20:41 (2:21:49) | |
| 25 | Leonieta Crone #567 | 1962 | Dordrecht | V50 | 2:30:48 (2:31:39) | |
| 26 | Marika van Doremalen #117 | 1964 | Dordrecht | V50 | 2:35:47 (2:36:59) | |
| 27 | Peter Achterkamp #31 | 1955 | AV Passaat (Papendrecht) | V50 | 2:36:42 (2:36:59) |
Pl.
Nom
Time
(Net)
1
Silke Schmidt
1:22:37
2
Carla Ophorst
1:27:27
3
Irene Vink- van der Plank
1:41:33
4
Lizeke Vlasveld - Van Der Linden
1:48:30
5
Esther Nolf
1:49:17
6
Mariël Polders-Odijk
1:52:54
7
Jose Bakx
1:53:52
8
Petra Wit de
1:54:37
9
Carolien Hovenier
1:54:51
10
Nelleke Kooiman-Bothoff
1:55:34
11
Wilma Zeilmaker
1:57:23
12
Irene Kamp (Ned)
1:57:48
13
Dorothea van Drunen
1:58:06
14
Astrid van Tricht
1:58:43
15
Anita Van den Berg
2:00:24
16
Ria van der Linde
2:01:20
17
Nynke van den Berg (Ned)
2:01:32
18
Monica den Boer
2:02:53
19
Lilian Schouten
2:05:33
20
Wilma Paans
2:08:12
21
Wilma Schellingerhout
2:13:35
22
Marcella de Frel
2:17:24
23
Irene Zwinkels
2:17:28
24
Pauli Roedolph
2:20:41
25
Leonieta Crone
2:30:48
26
Marika van Doremalen
2:35:47
27
Peter Achterkamp
2:36:42



