Halvmaraton Menn
| Pl. | Nom | N.Licence | Club/Ville/Pays | Cat. | Subcat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | John-Christian Scheie #5525 | 1982 | Søfteland TIL | M24-34 | 1:35:24 | |
| 752 | Cato Berli-Andreassen #15735 | Norway | 1:35:26 | |||
| 753 | Jarle Mørk #6061 | 1967 | Norway | M45-49 | 1:35:28 | |
| 754 | Lars Laugen #6549 | 1987 | Norway | M24-34 | 1:35:30 | |
| 755 | Jiri Klaska #5768 | 1970 | Norway | M45-49 | 1:35:32 | |
| 756 | Tore Almlid #6140 | Norway | 1:35:32 | |||
| 757 | Vegard Pettersen #6439 | 1968 | Norway | M45-49 | 1:35:32 | |
| 758 | Torsten Stein #6210 | 1967 | Germany | M45-49 | 1:35:33 | |
| 759 | Magnus Eirikssøn Norderhaug #6582 | 1985 | Norway | M24-34 | 1:35:37 | |
| 760 | Fredrik Martinsen #6640 | 1982 | Norway | M24-34 | 1:35:38 | |
| 761 | Fredrik Krey Berntz #6647 | 1983 | Norway | M24-34 | 1:35:38 | |
| 762 | Thomas Martinsen #6589 | 1967 | Norway | M45-49 | 1:35:40 | |
| 763 | Martin Haug #5131 | 1977 | Norway | M35-39 | 1:35:40 | |
| 764 | Erling Bjerga #5428 | 1990 | Norway | M24-34 | 1:35:41 | |
| 765 | Leif Bache-Mathiesen #6069 | 1968 | Moss IL | M45-49 | 1:35:43 | |
| 766 | Hans Magnus Kure #5612 | 1978 | Norway | M35-39 | 1:35:44 | |
| 767 | Ståle Haakull #5212 | 1973 | Norway | M40-44 | 1:35:44 | |
| 768 | Olve Slind #15767 | Norway | 1:35:45 | |||
| 769 | Henrik Bachke Madsen #17055 | Norway | 1:35:46 | |||
| 770 | Matias Doyle #6743 | 1991 | Norway | M24-34 | 1:35:46 | |
| 771 | Torbjørn Sitre #8265 | 1972 | Norway | M40-44 | 1:35:47 | |
| 772 | Peter august Anker #5770 | 1999 | Norway | G16-17 | 1:35:47 | |
| 773 | Tarje Rusten Wang #6595 | 1998 | Norway | G16-17 | 1:35:47 | |
| 774 | Fred Haugen #15667 | 1971 | Norway | M40-44 | 1:35:48 | |
| 774 | Tom Henning Hovi #15629 | 1972 | Norway | M40-44 | 1:35:48 | |
| 776 | Svein Harsem #6264 | 1957 | Norway | M55-59 | 1:35:48 | |
| 777 | Håvard Ellingsen #17275 | 1980 | M35-39 | 1:35:49 | ||
| 778 | Morten Hansen #8539 | 1972 | Norway | M40-44 | 1:35:49 | |
| 779 | Eirik Martinsen #7074 | 1978 | Norway | M35-39 | 1:35:49 | |
| 780 | Tobias Hylleseth #17405 | 1998 | Bøler IF Friidrett | G16-17 | 1:35:49 | |
| 781 | Svein Sælid #6802 | 1964 | Norway | M50-54 | 1:35:50 | |
| 782 | Henrik Guii-Larsen #6604 | 1980 | Norway | M35-39 | 1:35:51 | |
| 783 | Peter Johann Hareide #5501 | 1990 | Norway | M24-34 | 1:35:53 | |
| 784 | Petter Aasbø Hansen #5250 | 1969 | Norway | M45-49 | 1:35:54 | |
| 785 | Staale Vaage #6491 | 1979 | Norway | M35-39 | 1:35:55 | |
| 785 | Mads Takla #15675 | 1980 | Norway | M35-39 | 1:35:55 | |
| 787 | Kristian Svendsen #6027 | 1994 | Norway | M18-21 | 1:35:55 | |
| 788 | Gustav Heldal #16887 | 1991 | Drangedal Idrettslag | M24-34 | 1:35:56 | |
| 789 | Helge Rosebø #15609 | 1980 | Norway | M35-39 | 1:35:57 | |
| 790 | Per Kjöllerström #5939 | 1981 | Sweden | M24-34 | 1:35:58 | |
| 791 | Henrik Laukvik #5406 | 1988 | Norway | M24-34 | 1:35:59 | |
| 792 | Espen Andersen #7061 | 1974 | Norway | M40-44 | 1:35:59 | |
| 792 | Torgeir Mjaugeto #6372 | 1975 | Norway | M40-44 | 1:35:59 | |
| 794 | John Nicolaysen #18810 | 1967 | GTI | M45-49 | NM M45-49 | 1:36:00 |
| 795 | Knut Iver Aastorp #18835 | 1968 | Freidig | M45-49 | NM M45-49 | 1:36:00 |
| 796 | Pål Gerhard Olsen #6466 | 1959 | Asker Sk. Friidrett | M55-59 | 1:36:00 | |
| 797 | Kristen Hagen #8534 | 1971 | Norway | M40-44 | 1:36:03 | |
| 798 | Gaute Norderhaug #6910 | 1973 | Rye Sp.Kl. | M40-44 | 1:36:04 | |
| 799 | Erling Hammer #15751 | 1989 | Fana IL | M24-34 | 1:36:05 | |
| 800 | Henning Olsrud #87 | 1986 | Norway | M24-34 | Oslotrippelen | 1:36:07 |
| 801 | Frank Sivertsen #17250 | 1968 | M45-49 | 1:36:08 | ||
| 802 | Christian Augestad #5305 | 1977 | Norway | M35-39 | 1:36:08 | |
| 803 | Ove Gunnar Bjorøy #6104 | Norway | 1:36:08 | |||
| 803 | Marcus Odden #17372 | 1995 | M18-21 | 1:36:08 | ||
| 805 | Kjetil Gundersen #6678 | 1972 | Norway | M40-44 | 1:36:09 | |
| 806 | Asle Landrø #16890 | 1977 | Sparbu IL | M35-39 | 1:36:11 | |
| 807 | Pål Jakob Aasen #6105 | 1980 | Norway | M35-39 | 1:36:12 | |
| 808 | Dagfinn Limoseth #5199 | 1961 | Norway | M50-54 | 1:36:15 | |
| 809 | Haakon Skaaret #17312 | 1991 | Nesøya IL | M24-34 | 1:36:15 | |
| 810 | Jan Helge Mårdalen #6418 | Norway | 1:36:16 | |||
| 811 | Morten Andreas Løchen #15729 | Hemsedal IL | 1:36:16 | |||
| 812 | Kjetil Andrè Hauge #6278 | 1977 | Norway | M35-39 | 1:36:16 | |
| 813 | Ole-Petter Weebe Jørgensen #17054 | 1980 | Norway | M35-39 | 1:36:17 | |
| 814 | Thomas Nakken #6799 | 1975 | Norway | M40-44 | 1:36:18 | |
| 815 | Johan Matteus Triumf #6302 | 1972 | Indre Kåfjord IL | M40-44 | 1:36:19 | |
| 816 | Ståle Lygren #6823 | 1980 | Aibel AS | M35-39 | 1:36:19 | |
| 817 | Bernt Anders Hoff #6906 | 1970 | Norway | M45-49 | 1:36:21 | |
| 818 | Tor Anton Røen Bjørge #8765 | 1977 | Norway | M35-39 | 1:36:21 | |
| 819 | Jan Erik Breimo #6423 | 1974 | Norway | M40-44 | 1:36:22 | |
| 819 | John Fuller #6272 | 1966 | Norway | M45-49 | 1:36:22 | |
| 821 | Øyvind Johanssen #15768 | 1983 | Holum IL | M24-34 | 1:36:23 | |
| 821 | Arnt Roald Kristoffersen #13684 | Norway | 1:36:23 | |||
| 823 | Geir Arne Erikstad #5386 | Norway | 1:36:23 | |||
| 824 | Bjørn Helge Kleppe #6308 | 1962 | Mjøsdalen IL | M50-54 | 1:36:24 | |
| 825 | Fredrik Roland Dahlen #7453 | 1963 | Norway | M50-54 | 1:36:24 | |
| 826 | Arne Bent Bjørge #5254 | 1962 | Norway | M50-54 | 1:36:25 | |
| 827 | Sven Arne Rokvam Pedersen #8662 | 1960 | Norway | M55-59 | 1:36:26 | |
| 827 | Øyvind Johansen #7192 | 1979 | Norway | M35-39 | 1:36:26 | |
| 829 | Thomas Tobro Wøien #5982 | 1978 | Norway | M35-39 | 1:36:26 | |
| 830 | Scott Chudleigh #6144 | Norway | 1:36:27 | |||
| 831 | Per Edvin Norbraathen #6551 | 1983 | Norway | M24-34 | 1:36:27 | |
| 832 | Audun Farbrot #6849 | 1964 | Norway | M50-54 | 1:36:28 | |
| 833 | Kai Ströksnes #5228 | 1965 | Sweden | M50-54 | 1:36:29 | |
| 834 | Roar Svensbakken #16556 | Norway | 1:36:30 | |||
| 835 | Espen Kristiansen #6519 | 1978 | Norway | M35-39 | 1:36:30 | |
| 836 | Per Anchersen #6757 | 1967 | Norway | M45-49 | 1:36:32 | |
| 837 | Rolf Echroll #16404 | 1965 | Tromsø Løpeklubb | M50-54 | NM M50-54 | 1:36:32 |
| 838 | Glenn Alexander Nilsen #6483 | 1982 | Norway | M24-34 | 1:36:34 | |
| 838 | Sverre Helseth #6871 | 1987 | Norway | M24-34 | 1:36:34 | |
| 840 | Pål Aastad #11321 | 1984 | Norway | M24-34 | 1:36:36 | |
| 841 | fredrik rommen #15763 | 1978 | Norway | M35-39 | 1:36:36 | |
| 842 | Stanislaw Piwowarczyk #5548 | 1961 | Norway | M50-54 | 1:36:38 | |
| 843 | Fredrik Garseg Mørk #6530 | 1997 | Norway | M18-21 | 1:36:39 | |
| 844 | Tryggve Storås #17032 | 1970 | Norway | M45-49 | 1:36:39 | |
| 845 | Jan Erik Thoresen #15684 | 1963 | Norway | M50-54 | 1:36:40 | |
| 846 | Øystein Kambo Tangeås #6851 | 1985 | Norway | M24-34 | 1:36:42 | |
| 846 | Arne Sigvard Steen #6835 | 1994 | Norway | M18-21 | 1:36:42 | |
| 848 | Håvard Myhra #20007 | 2000 | Norway | G14-15 | 1:36:44 | |
| 849 | Deniss Evarts #17021 | 1985 | Norway | M24-34 | 1:36:45 | |
| 850 | Egil Aarrestad #6848 | 1971 | Norway | M40-44 | 1:36:46 | |
| 851 | Erik Granberg #6192 | 1976 | Norway | M35-39 | 1:36:49 | |
| 852 | Anders Hatlen #5624 | 1980 | Norway | M35-39 | 1:36:49 | |
| 853 | Martin Havnør #6624 | 1977 | Norway | M35-39 | 1:36:50 | |
| 853 | Håvard Helling #5518 | 1980 | Norway | M35-39 | 1:36:50 | |
| 855 | Audun Lillestølen #8952 | 1965 | Norway | M50-54 | 1:36:54 | |
| 856 | Dag Audun Kjørsvik #17145 | 1980 | Norway | M35-39 | 1:36:54 | |
| 857 | David Tolås #6331 | 1986 | Norway | M24-34 | 1:36:54 | |
| 858 | Andreas Slettholm #16842 | 1984 | Norway | M24-34 | 1:36:55 | |
| 859 | Danjal Haaland Danjalsson #6822 | 1983 | Norway | M24-34 | 1:36:56 | |
| 860 | Jim Kjerpeseth #5306 | Norway | 1:36:56 | |||
| 860 | Kjetil Gunnerud Kristoffersen #6690 | 1982 | Norway | M24-34 | 1:36:56 | |
| 862 | Jon Groven #8535 | Vestfossen IF | 1:36:57 | |||
| 863 | Kjetil Støve #6460 | 1985 | Norway | M24-34 | 1:36:57 | |
| 864 | Christian Madsen #5546 | 1978 | Norway | M35-39 | 1:37:02 | |
| 865 | Terje Solberg-Hansen #5362 | 1977 | Norway | M35-39 | 1:37:02 | |
| 866 | Henrik Gundersen #6708 | 1989 | Norway | M24-34 | 1:37:02 | |
| 866 | Lars Hammer #5994 | 1985 | Norway | M24-34 | 1:37:02 | |
| 868 | Niklas Krysander #6429 | 1985 | Norway | M24-34 | 1:37:03 | |
| 869 | Lars Martin Vik #9785 | 1978 | Norway | M35-39 | 1:37:04 | |
| 869 | Erik Løvoll #12050 | 1975 | Norway | M40-44 | 1:37:04 | |
| 871 | Haakon Husebye #5759 | 1981 | Norway | M24-34 | 1:37:04 | |
| 872 | Vidar Jørgensen #6751 | 1968 | Stor-Elvdal Skiklubb | M45-49 | 1:37:04 | |
| 873 | Richard Fawkes #6807 | 1984 | United Kingdom | M24-34 | 1:37:05 | |
| 873 | Peder Udnæs #5260 | 1974 | Norway | M40-44 | 1:37:05 | |
| 875 | Samson Yared #5878 | 1972 | Norway | M40-44 | 1:37:06 | |
| 876 | Øyvind Skjold #6634 | 1975 | Norway | M40-44 | 1:37:06 | |
| 877 | Trond Olberg #15657 | 1977 | Norway | M35-39 | 1:37:06 | |
| 878 | Jonatan Bezuijen #5711 | 1995 | Norway | M18-21 | 1:37:07 | |
| 879 | Boy-Jens Hamkens #6812 | 1969 | Germany | M45-49 | 1:37:08 | |
| 879 | Magne Lerø #6124 | 1954 | Norway | M60-64 | 1:37:08 | |
| 881 | Stefan Lundgren #5798 | 1971 | Sweden | M40-44 | 1:37:08 | |
| 882 | Olav Flornes #6821 | 1976 | Norway | M35-39 | 1:37:10 | |
| 883 | Hallvard Breistein #6668 | 1983 | Norway | M24-34 | 1:37:10 | |
| 884 | Ove Nærø #6806 | 1968 | Norway | M45-49 | 1:37:10 | |
| 885 | Audun Folkedal #5851 | 1972 | Norway | M40-44 | 1:37:11 | |
| 886 | Reidar Aasbø #6094 | 1971 | Kongsberg | M40-44 | 1:37:11 | |
| 887 | Nicolai Hansen #5322 | 1988 | Norway | M24-34 | 1:37:12 | |
| 888 | TORSTEN SAUER-PETERSEN #7951 | Norway | 1:37:15 | |||
| 889 | Jul Langsjøvold #6267 | Ren-Eng | 1:37:16 | |||
| 890 | Tom Rune Brendhaug #5477 | 1975 | Norway | M40-44 | 1:37:16 | |
| 891 | Ole Anders Ek Lundby #6351 | 1995 | Norway | M18-21 | 1:37:17 | |
| 892 | Frode Kvamsdal #6623 | 1975 | Norway | M40-44 | 1:37:19 | |
| 893 | Henning Moholdt #7492 | 1978 | Norway | M35-39 | 1:37:19 | |
| 894 | Vegard Aasmundrud #17191 | 1986 | Norway | M24-34 | 1:37:22 | |
| 895 | Magnus Fjørtoft Lohne #6269 | 1985 | Norway | M24-34 | 1:37:22 | |
| 896 | Frode Espeseth #6450 | 1970 | Norna-Salhus IL | M45-49 | 1:37:24 | |
| 897 | Michael Hansen #17158 | 1973 | Norway | M40-44 | 1:37:25 | |
| 898 | Kjetil Christophersen #16435 | 1978 | Norway | M35-39 | 1:37:25 | |
| 899 | Jan Skretteberg #16637 | 1977 | Norway | M35-39 | 1:37:28 | |
| 900 | Magne Svandal #5931 | 1972 | Norway | M40-44 | 1:37:29 | |
| 901 | Fredrik Eirheim #6847 | 1986 | Norway | M24-34 | 1:37:30 | |
| 902 | Barry Fitzgerald #15742 | 1979 | Netherlands | M35-39 | 1:37:30 | |
| 903 | Odd Borgersen #5499 | 1980 | Norway | M35-39 | 1:37:30 | |
| 904 | Martin Rydhem #6542 | 1966 | Sweden | M45-49 | 1:37:31 | |
| 904 | Bjørn-Egil Lind #6040 | 1969 | Norway | M45-49 | 1:37:31 | |
| 906 | Tor Olav Tangen #7623 | 1971 | Norway | M40-44 | 1:37:32 | |
| 907 | Kristian R Andersen #5983 | 1979 | Norway | M35-39 | 1:37:33 | |
| 908 | Oscar André Halsen #6291 | 1987 | Norway | M24-34 | 1:37:33 | |
| 909 | Trausti Hannesson #6339 | 1983 | Iceland | M24-34 | 1:37:33 | |
| 910 | Amund Hønningstad #16881 | 1978 | Norway | M35-39 | 1:37:35 | |
| 911 | Håkon Ünsal Johnsen #6798 | 1987 | Norway | M24-34 | 1:37:36 | |
| 912 | Helge Fredheim #6461 | 1984 | Norway | M24-34 | 1:37:36 | |
| 913 | Rune Stangeland #9401 | Lysekloster IL | 1:37:38 | |||
| 914 | Tage Djupvik #5790 | 1964 | Norway | M50-54 | 1:37:38 | |
| 915 | Tor Ivar Hvam #17091 | 14.04.1962 | Kløfta IL | M50-54 | 1:37:39 | |
| 916 | Mario Heide #542 | 1979 | Germany | 1:37:39 | ||
| 917 | Lars Erik Hallum #15704 | 1968 | Norway | M45-49 | 1:37:40 | |
| 918 | Tor Bergene #5234 | 1968 | Norway | M45-49 | 1:37:41 | |
| 919 | Fredrik Engh #6397 | 1980 | Norway | M35-39 | 1:37:42 | |
| 920 | Jon Gustavsen #6760 | 1986 | Norway | M24-34 | 1:37:42 | |
| 921 | Anders Dahl #5640 | 1989 | Norway | M24-34 | 1:37:44 | |
| 922 | Jon Terje Tjønn #6796 | Nittedal IL | 1:37:44 | |||
| 923 | Terje Øfsdahl #6731 | 1980 | Norway | M35-39 | 1:37:45 | |
| 924 | Mickael Bastard #6064 | 1987 | Norway | M24-34 | 1:37:46 | |
| 925 | Håvard Skavnes #15867 | Norway | 1:37:46 | |||
| 926 | Mikael Minge #15605 | Norway | 1:37:46 | |||
| 927 | Wilfred Østgulen #5701 | 1967 | Norway | M45-49 | 1:37:48 | |
| 928 | Jakob Anker Jørgensen #5874 | 1965 | Norway | M50-54 | 1:37:48 | |
| 929 | Trond Bob Sameien #17039 | 1978 | Norway | M35-39 | 1:37:49 | |
| 930 | Marius Eide #6803 | 1983 | Norway | M24-34 | 1:37:49 | |
| 931 | Ketil Knudsen #17181 | 1961 | Nesodden IF | M50-54 | 1:37:51 | |
| 932 | Knut Harald Mørken #16771 | 1991 | Norway | M24-34 | 1:37:52 | |
| 933 | Skjalg Thomassen #7767 | 1982 | Norway | M24-34 | 1:37:52 | |
| 934 | Victor Halnes #8072 | 1991 | Heming | M24-34 | 1:37:54 | |
| 935 | Ulrik Nakken #6674 | Norway | 1:37:55 | |||
| 936 | Arve Rönnskär #5932 | 1966 | Norway | M45-49 | 1:37:55 | |
| 937 | Simen Karset #8600 | 1980 | Norway | M35-39 | 1:37:56 | |
| 938 | Steinar Uran #5187 | 1967 | Norway | M45-49 | 1:37:57 | |
| 939 | lars mølbach #6832 | 1964 | Norway | M50-54 | 1:37:57 | |
| 940 | Jostein Blikås #6062 | 1965 | Norway | M50-54 | 1:37:57 | |
| 941 | Eric Larsen #15868 | 1975 | Norway | M40-44 | 1:37:58 | |
| 942 | Lars Bredesen #5429 | 1987 | Norway | M24-34 | 1:37:58 | |
| 943 | Lorenzo Manni #6514 | 1972 | Norway | M40-44 | 1:37:59 | |
| 944 | Bjørn Huso #6522 | 1960 | Norway | M55-59 | 1:37:59 | |
| 945 | Arne Albrektsen #15760 | 1984 | Norway | M24-34 | 1:37:59 | |
| 946 | Øyvind Hestnes #6768 | 1972 | Norway | M40-44 | 1:38:00 | |
| 947 | Harald Sverdrup-Thygeson #5523 | 1955 | Norway | M60-64 | 1:38:00 | |
| 948 | ARVID GRØNVOLL #6886 | 1975 | Norway | M40-44 | 1:38:02 | |
| 949 | Espen Søyland #6427 | 1980 | Norway | M35-39 | 1:38:02 | |
| 950 | Fredrik P. Hansen #15656 | 1972 | Norway | M40-44 | 1:38:02 | |
| 951 | Eskinder Gebeyehu #6625 | 1975 | Sweden | M40-44 | 1:38:03 | |
| 952 | Thomas Kristoffersen #8960 | 1980 | Norway | M35-39 | 1:38:05 | |
| 953 | Ola Stigum #6091 | Norway | 1:38:05 | |||
| 954 | Emil Eike #5065 | 1968 | Norway | M45-49 | 1:38:06 | |
| 955 | Harald Andreas Tobiassen #6573 | 1969 | Norway | M45-49 | 1:38:06 | |
| 956 | Arnfinn Bårdsen #6143 | 1966 | Norway | M45-49 | 1:38:07 | |
| 957 | Rasmus Evrin #5264 | 1973 | Bækkelagets SK | M40-44 | 1:38:07 | |
| 958 | Vidar Stadheim #7314 | 1986 | Norway | M24-34 | 1:38:08 | |
| 959 | Asklak Fyhri #5143 | 1970 | Norway | M45-49 | 1:38:08 | |
| 960 | Ross Phillips #15829 | 1969 | Norway | M45-49 | 1:38:09 | |
| 961 | Håkon Løvoll #12053 | 1973 | Norway | M40-44 | 1:38:10 | |
| 962 | sascha anonsen #7089 | 1972 | Norway | M40-44 | 1:38:11 | |
| 963 | Anders Isberg #15703 | 1990 | Norway | M24-34 | 1:38:12 | |
| 964 | Jan Arild Davidsen #6436 | 1965 | Norway | M50-54 | 1:38:13 | |
| 965 | Eirik Hodne #6435 | 1988 | Norway | M24-34 | 1:38:13 | |
| 966 | Eivind Steen #6697 | 1986 | Norway | M24-34 | 1:38:13 | |
| 967 | Anders Østrem #6007 | 1960 | Norway | M55-59 | 1:38:14 | |
| 968 | Erlend Gjertsen #6407 | 1970 | Norway | M45-49 | 1:38:14 | |
| 969 | Jonathan Geerts #5556 | 1976 | Norway | M35-39 | 1:38:15 | |
| 970 | Andreas Mæland #6833 | 1972 | Norway | M40-44 | 1:38:15 | |
| 970 | Magnus Siljehaug #7646 | 1985 | Norway | M24-34 | 1:38:15 | |
| 972 | Haakon Klem #5925 | Norway | 1:38:15 | |||
| 973 | Anders Aune #5370 | 1975 | Tafjord IL | M40-44 | 1:38:16 | |
| 974 | Bjørn Thuestad #8677 | 1974 | Norway | M40-44 | 1:38:16 | |
| 975 | Øyvind Bredholt #16921 | Runar | 1:38:17 | |||
| 976 | Frank Dornemann #6110 | 1967 | Germany | M45-49 | 1:38:17 | |
| 977 | Stein Jøssang #5980 | 1974 | Norway | M40-44 | 1:38:17 | |
| 978 | Øyvind Selmer #16938 | Norway | 1:38:17 | |||
| 979 | Bjørn Arve Brune #5661 | 1964 | Norway | M50-54 | 1:38:17 | |
| 980 | Håkon Gisholt #18917 | 1966 | Vidar | NM FH | 1:38:18 | |
| 981 | Håvard Andreassen Sæverud #6111 | 1978 | Norway | M35-39 | 1:38:19 | |
| 982 | Ole Østbakken #8472 | Norway | 1:38:20 | |||
| 983 | Preben Dahl #6854 | 1986 | Norway | M24-34 | 1:38:20 | |
| 984 | Teodor Bjørnvall Olsen #5591 | 1992 | Norway | 1:38:21 | ||
| 985 | Andreas Stien #5684 | 1980 | Norway | M35-39 | 1:38:21 | |
| 986 | Vegar Mæland #6907 | 1989 | Norway | M24-34 | 1:38:21 | |
| 987 | Tor Flugstad #10071 | Norway | 1:38:22 | |||
| 988 | Ole Anders Kampelien #16472 | 1980 | Rye Sp.Kl. | M35-39 | 1:38:24 | |
| 989 | Sam Amiri #6656 | 1978 | Norway | M35-39 | 1:38:24 | |
| 990 | Ola Haugen Bråten #6527 | 1989 | Atea BIL | M24-34 | 1:38:25 | |
| 991 | Martin Gilljam #8217 | Norway | 1:38:25 | |||
| 991 | Herman Knoop #8264 | 1987 | Norway | M24-34 | 1:38:25 | |
| 993 | Eirik Børstein #5363 | 1992 | Norway | M22-23 | 1:38:25 | |
| 993 | Ole-Johan Garli #5589 | 1956 | Norway | M55-59 | 1:38:25 | |
| 995 | Lars Homble #6139 | 1979 | Norway | M35-39 | 1:38:26 | |
| 996 | Glenn-Richard Haugen #6500 | 1987 | Norway | M24-34 | 1:38:26 | |
| 997 | Lars Juel Simensen #6858 | 1975 | Norway | M40-44 | 1:38:27 | |
| 998 | William Ekberg #6445 | 1997 | Norway | M18-21 | 1:38:28 | |
| 999 | Christopher Delaloye #6248 | 1987 | Switzerland | M24-34 | 1:38:31 | |
| 1000 | August Krokan #7847 | Norway | 1:38:32 |
Pl.
Nom
Time
751
John-Christian Scheie
1:35:24
752
Cato Berli-Andreassen
1:35:26
753
Jarle Mørk
1:35:28
754
Lars Laugen
1:35:30
755
Jiri Klaska
1:35:32
756
Tore Almlid
1:35:32
757
Vegard Pettersen
1:35:32
758
Torsten Stein
1:35:33
759
Magnus Eirikssøn Norderhaug
1:35:37
760
Fredrik Martinsen
1:35:38
761
Fredrik Krey Berntz
1:35:38
762
Thomas Martinsen
1:35:40
763
Martin Haug
1:35:40
764
Erling Bjerga
1:35:41
765
Leif Bache-Mathiesen
1:35:43
766
Hans Magnus Kure
1:35:44
767
Ståle Haakull
1:35:44
768
Olve Slind
1:35:45
769
Henrik Bachke Madsen
1:35:46
770
Matias Doyle
1:35:46
771
Torbjørn Sitre
1:35:47
772
Peter august Anker
1:35:47
773
Tarje Rusten Wang
1:35:47
774
Fred Haugen
1:35:48
774
Tom Henning Hovi
1:35:48
776
Svein Harsem
1:35:48
777
Håvard Ellingsen
1:35:49
778
Morten Hansen
1:35:49
779
Eirik Martinsen
1:35:49
780
Tobias Hylleseth
1:35:49
781
Svein Sælid
1:35:50
782
Henrik Guii-Larsen
1:35:51
783
Peter Johann Hareide
1:35:53
784
Petter Aasbø Hansen
1:35:54
785
Staale Vaage
1:35:55
785
Mads Takla
1:35:55
787
Kristian Svendsen
1:35:55
788
Gustav Heldal
1:35:56
789
Helge Rosebø
1:35:57
790
Per Kjöllerström
1:35:58
791
Henrik Laukvik
1:35:59
792
Espen Andersen
1:35:59
792
Torgeir Mjaugeto
1:35:59
794
John Nicolaysen
1:36:00
795
Knut Iver Aastorp
1:36:00
796
Pål Gerhard Olsen
1:36:00
797
Kristen Hagen
1:36:03
798
Gaute Norderhaug
1:36:04
799
Erling Hammer
1:36:05
800
Henning Olsrud
1:36:07
801
Frank Sivertsen
1:36:08
802
Christian Augestad
1:36:08
803
Ove Gunnar Bjorøy
1:36:08
803
Marcus Odden
1:36:08
805
Kjetil Gundersen
1:36:09
806
Asle Landrø
1:36:11
807
Pål Jakob Aasen
1:36:12
808
Dagfinn Limoseth
1:36:15
809
Haakon Skaaret
1:36:15
810
Jan Helge Mårdalen
1:36:16
811
Morten Andreas Løchen
1:36:16
812
Kjetil Andrè Hauge
1:36:16
813
Ole-Petter Weebe Jørgensen
1:36:17
814
Thomas Nakken
1:36:18
815
Johan Matteus Triumf
1:36:19
816
Ståle Lygren
1:36:19
817
Bernt Anders Hoff
1:36:21
818
Tor Anton Røen Bjørge
1:36:21
819
Jan Erik Breimo
1:36:22
819
John Fuller
1:36:22
821
Øyvind Johanssen
1:36:23
821
Arnt Roald Kristoffersen
1:36:23
823
Geir Arne Erikstad
1:36:23
824
Bjørn Helge Kleppe
1:36:24
825
Fredrik Roland Dahlen
1:36:24
826
Arne Bent Bjørge
1:36:25
827
Sven Arne Rokvam Pedersen
1:36:26
827
Øyvind Johansen
1:36:26
829
Thomas Tobro Wøien
1:36:26
830
Scott Chudleigh
1:36:27
831
Per Edvin Norbraathen
1:36:27
832
Audun Farbrot
1:36:28
833
Kai Ströksnes
1:36:29
834
Roar Svensbakken
1:36:30
835
Espen Kristiansen
1:36:30
836
Per Anchersen
1:36:32
837
Rolf Echroll
1:36:32
838
Glenn Alexander Nilsen
1:36:34
838
Sverre Helseth
1:36:34
840
Pål Aastad
1:36:36
841
fredrik rommen
1:36:36
842
Stanislaw Piwowarczyk
1:36:38
843
Fredrik Garseg Mørk
1:36:39
844
Tryggve Storås
1:36:39
845
Jan Erik Thoresen
1:36:40
846
Øystein Kambo Tangeås
1:36:42
846
Arne Sigvard Steen
1:36:42
848
Håvard Myhra
1:36:44
849
Deniss Evarts
1:36:45
850
Egil Aarrestad
1:36:46
851
Erik Granberg
1:36:49
852
Anders Hatlen
1:36:49
853
Martin Havnør
1:36:50
853
Håvard Helling
1:36:50
855
Audun Lillestølen
1:36:54
856
Dag Audun Kjørsvik
1:36:54
857
David Tolås
1:36:54
858
Andreas Slettholm
1:36:55
859
Danjal Haaland Danjalsson
1:36:56
860
Jim Kjerpeseth
1:36:56
860
Kjetil Gunnerud Kristoffersen
1:36:56
862
Jon Groven
1:36:57
863
Kjetil Støve
1:36:57
864
Christian Madsen
1:37:02
865
Terje Solberg-Hansen
1:37:02
866
Henrik Gundersen
1:37:02
866
Lars Hammer
1:37:02
868
Niklas Krysander
1:37:03
869
Lars Martin Vik
1:37:04
869
Erik Løvoll
1:37:04
871
Haakon Husebye
1:37:04
872
Vidar Jørgensen
1:37:04
873
Richard Fawkes
1:37:05
873
Peder Udnæs
1:37:05
875
Samson Yared
1:37:06
876
Øyvind Skjold
1:37:06
877
Trond Olberg
1:37:06
878
Jonatan Bezuijen
1:37:07
879
Boy-Jens Hamkens
1:37:08
879
Magne Lerø
1:37:08
881
Stefan Lundgren
1:37:08
882
Olav Flornes
1:37:10
883
Hallvard Breistein
1:37:10
884
Ove Nærø
1:37:10
885
Audun Folkedal
1:37:11
886
Reidar Aasbø
1:37:11
887
Nicolai Hansen
1:37:12
888
TORSTEN SAUER-PETERSEN
1:37:15
889
Jul Langsjøvold
1:37:16
890
Tom Rune Brendhaug
1:37:16
891
Ole Anders Ek Lundby
1:37:17
892
Frode Kvamsdal
1:37:19
893
Henning Moholdt
1:37:19
894
Vegard Aasmundrud
1:37:22
895
Magnus Fjørtoft Lohne
1:37:22
896
Frode Espeseth
1:37:24
897
Michael Hansen
1:37:25
898
Kjetil Christophersen
1:37:25
899
Jan Skretteberg
1:37:28
900
Magne Svandal
1:37:29
901
Fredrik Eirheim
1:37:30
902
Barry Fitzgerald
1:37:30
903
Odd Borgersen
1:37:30
904
Martin Rydhem
1:37:31
904
Bjørn-Egil Lind
1:37:31
906
Tor Olav Tangen
1:37:32
907
Kristian R Andersen
1:37:33
908
