Maraton Menn
| Pl. | Nom | N.Licence | Club/Ville/Pays | Cat. | Subcat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Beck Engebretsen #17249 | 1961 | M50-54 | 2:45:44 | ||
| 2 | Hans Olav Nybø #657 | 1965 | Norway | M50-54 | 2:52:35 | |
| 3 | Tore Bjerkrheim #598 | 1963 | Nesbyen IL | M50-54 | 2:55:12 | |
| 4 | Helge Eide #814 | 1964 | Norway | M50-54 | 3:05:42 | |
| 5 | Geir Vågen #717 | 1963 | Norway | M50-54 | 3:06:42 | |
| 6 | Roar Fjeldbo #674 | 1962 | Norway | M50-54 | 3:13:07 | |
| 7 | Birger Mo #946 | 1962 | Norway | M50-54 | 3:14:20 | |
| 8 | Øivind Westlie #979 | 1965 | Norway | M50-54 | 3:15:29 | |
| 9 | Rune Iversen #508 | 1962 | Askim IF | M50-54 | 3:15:56 | |
| 10 | Lars Hauge #1118 | 1964 | Norway | M50-54 | 3:16:08 | |
| 11 | Bjørn Fretland #629 | 1965 | Jotun IL | M50-54 | 3:16:21 | |
| 12 | Poul Wisborg #766 | 1963 | Norway | M50-54 | 3:16:31 | |
| 13 | Sten Gunnar Hansen #514 | 06.07.1962 | Romerike Ultraløperklubb | M50-54 | 3:19:58 | |
| 14 | Pål Skevik #1043 | 1965 | Norway | M50-54 | 3:20:54 | |
| 15 | Erik Fredriksen #1686 | 1965 | Asker Sk. Friidrett | M50-54 | 3:21:03 | |
| 16 | Frode Johansen #1194 | 1964 | Norway | M50-54 | 3:22:21 | |
| 17 | Angelo Proietti #1343 | 1964 | Italy | M50-54 | 3:23:42 | |
| 18 | Erik Fjeldstad #765 | 1964 | Norway | M50-54 | 3:23:59 | |
| 19 | Steve Rhodes #2868 | 1962 | United Kingdom | M50-54 | 3:25:37 | |
| 20 | Espen Overskott #698 | 1965 | Hamar Skiklubb | M50-54 | 3:26:05 | |
| 21 | Audun Inge Rasmussen #533 | 1963 | Norway | M50-54 | 3:26:10 | |
| 22 | Arild Markussen #1583 | 1964 | Norway | M50-54 | 3:27:05 | |
| 23 | Jan Erik Byre #964 | 1965 | Garmo IL | M50-54 | 3:28:59 | |
| 24 | Geir Jensen #1154 | 1963 | Norway | M50-54 | 3:28:59 | |
| 25 | Per Eriksson #1579 | 1964 | Lillehammer Skiklub | M50-54 | 3:29:12 | |
| 26 | Udo Beyer #1532 | 1961 | Germany | M50-54 | 3:30:30 | |
| 27 | JACQUEMIN PATRICK #1489 | 1965 | France | M50-54 | 3:30:45 | |
| 28 | Morten Ranvik #796 | 1964 | Sturla | M50-54 | 3:31:24 | |
| 29 | Johnny Rindahl #1109 | 1961 | Norway | M50-54 | 3:33:02 | |
| 30 | Marek Rodko #2636 | 1963 | Poland | M50-54 | 3:34:08 | |
| 31 | Gunnar Fugelsø #1038 | 1963 | Norway | M50-54 | 3:36:07 | |
| 32 | Kjetil Sælid #1765 | 1964 | Norway | M50-54 | 3:37:05 | |
| 33 | Knut Treiborg-Hansen #1787 | 1962 | Norway | M50-54 | 3:37:41 | |
| 34 | Kjell Teigland #795 | 1964 | Norway | M50-54 | 3:37:54 | |
| 35 | Thomas Christiansen #1699 | 1964 | Denmark | M50-54 | 3:38:03 | |
| 36 | Torsteinn Erlingsson #1770 | 1965 | Iceland | M50-54 | 3:38:11 | |
| 37 | Bjørn Arntzen #1169 | 1962 | Norway | M50-54 | 3:38:11 | |
| 38 | Erik Trommler #2076 | 1963 | Germany | M50-54 | 3:38:13 | |
| 39 | Jim Tørresen #1391 | 1964 | Norway | M50-54 | 3:39:23 | |
| 40 | Ola-Terje Hådem #1218 | 1961 | Norway | M50-54 | 3:40:09 | |
| 41 | Jostein Lundgaard #1282 | 1964 | Norway | M50-54 | 3:41:11 | |
| 42 | Ole Solvang #1703 | 1963 | Norway | M50-54 | 3:41:20 | |
| 43 | Tom Nøttveit #1545 | 1965 | Norway | M50-54 | 3:41:30 | |
| 44 | Ole Johan Bueklev #1230 | 1964 | Norway | M50-54 | 3:41:35 | |
| 45 | Jan Vidar HAGA #1752 | 1961 | Hadeland Friidrettsklubb | M50-54 | 3:41:36 | |
| 46 | Peter Deinboll #1205 | 1963 | Norway | M50-54 | 3:41:39 | |
| 47 | Einar Nesvik #2161 | 1961 | Norway | M50-54 | 3:42:10 | |
| 48 | Ronald Christoffel Saleming #1317 | Bardu IL | M50-54 | 3:44:02 | ||
| 49 | Frode Storvik #1741 | 1964 | Bergen Triathlon Club | M50-54 | 3:44:39 | |
| 50 | Erlend Åsebø #1229 | 1962 | Norway | M50-54 | 3:44:41 | |
| 51 | Alf-Erik Birkeland #1309 | 1963 | Norway | M50-54 | 3:45:12 | |
| 52 | Ståle Bie #2320 | 1962 | Norway | M50-54 | 3:45:59 | |
| 53 | Geir Dybdahl #1002 | 1965 | Norway | M50-54 | 3:47:33 | |
| 54 | Trond Østby #1644 | 1961 | Norway | M50-54 | 3:49:17 | |
| 55 | Frode Øvre-Helland #1267 | 1961 | Norway | M50-54 | 3:49:35 | |
| 56 | Johan Thomas Hegdahl #1606 | 1964 | Norway | M50-54 | 3:50:39 | |
| 57 | Roger Snørteland #1369 | 1965 | Norway | M50-54 | 3:52:10 | |
| 58 | Mark Messenger #1455 | 1964 | Aasguten | M50-54 | 3:52:31 | |
| 59 | Erik Wennemo #1237 | 1965 | Norway | M50-54 | 3:53:45 | |
| 60 | Tom ivar Sørensen #2404 | 1963 | Norway | M50-54 | 3:53:45 | |
| 61 | Trygve Aase #1321 | 1964 | Norway | M50-54 | 3:54:36 | |
| 62 | Jens Listrup #925 | 1965 | Norway | M50-54 | 3:55:25 | |
| 63 | Radu Eremia #3703 | 1965 | Switzerland | M50-54 | 3:55:45 | |
| 64 | Tommy Grønstrand #2112 | 1963 | Norway | M50-54 | 3:55:47 | |
| 65 | Fred Hemmingsen #1477 | 1963 | Norway | M50-54 | 3:55:58 | |
| 66 | BAOQING DONG #2580 | 1963 | China | M50-54 | 3:56:56 | |
| 67 | paolo parrano #2292 | 1961 | Italy | M50-54 | 3:58:26 | |
| 68 | John Inge Strømsnes #2648 | 1965 | Norway | M50-54 | 3:59:36 | |
| 69 | Jonas Johansson #1386 | 1965 | Sweden | M50-54 | 3:59:47 | |
| 70 | Kai Glenn Borgersen #48 | 1961 | Vidar | M50-54 | Oslotrippelen | 4:01:14 |
| 71 | Svein olav Lothe #1597 | 1963 | Norway | M50-54 | 4:02:58 | |
| 72 | Runar Ofrim #1796 | 1965 | Norway | M50-54 | 4:03:09 | |
| 73 | Helge Skulstad #1254 | 1965 | Norway | M50-54 | 4:06:44 | |
| 74 | Timo Marjomäki #2482 | 1965 | Finland | M50-54 | 4:07:38 | |
| 75 | Tom Mølgaard Pedersen #2101 | 1962 | Norway | M50-54 | 4:07:41 | |
| 76 | Wayne Neuper #2447 | 1961 | Germany | M50-54 | 4:08:08 | |
| 77 | Daniel HENRIQUET #1479 | 1962 | France | M50-54 | 4:10:25 | |
| 78 | Steinar Teien #2992 | 1961 | Norway | M50-54 | 4:11:27 | |
| 79 | Stig Wigum #1208 | 1962 | Norway | M50-54 | 4:11:37 | |
| 80 | Øystein Christensen #2521 | 1964 | Norway | M50-54 | 4:13:24 | |
| 81 | Martin McNally #2085 | 1962 | United Kingdom | M50-54 | 4:14:12 | |
| 82 | Magne Iver Lien #2516 | 1962 | Norway | M50-54 | 4:14:35 | |
| 83 | Roger Hegerland #2527 | 1965 | Pilkoss VeXst | M50-54 | 4:16:07 | |
| 84 | Peter Klett #3200 | 1965 | Norway | M50-54 | 4:16:33 | |
| 85 | Halvor Aas #2301 | 1962 | Norway | M50-54 | 4:16:55 | |
| 86 | Per Thornberg #2853 | 1962 | Sweden | M50-54 | 4:18:56 | |
| 87 | John Ole Skeide #3543 | 1965 | Norway | M50-54 | 4:19:59 | |
| 88 | Per Rune Kolås #1620 | 1961 | Norway | M50-54 | 4:21:36 | |
| 89 | Knut Hunstad #2325 | 1965 | Norway | M50-54 | 4:22:12 | |
| 90 | Per Harald Vergedal #2896 | 1964 | Norway | M50-54 | 4:25:18 | |
| 91 | Trond Aasen #2988 | 1964 | Norway | M50-54 | 4:25:42 | |
| 92 | Boris Vinogradov #3407 | 1964 | Russian Federation | M50-54 | 4:25:44 | |
| 93 | Per Enge #3003 | 1965 | Norway | M50-54 | 4:26:22 | |
| 94 | Sverre Solhaug #2611 | 1963 | Norway | M50-54 | 4:27:30 | |
| 95 | Peter Tornquist #3027 | 1963 | Norway | M50-54 | 4:28:53 | |
| 96 | Liam Mcdonnell #51 | 1962 | Ireland | M50-54 | Oslotrippelen | 4:30:22 |
| 97 | Odd Landfald #2347 | 1964 | Norway | M50-54 | 4:31:45 | |
| 98 | Tor Anders Westdahl #3571 | 1961 | Norway | M50-54 | 4:37:20 | |
| 99 | roy egil rørnes #2665 | 1964 | Porsanger IL | M50-54 | 4:38:00 | |
| 100 | Theodor Wischniowski #3078 | 1963 | Norway | M50-54 | 4:43:36 | |
| 101 | Dagfinn Sollid Heitmann #2947 | 1964 | Norway | M50-54 | 4:44:47 | |
| 102 | massimo brienza #2435 | 1961 | Italy | M50-54 | 4:45:32 | |
| 103 | GIUSEPPE LEONARDO DI TERLIZZI #3219 | 1961 | Italy | M50-54 | 4:47:55 | |
| 104 | Igor Kopsov #3358 | 1964 | Norway | M50-54 | 4:50:51 | |
| 105 | peter hallström #2526 | 1963 | Sweden | M50-54 | 4:55:48 | |
| 106 | Tony Keshtjella #1228 | 1963 | Norway | M50-54 | 4:57:04 | |
| 107 | terje josdal #3698 | 1964 | Norway | M50-54 | 4:58:05 | |
| 108 | Kim Christensen #3293 | 1965 | Denmark | M50-54 | 4:59:20 | |
| 109 | Hans Johnny Johansen #2549 | 1964 | Norway | M50-54 | 5:00:37 | |
| 110 | Robert Tallhaug #3443 | 1964 | Norway | M50-54 | 5:14:27 | |
| 111 | Rudolph Valentino Reich #3542 | 1961 | Switzerland | M50-54 | 5:22:53 | |
| 112 | John Lund #3854 | 1962 | Romerike Ultraløperklubb | M50-54 | 5:24:28 | |
| 113 | Gard Haugland #3402 | 1963 | Norway | M50-54 | 5:30:00 | |
| 114 | Olai Nepstad #3682 | 1963 | Norway | M50-54 | 5:52:21 | |
| 115 | Jan-Erik Arnesen #26689 | 1962 | M50-54 | 7:44:21 |
Pl.
Nom
Time
1
Andreas Beck Engebretsen
2:45:44
2
Hans Olav Nybø
2:52:35
3
Tore Bjerkrheim
2:55:12
4
Helge Eide
3:05:42
5
Geir Vågen
3:06:42
6
Roar Fjeldbo
3:13:07
7
Birger Mo
3:14:20
8
Øivind Westlie
3:15:29
9
Rune Iversen
3:15:56
10
Lars Hauge
3:16:08
11
Bjørn Fretland
3:16:21
12
Poul Wisborg
3:16:31
13
Sten Gunnar Hansen
3:19:58
14
Pål Skevik
3:20:54
15
Erik Fredriksen
3:21:03
16
Frode Johansen
3:22:21
17
Angelo Proietti
3:23:42
18
Erik Fjeldstad
3:23:59
19
Steve Rhodes
3:25:37
20
Espen Overskott
3:26:05
21
Audun Inge Rasmussen
3:26:10
22
Arild Markussen
3:27:05
23
Jan Erik Byre
3:28:59
24
Geir Jensen
3:28:59
25
Per Eriksson
3:29:12
26
Udo Beyer
3:30:30
27
JACQUEMIN PATRICK
3:30:45
28
Morten Ranvik
3:31:24
29
Johnny Rindahl
3:33:02
30
Marek Rodko
3:34:08
31
Gunnar Fugelsø
3:36:07
32
Kjetil Sælid
3:37:05
33
Knut Treiborg-Hansen
3:37:41
34
Kjell Teigland
3:37:54
35
Thomas Christiansen
3:38:03
36
Torsteinn Erlingsson
3:38:11
37
Bjørn Arntzen
3:38:11
38
Erik Trommler
3:38:13
39
Jim Tørresen
3:39:23
40
Ola-Terje Hådem
3:40:09
41
Jostein Lundgaard
3:41:11
42
Ole Solvang
3:41:20
43
Tom Nøttveit
3:41:30
44
Ole Johan Bueklev
3:41:35
45
Jan Vidar HAGA
3:41:36
46
Peter Deinboll
3:41:39
47
Einar Nesvik
3:42:10
48
Ronald Christoffel Saleming
3:44:02
49
Frode Storvik
3:44:39
50
Erlend Åsebø
3:44:41
51
Alf-Erik Birkeland
3:45:12
52
Ståle Bie
3:45:59
53
Geir Dybdahl
3:47:33
54
Trond Østby
3:49:17
55
Frode Øvre-Helland
3:49:35
56
Johan Thomas Hegdahl
3:50:39
57
Roger Snørteland
3:52:10
58
Mark Messenger
3:52:31
59
Erik Wennemo
3:53:45
60
Tom ivar Sørensen
3:53:45
61
Trygve Aase
3:54:36
62
Jens Listrup
3:55:25
63
Radu Eremia
3:55:45
64
Tommy Grønstrand
3:55:47
65
Fred Hemmingsen
3:55:58
66
BAOQING DONG
3:56:56
67
paolo parrano
3:58:26
68
John Inge Strømsnes
3:59:36
69
Jonas Johansson
3:59:47
70
Kai Glenn Borgersen
4:01:14
71
Svein olav Lothe
4:02:58
72
Runar Ofrim
4:03:09
73
Helge Skulstad
4:06:44
74
Timo Marjomäki
4:07:38
75
Tom Mølgaard Pedersen
4:07:41
76
Wayne Neuper
4:08:08
77
Daniel HENRIQUET
4:10:25
78
Steinar Teien
4:11:27
79
Stig Wigum
4:11:37
80
Øystein Christensen
4:13:24
81
Martin McNally
4:14:12
82
Magne Iver Lien
4:14:35
83
Roger Hegerland
4:16:07
84
Peter Klett
4:16:33
85
Halvor Aas
4:16:55
86
Per Thornberg
4:18:56
87
John Ole Skeide
4:19:59
88
Per Rune Kolås
4:21:36
89
Knut Hunstad
4:22:12
90
Per Harald Vergedal
4:25:18
91
Trond Aasen
4:25:42
92
Boris Vinogradov
4:25:44
93
Per Enge
4:26:22
94
Sverre Solhaug
4:27:30
95
Peter Tornquist
4:28:53
96
Liam Mcdonnell
4:30:22
97
Odd Landfald
4:31:45
98
Tor Anders Westdahl
4:37:20
99
roy egil rørnes
4:38:00
100
Theodor Wischniowski
4:43:36
101
Dagfinn Sollid Heitmann
4:44:47
102
massimo brienza
4:45:32
103
GIUSEPPE LEONARDO DI TERLIZZI
4:47:55
104
Igor Kopsov
4:50:51
105
peter hallström
4:55:48
106
Tony Keshtjella
4:57:04
107
terje josdal
4:58:05
108
Kim Christensen
4:59:20
109
Hans Johnny Johansen
5:00:37
110
Robert Tallhaug
5:14:27
111
Rudolph Valentino Reich
5:22:53
112
John Lund
5:24:28
113
Gard Haugland
5:30:00
114
Olai Nepstad
5:52:21
115
Jan-Erik Arnesen
7:44:21



