10 for Grete Kvinner
| Pl. | Nom | N.Licence | Club/Ville/Pays | Cat. | Subcat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christine Næss #20141 | 2000 | Asker Sk. Friidrett | J14-15 | 37:40 | |
| 2 | Silje Marie Våge #20157 | 2001 | Asker Skiklubb | J14-15 | 41:09 | |
| 3 | Maria Norheim Morken #26363 | 2000 | Vidar | J14-15 | 42:02 | |
| 4 | Kaja Dullum Haagensen #25329 | 2001 | Norway | J14-15 | 43:57 | |
| 5 | Bjørnhild Wilhelmsen #26751 | 2000 | J14-15 | 44:17 | ||
| 6 | vida qvenild #20652 | 2001 | IL Bevern - Friidrett | J14-15 | 44:18 | |
| 7 | Mari Børve #25287 | 2001 | Salangen IF-Friidrett | J14-15 | 45:07 | |
| 8 | Julie Åbyholm #26896 | 2001 | J14-15 | 46:37 | ||
| 9 | Martine Sogn-Larssen #20719 | 2000 | Norway | J14-15 | 47:04 | |
| 10 | Vilde Opsanger Rebbestad #20643 | 2001 | Tyrving IL | J14-15 | 48:12 | |
| 11 | Kamilla Mørk Hansen #26372 | 2001 | Norway | J14-15 | 48:54 | |
| 12 | Sana Holm #26535 | 2001 | Norway | J14-15 | 48:57 | |
| 13 | Malin Holmen Banken #26510 | 2000 | Norway | J14-15 | 50:20 | |
| 14 | Julianne Zahl-Olsen #25555 | 2001 | Norway | J14-15 | 50:46 | |
| 15 | Nina B. Jenssen #20694 | 2001 | Vidar | J14-15 | 51:06 | |
| 16 | Marie Sofie Rognlien #22234 | 2000 | Askim IF | J14-15 | 51:26 | |
| 17 | Camilla Aarhus #22224 | 2001 | Norway | J14-15 | 51:37 | |
| 18 | Sandra Waagan #21319 | 2000 | Norway | J14-15 | 51:41 | |
| 19 | Emma Sofie Blaauw #20901 | 2000 | Norway | J14-15 | 51:56 | |
| 20 | Randi Marie Sillerud #20396 | 2000 | Norway | J14-15 | 52:10 | |
| 21 | Anna Klauser-Baumgärtner #20340 | 2000 | Norway | J14-15 | 52:24 | |
| 22 | Kristina Fedje #25527 | 2000 | Etne IL | J14-15 | 52:36 | |
| 23 | Christiane Waagan #21300 | 2000 | Norodd | J14-15 | 52:40 | |
| 24 | Martine Waage #25663 | 2001 | Norway | J14-15 | 53:46 | |
| 25 | Åsne Margrete Kleiv #26630 | 2000 | Vinje Idrettslag | J14-15 | 54:09 | |
| 26 | Helene Paulsen #22479 | 2000 | Norway | J14-15 | 54:25 | |
| 27 | Sofie Bjaadal #22580 | 2000 | Norway | J14-15 | 54:37 | |
| 28 | Amalie Marie Stuve #21834 | 2001 | Norway | J14-15 | 54:58 | |
| 29 | Therese Bjelland #22695 | 2001 | Norway | J14-15 | 55:01 | |
| 30 | Greta Søreide Gjengedal #26548 | 2000 | Sandane Turn og Idrettslag | J14-15 | 55:03 | |
| 31 | Martine Haug #26406 | 2001 | Norway | J14-15 | 55:15 | |
| 32 | Anja Echroll #21112 | 2000 | BUL-Tromsø | J14-15 | 55:22 | |
| 33 | Randi Vedeld #21353 | 2000 | Skodje IL | J14-15 | 56:45 | |
| 34 | Ingrid Skodjevåg #21339 | 2000 | Skodje IL | J14-15 | 56:53 | |
| 35 | Synne Ekren Wenner #23368 | 2000 | Norway | J14-15 | 57:00 | |
| 36 | Andrea Knutsen #21216 | 2000 | Norway | J14-15 | 57:03 | |
| 37 | Kristin Seeberg #26699 | 2001 | J14-15 | 57:07 | ||
| 38 | Amelia Rygh #23874 | 2001 | Norway | J14-15 | 57:14 | |
| 39 | Victoria Foss Høistad #20164 | 2001 | Norway | J14-15 | 58:41 | |
| 40 | Synnøve Bardal #23359 | 2000 | Norway | J14-15 | 59:11 | |
| 41 | Lisa Sørensen Westgaard #21321 | 2000 | Norway | J14-15 | 1:00:00 | |
| 42 | Thea Fodnes #23465 | 2001 | Lambertseter IF | J14-15 | 1:00:16 | |
| 43 | Marte Biltvedt #23236 | 2000 | Norway | J14-15 | 1:00:20 | |
| 44 | Madeleine Brager #24684 | 2001 | Norway | J14-15 | 1:01:36 | |
| 45 | Maren Kvam #25529 | 2000 | Norway | J14-15 | 1:01:53 | |
| 46 | Vilde Ringstad #24802 | 2001 | Norway | J14-15 | 1:02:33 | |
| 47 | Vilde Marsteinstredet #24175 | 2001 | Vidar | J14-15 | 1:02:53 | |
| 48 | maja kristiansen #23332 | 2000 | Innstrandens IL | J14-15 | 1:03:01 | |
| 49 | Ingebjørg Rikhardsen #22202 | 2000 | Norway | J14-15 | 1:04:06 | |
| 50 | Karine Sverdrup-Thygeson #26180 | 2000 | Norway | J14-15 | 1:04:49 | |
| 51 | Vilde Bjaadal Økter #26493 | 2001 | Norway | J14-15 | 1:05:00 | |
| 52 | Therese Hustoft Aaland #21056 | 2000 | Norway | J14-15 | 1:05:16 | |
| 53 | Egle Brazyte #26272 | 2000 | Norway | J14-15 | 1:06:51 | |
| 54 | Guro Kalstveit #25030 | 2000 | Skjoldar | J14-15 | 1:11:22 | |
| 55 | Vilde Evjen Kallevik #25029 | 2001 | Skjoldar | J14-15 | 1:11:23 | |
| 56 | Thea Ness #26318 | 2000 | Norway | J14-15 | 1:17:24 | |
| 57 | Solveig Kvale Bakke #26524 | 2001 | Norway | J14-15 | 1:21:52 |
Pl.
Nom
Time
1
Christine Næss
37:40
2
Silje Marie Våge
41:09
3
Maria Norheim Morken
42:02
4
Kaja Dullum Haagensen
43:57
5
Bjørnhild Wilhelmsen
44:17
6
vida qvenild
44:18
7
Mari Børve
45:07
8
Julie Åbyholm
46:37
9
Martine Sogn-Larssen
47:04
10
Vilde Opsanger Rebbestad
48:12
11
Kamilla Mørk Hansen
48:54
12
Sana Holm
48:57
13
Malin Holmen Banken
50:20
14
Julianne Zahl-Olsen
50:46
15
Nina B. Jenssen
51:06
16
Marie Sofie Rognlien
51:26
17
Camilla Aarhus
51:37
18
Sandra Waagan
51:41
19
Emma Sofie Blaauw
51:56
20
Randi Marie Sillerud
52:10
21
Anna Klauser-Baumgärtner
52:24
22
Kristina Fedje
52:36
23
Christiane Waagan
52:40
24
Martine Waage
53:46
25
Åsne Margrete Kleiv
54:09
26
Helene Paulsen
54:25
27
Sofie Bjaadal
54:37
28
Amalie Marie Stuve
54:58
29
Therese Bjelland
55:01
30
Greta Søreide Gjengedal
55:03
31
Martine Haug
55:15
32
Anja Echroll
55:22
33
Randi Vedeld
56:45
34
Ingrid Skodjevåg
56:53
35
Synne Ekren Wenner
57:00
36
Andrea Knutsen
57:03
37
Kristin Seeberg
57:07
38
Amelia Rygh
57:14
39
Victoria Foss Høistad
58:41
40
Synnøve Bardal
59:11
41
Lisa Sørensen Westgaard
1:00:00
42
Thea Fodnes
1:00:16
43
Marte Biltvedt
1:00:20
44
Madeleine Brager
1:01:36
45
Maren Kvam
1:01:53
46
Vilde Ringstad
1:02:33
47
Vilde Marsteinstredet
1:02:53
48
maja kristiansen
1:03:01
49
Ingebjørg Rikhardsen
1:04:06
50
Karine Sverdrup-Thygeson
1:04:49
51
Vilde Bjaadal Økter
1:05:00
52
Therese Hustoft Aaland
1:05:16
53
Egle Brazyte
1:06:51
54
Guro Kalstveit
1:11:22
55
Vilde Evjen Kallevik
1:11:23
56
Thea Ness
1:17:24
57
Solveig Kvale Bakke
1:21:52



