Korte Cross B2 /16+
Gross time: Your time calculated from the start gun signal. Net time: Your time calculated from the passing of the start line.
| Pl. | Nom | N.Licence | Club/Ville/Pays | Cat. | Time Net (Gross) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Schutte #166 | 1995 | Leiden Atletiek | Mannen | 10:38 (10:39) |
| 2 | Yassine Loukili #169 | 1996 | Hellas | Mannen | 11:05 (11:05) |
| 3 | Seppe van 't Westende #167 | 1995 | Leiden Atletiek | Mannen | 11:08 (11:09) |
| 4 | Wouter Heinrich #412 | 1993 | AKU | Mannen | 11:09 (11:11) |
| 5 | Hugo van den Haak #600 | 1993 | AAL | Mannen | 11:16 (11:18) |
| 6 | Gian Oerlemans #420 | 1999 | Triathlon | Mannen | 11:47 (11:48) |
| 7 | Vincent Hofmann #431 | 1980 | Pijnenburg | Mannen | 11:58 (11:58) |
| 8 | Reinder Prince #432 | 1999 | Triathlon | Mannen | 12:03 (12:04) |
| 9 | Robin van de Mast #422 | 1970 | Altis | Mannen | 12:47 (12:48) |
| 10 | Pablo van Hoorn #403 | 1995 | Altis | Mannen | 13:09 (13:11) |
| 11 | Yoram Vriezen #410 | 1999 | GAC Hilversum | Mannen | 13:39 (13:41) |
| 12 | Erik Deiman #201 | 1981 | AV Phoenix | Mannen | 13:48 (13:50) |
| 13 | Richard van Rijnsoever #210 | 1972 | Hellas | Mannen | 14:05 (14:07) |
| 14 | Laurens van Loenen #423 | 1999 | GAC Hilversum | Mannen | 14:21 (14:23) |
| 15 | Jasper Gadera #160 | 1997 | Logo | Mannen | 15:01 (15:03) |
Pl.
Nom
Time
(Gross)
1
Noah Schutte
10:39
2
Yassine Loukili
11:05
3
Seppe van 't Westende
11:09
4
Wouter Heinrich
11:11
5
Hugo van den Haak
11:18
6
Gian Oerlemans
11:48
7
Vincent Hofmann
11:58
8
Reinder Prince
12:04
9
Robin van de Mast
12:48
10
Pablo van Hoorn
13:11
11
Yoram Vriezen
13:41
12
Erik Deiman
13:50
13
Richard van Rijnsoever
14:07
14
Laurens van Loenen
14:23
15
Jasper Gadera
15:03



