Les résultats du Blodomloppet Uppsala 2023

Damer 5 km

Displaying results 751 - 1000 of 1842 in total
Pl. Nom N.Licence Club/Ville/Pays # Net
751 » Susanne Åkerholm 1977 Uppsala 3950 31:06
752 » Banafsheh Seyyed Khezri 1976 IBG, Uppsala universitet 1694 31:06
753 » Niina Muhonen 1970 PureFize Technologies 3690 31:08
754 » Hanna Gommer 1997 Akademiska sjukhuset 100B2 6203 31:08
755 » Frida Clausén 1985 Didner & Gerge Fonder 1300 31:08
756 » Anna Hårdén 1973 Uppsala Musikklasser 5054 31:09
757 » Anonymous Anonymous 1562 31:09
758 » Anna Stendahl 1976 Uppsala 5112 31:10
759 » Maja Ellingsen 1992 3542 31:11
760 » Sanela Zuna 1977 Uppsala kommun 3419 31:11
761 » Jessica Krantz 1977 Kunskapsskolan Uppsala Norra 6353 31:11
762 » Anonymous Anonymous 2348 31:12
763 » Sandra Olsson 1995 Uppsala kommun 4097 31:12
764 » Helena Spinord 1973 UAS 3029 31:13
765 » Anna Franzén 1974 Emplicure AB 2606 31:13
766 » Nora Jonsson 1998 Svartbäcksgården 4049 31:14
767 » Alva Wilhelmsson 1999 Uppsala 4726 31:14
768 » Jenny Gudmunds 1997 1651 31:15
769 » Elisabet Gullberg 1972 Immuneed 5203 31:15
770 » Mimmi Andersson 1989 Aleris 3381 31:16
771 » Linnea Stigers 1996 Region Uppsala 4059 31:17
771 » Katarzyna Baron 1975 Region Uppsala 4061 31:17
773 » Linn Bergqvist 1981 Polismyndigheten 2655 31:17
774 » Barbara Nöjd 1977 Akademiska sjukhuset 4375 31:17
775 » Asha Khan 1992 6171 31:17
776 » Jenny Ritscher 1980 Celsiusskolan 2228 31:17
776 » Camille Blomster Dogan 1971 Knivsta 5282 31:17
778 » Anonymous Anonymous 5011 31:18
779 » Jeanette Bylund 1963 Urologkliniken 3236 31:18
779 » Anna Edvardsson Rasmussen 1987 Uppsala 4903 31:18
781 » Sofia Björn 1996 Ortopedavdelning 70AB/Region Uppsala 5156 31:19
782 » Therese Lindström 2000 Ånstrands Redovisningsbyrå AB 1245 31:19
783 » Ana Godec 1994 Iff uu 2930 31:19
784 » Jessica Petrelius Sipinen 1981 Livsmedelsverket 5459 31:20
785 » Alexandra Hjertbro 1992 Skanska 4108 31:21
786 » Mia Sandberg 1963 Aleris 3382 31:21
787 » Caroline Fredriksson 1984 Celsiusskolan 2225 31:21
787 » Lena Svensson 1971 Knivsta hemtjänst 3322 31:21
789 » Alina Koch 1990 SLU Uppsala 1772 31:21
790 » Elina Rosenborg 1996 Fresenius Kabi AB 2775 31:22
790 » Maria Åstrand 1979 Uppsala 5178 31:22
792 » Helena Millroth 1981 Uppsala 1732 31:22
793 » Anonymous Anonymous 4749 31:22
794 » Sofia Lundberg 1989 Winn Hotel Group AB 2854 31:23
795 » Lovisa Wennerström 1983 SLU Aqua 6194 31:23
796 » Ulrica Hjortzén 1972 Semcon Sweden AB 3253 31:23
797 » Ylwa Matti 1985 Sigtuna kommun 1606 31:23
798 » Elisabeth Staêl von Holstein 1970 Uppsala 5778 31:25
799 » Alexandra Elsrud 1986 1883 31:26
800 » Sandra Palm 1989 Uppsala 1734 31:26
801 » Mikaela Tobar Björk 1987 SLU Infra 2615 31:26
801 » Maria Staffansson 1964 Uppsala kommun 3283 31:26
803 » Alice Bjarneby 2001 Meliva AB 3158 31:26
804 » Niki Landmark 1990 6097 31:27
805 » Annelie Da Silva Lundgren 1972 Evidia Sverige AB 2212 31:27
806 » Elvira Kjaer 1994 Uppsala 3873 31:27
807 » Lina Mellgren 2002 ICA Kvantum Gottsunda 2916 31:27
808 » Anonymous Anonymous 5415 31:28
809 » Andrea Stålberg 1997 Sala-Norrby-Möklinta Pastorat 4639 31:28
810 » Karin Kanon 1980 Region Uppsala, Nära vård och hälsa 4239 31:28
811 » Supreetha Kumargowda Toplar 1995 OLink Proteomics AB 1492 31:29
811 » Hannah Lundgren 1994 6098 31:29
813 » Josefin Åhman 1985 3812 31:29
814 » Helen Schürer Ördén 1965 Region uppsala 4956 31:29
815 » Susanne Wahlgren 1968 2609 31:29
816 » Carina Bäckström 1966 Regionkontoret Uppsala 3897 31:30
817 » Ylva Ohlsson 1976 Uppsala Garnison F16 1142 31:30
818 » Moa Engsner 1997 Wehype 3353 31:31
819 » Kristina Morén 1978 Akademiska sjukhuset 4275 31:31
820 » Emma Ljungberg 1985 6143 31:31
821 » Ylva Nätterkvist 1989 KP MolPat 4315 31:31
822 » Tilda Österlund 1999 Tierps kommun 3703 31:32
823 » Apelman Linnea 1985 Uppsala universitet 1332 31:32
824 » Ida Hansson 1987 Slu 4223 31:33
825 » Sandra Eriksson 1986 Östhammar 1846 31:33
826 » Catharina Rosqvist 1967 Trädgårdsentusiasterna 21314 31:34
827 » Hanna Andersson 1993 Sveriges Radio 1870 31:34
827 » Carina Strandberg 1960 Sigtuna kommun 1609 31:34
829 » Anne Bornebrink 1974 Akademiska sjukhuset 4274 31:35
830 » Aina Olsson 1998 Sveriges Radio 1868 31:35
831 » Susanne Fälth 1985 Infektionskliniken 4697 31:35
832 » Maria Pokosta 1997 Emplicure AB 2608 31:35
832 » Jessica Sundberg 1974 Barnsjukhuset avd 95B 5138 31:35
834 » Anneli Öberg 1963 Uppsala kommun 3279 31:35
835 » Katrin Josefsson 1973 Galderma FF 4518 31:35
836 » Jannicke Sikberg 1972 Akademiska Sjukhuset 3535 31:36
837 » Ann-Ida Malm 1984 Briab Brand Uppsala 4255 31:36
838 » Ingrid Waade 1999 Uppsala Universitet 4484 31:37
838 » Alma From 1981 Barnsjukhuset avd 95B 5137 31:37
840 » Solveig Lundvall 1979 Uppsala 5191 31:37
841 » Anna Hedenstedt 1979 Nannaskolan 2372 31:37
842 » Hanna Corby 1997 Arlandastad 1016 31:39
843 » Maria Törnhage 1973 Barnsjukhuset 3768 31:39
844 » Frida Lundblad 1980 Arcum 2000 31:40
845 » Isabelle Blomqvist 1987 Akademiska sjukhuset 3167 31:40
846 » Ylva Hågebrand 1983 Akademiska Barnsjukhuset 95A 5941 31:41
847 » Adelina Breitholtz 1995 Iff uu 2932 31:42
848 » Åsa Urtel 1963 Akademiska Sjukhuset 5703 31:42
849 » Eva Lundgren 1975 Gottsunda Vårdcentral 4148 31:42
850 » Lena Ekfjord 1972 Akademiska sjukhuset VO kirurgi 3091 31:43
851 » Ingegerd Samuelsson 1962 Equalis 4525 31:43
852 » Madeleine Olsson 1995 Svartbäckens VC 4743 31:44
853 » Eva Garmendia 1989 Uppsala Universitet 4477 31:44
854 » Maria Öhman 1970 Uppsala 1263 31:44
855 » Engla Bergqvist 2008 Skuttunge SK 1865 31:45
856 » Anna Adler 1992 Uppsala Universitet 5768 31:45
857 » Nathalie Gerhardt 1979 UYG Jälla 2949 31:46
858 » Sara Bergqvist 1984 Skuttunge SK 1866 31:46
859 » Linnea Höök 1989 Uppsala 5419 31:47
860 » Ann-Louise Lidbäck 1974 Thermo Fisher Scientific 6022 31:47
861 » Bing Cai 1986 Senzime 5814 31:48
862 » Minna Zakrisson 1998 2632 31:48
863 » Tina Plensäll 1970 Uppsala 2974 31:49
864 » Mikaela Markusdotter 1978 Distriktsveterinärerna Östhammar 5964 31:49
865 » Jennie Celik 1994 2636 31:49
866 » Frida Åkerman 1991 L T & D Ekonomikonsult AB 1616 31:50
867 » Madeleine Nylander 1994 L T & D Ekonomikonsult AB 1617 31:50
868 » Aurore Lundmark 1997 2631 31:51
869 » Natalie Karimi 2003 Zennsa AB 6192 31:51
870 » Luise Rodhe 1973 Socialpsykiatri Knivsta 1625 31:51
871 » Markéta Hašplová 1997 Uppsala Universitet 4478 31:52
872 » Siri Westborg 1994 Boden 5403 31:53
873 » Anonymous Anonymous 3774 31:53
874 » Lovisa Dybeck 1997 2629 31:53
875 » Anonymous Anonymous 1159 31:54
876 » Helena Ljungars 1972 Fresenius Kabi AB 2757 31:55
877 » Emrah Seyhoglu 1987 Akademiska 4910 31:55
878 » Anonymous Anonymous 3847 31:56
879 » Jessica Falk 1975 Aurora Innovation 2080 31:56
879 » Morgane Le Gall 1988 1761 31:56
881 » Carolina Wrede 1998 Uppsala 5404 31:56
882 » Anonymous Anonymous 2435 31:56
883 » Ingela Liberg 1965 5413 31:56
884 » Eva Eriksson 1968 Sala-Norrby-Möklinta Pastorat 4636 31:59
885 » Miriam Foldes 1982 Uppsala kommun 5583 31:59
886 » Eva Troell 1982 Ten 4 1336 32:01
887 » Jenny Lindholm 1970 Läkemedelsverket 2424 32:01
888 » Linn Ambjörnsson 1992 Distriktsveterinärerna Östhammar 5957 32:01
889 » Jessica Bergdal 1995 Distriktsveterinärerna Östhammar 5962 32:02
890 » Erika Karlsson 1991 Uppsalahem 4045 32:02
891 » Isabell Fritz 1995 SLU Uppsala 1770 32:03
892 » Hanna Fontaeus 1976 2858 32:03
893 » Mathilda Sütterlin 2011 6195 32:03
894 » Elin Ohlsson 1981 Uppsala kommun 4096 32:05
894 » Hanna Börjeson 1990 Equalis 4521 32:05
894 » Nadja Lundström 1981 Region Uppsala 4057 32:05
897 » Erika Sigvardsdotter 1981 Idéhist 2818 32:06
898 » Eva Ellström 1969 3394 32:07
899 » Helene Kjellman 1965 Gammadata Instrument AB 2847 32:07
900 » Hillevi Palmqvist 1972 3259 32:08
901 » Wera Kleve 1988 Cytiva 2691 32:09
902 » Catharina Wolde Yohannes 1956 Barnsjukhuset 3773 32:09
903 » Helena Linderdahl 1978 Semcon Sweden AB 3254 32:10
904 » Molly Ogden 2005 6169 32:10
905 » Anonymous Anonymous 4982 32:10
906 » Moa Sjöborg 1991 Akademiska sjukhuset 3164 32:10
907 » Elina Landgren 2000 Logopedprogrammet 3876 32:11
908 » Mia Phillipsn 1979 5558 32:12
909 » Katarina Hagen 1963 Tyréns Sverige AB 3412 32:12
910 » Anna Andersson 1980 Uppsala Kommun SBF 1798 32:12
911 » Eva Bergh 1973 Barnsjukhuset 3764 32:13
912 » Veronica Dunér 1991 Västra Stenhagenskolan 6164 32:13
913 » Karin Skarp 1976 Nvh 3750 32:14
914 » Jeanette Engvall 1974 Fresenius Kabi AB 2767 32:14
915 » Helene Enström 1963 Uppsala 5114 32:15
916 » Jenny Jansson Liikamaa 1977 Uppsala Monitoring Centre 2054 32:16
916 » Hanna Dahlén 1989 Akademiska Barnsjukhuset 1066 32:16
918 » Malin Smith 1994 Wrs 3820 32:17
919 » Petra Larsson 1995 Akademiska sjukhuset 4370 32:17
919 » Katarina Öberg 1962 Infektionskliniken 4708 32:17
921 » Ida Sundin 1996 Akademiska sjukhuset 4372 32:17
922 » Alida Haglund 1995 Infektionskliniken 4707 32:17
923 » Thorunn Grenmark 1964 Uppsala Universitet 1546 32:18
924 » Helén Fricking 1966 Livsmedelsverket 5454 32:18
925 » Julia Ottosson 1992 UYG Jälla 2951 32:18
926 » Olivia Shamoun 1983 Besqab 6129 32:19
926 » Jennie Nordvall 1995 Akademiska Sjukhuset 5701 32:19
928 » Line Altzén 2002 Energisystemteknologerna 6138 32:20
928 » Emma Thorman 2000 Energisystemteknologerna 6139 32:20
930 » Maria Wahlund 1975 Club AFRY Uppsala 2556 32:21
931 » Sonja Karlson 1999 Fam Karlson 1403 32:23
932 » Fatima Javed 1980 Fresenius Kabi AB 2765 32:24
933 » Lundström Lina 1989 1293 32:24
934 » Malin Gustafsson 1984 1283 32:26
935 » Mengru Hao 1995 Recipharm 4729 32:26
936 » Ylva Englund 1976 6153 32:27
937 » Erika Fredriksson 1976 Läkemedelsverket 2428 32:27
938 » Maya Selaya 2009 USF 21304 32:28
939 » Anna Ekwall 1974 Fresenius Kabi Marknadsbolaget 4993 32:28
940 » Joyonti Crneta 1988 Uppsala kommun 4093 32:29
941 » Honglin Zhang 1982 Gamla Uppsalabuss 2887 32:30
942 » Moa Karlberg 1992 Akademiska sjukhuset 3735 32:30
943 » Anna Fänge Hybelius 1986 Plantvision 2982 32:31
944 » Anonymous Anonymous 6187 32:31
945 » Lise-Lotte Sten 1980 Carl von Linnekliniken 4272 32:31
946 » Ulla Gauffin-Onsbjer 1967 Uppsala 5371 32:32
947 » Helena Ekroth 1982 Uppsala kommun 3049 32:33
948 » Elin Wessman 1999 Uppsalahem 4021 32:33
949 » Sofia Nygren 1990 Uppsala 1385 32:36
950 » Evelina Angren 1994 Uppsala 1381 32:37
951 » Ulrika Sundman 1971 Uppsala Kommun 5481 32:38
952 » Anna Hansson 1978 Uppsala 1383 32:38
953 » Debora Parrine 1987 1993 32:39
954 » Linnea Danner 1987 Region Uppsala 4062 32:39
955 » Carolina Pettersson 1973 Club AFRY Uppsala 2559 32:39
956 » Marie Weimer 1980 UPPSALA 3089 32:39
957 » Shreya Pundir 1992 Icm 2357 32:40
958 » Sandra Eriksson 1990 QD Sverige AB 1688 32:40
959 » Frida Holmertz 1995 ABT Bolagen AB 5341 32:41
960 » Elvira Kustmark 1982 Akademiska sjukhuset 4614 32:41
960 » Emel Dimitroglou Rizell 1986 Västra Stenhagenskolan 6165 32:41
962 » Ruth Carreno 9999 Forenede Care Edda Hemvård 6109 32:41
963 » Lena Fagerberg 1981 familjeläkarna Rosendal 1551 32:42
964 » Maria Wendel 1975 Ludvig & Co 4881 32:42
965 » Sofia Blomqvist 1992 Ramboll Sweden AB 1976 32:44
965 » Anna Gozzi 1988 Club AFRY Uppsala 2544 32:44
967 » Linda Ahlgren 1977 NVH Knivsta VC 4415 32:44
968 » Anonymous Anonymous 1250 32:45
969 » Cecilia Lund 1978 NVH Knivsta VC 4418 32:45
970 » Anna Lejon 1962 Förenade Care 2572 32:46
970 » Lovisa Hjorth 1978 NVH Knivsta VC 4417 32:46
972 » Ulrika Amador 1968 Uppsala 6173 32:47
973 » Beata Iverhed 2003 Uppsalahem 4019 32:47
974 » Zsuzsanna Maté 1984 Ekeby Hälsocenter 3787 32:47
975 » Sofia Sokolova 1977 NVH- Habiliteringen IF/AU 4890 32:48
976 » Sandra Zaff 1996 1538 32:48
977 » Anna Grelle 1994 5967 32:49
977 » Anonymous Anonymous 3723 32:49
979 » Anna-Karin Svensson 1974 Heby kommun 2511 32:49
979 » Kristina Larsson 1981 Aurora Innovation 2078 32:49
981 » Siri Persson 1993 Precisit AB 4711 32:50
982 » Malin Brandt 1983 UPPSALA 3086 32:50
983 » Josefine Pettersson 1992 Ramboll Sweden AB 1978 32:50
984 » Camilla Persson 1986 Sallén Elektriska AB 5887 32:51
985 » Johanna Zahlander 1990 Region Uppsala 4957 32:51
986 » Tace Mumford 1999 Uppsalahem 4037 32:52
987 » Anonymous Anonymous 21311 32:52
988 » Lena Lennartsson 1962 Akademiska sjukhuset 4618 32:53
989 » Ellen Jonsson 1992 Litteraturvetenskapliga organisationen 2835 32:53
990 » Rebecka Larsköld 1988 Nära vård och hälsa/ Uppsala 5518 32:53
991 » Anna Gustafsson 1983 SLU 2581 32:54
992 » Karin Landberg 1975 RF-SISU Uppland 4445 32:54
993 » Susanne Sütterlin 1981 Akademiska Barnsjukhuset 1069 32:56
994 » Mikaela Brown 1998 Livsmedelsverket 5465 32:58
995 » Åsa Virdhall 1963 Uppsala kommun 1567 32:59
996 » Sonja Boström 1970 Uppsala 5721 32:59
997 » Susanne Lindblom 1967 Akademiska sjukhuset 4619 33:00
998 » Johanna Lindberg Hellström 1983 Akademiska sjukhuset 4621 33:00
999 » China Friberg 1965 Thermo Fisher Scientific 6003 33:00
1000 » Veronica Andersson 1990 Sverkerskolan 4266 33:01