42 km Men
| Pl. | Nom | N.Licence | Club/Ville/Pays | Cat. | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kari Lehtiranta #4059 | Tampere | 50 | 3:06:46 | |
| 2 | Juha Parkkonen #4311 | LUM | 50 | 3:07:33 | |
| 3 | Ilmari Rontti #4300 | Tampere | 50 | 3:12:35 | |
| 4 | Mauno Saastamoinen #4234 | Turku | 50 | 3:12:40 | |
| 5 | Reijo Sahla #4050 | Arvo-Tilit Oy | 50 | 3:14:03 | |
| 6 | Harri Hedgren #4488 | Liikuntavirasto/H:ki | 50 | 3:16:17 | |
| 7 | Tuomo Halonen #4053 | HK Ruokatalo Oyj | 50 | 3:22:26 | |
| 8 | Lasse Lipponen #4491 | Jokela | 50 | 3:26:58 | |
| 9 | Jari Reunanen #4073 | Virttaan Nousu | 50 | 3:26:59 | |
| 10 | Juha Hulkkonen #4098 | Espoo | 50 | 3:28:20 | |
| 11 | Pertti Eho #4313 | Peräkylän Ponnistus | 50 | 3:30:12 | |
| 12 | Juha Siitonen #4343 | Mitron Oy | 50 | 3:30:35 | |
| 13 | Kjell Kvarfordt #4200 | Fredrikshofs FIF | 50 | 3:34:00 | |
| 14 | Matti Rantanen #4427 | Rauma | 50 | 3:36:20 | |
| 15 | Kimmo Parvela #4327 | Petraus | 50 | 3:39:11 | |
| 16 | Markku Liekkola #4494 | Viitaila | 50 | 3:40:02 | |
| 17 | Juha Kemiläinen #4107 | Endurance | 50 | 3:43:01 | |
| 18 | Jarmo Ohtonen #4408 | Espoo | 50 | 3:44:55 | |
| 19 | Jari Kamaja #4077 | Heinola | 50 | 3:47:44 | |
| 20 | Jari Kortelainen #4390 | Keravan Urheilijat | 50 | 3:50:01 | |
| 21 | Jari-Matti Mikkola #4289 | Muijala | 50 | 3:50:57 | |
| 22 | Antti Pasto #4102 | Häjyt | 50 | 3:52:46 | |
| 23 | Markku Juhani Kettunen #4448 | Team-Nappi | 50 | 3:54:00 | |
| 24 | Jukka Honkonen #4148 | Tampere | 50 | 3:54:16 | |
| 25 | Kimmo Jalonen #4201 | Alko Oy | 50 | 3:57:23 | |
| 26 | Heikki Tontti #4364 | Wihuri Oy | 50 | 3:58:14 | |
| 27 | Harri Laajajärvi #4281 | Pertteli | 50 | 4:00:07 | |
| 28 | Jyri Jyrkinen #4320 | Kanta-Hämen pelastuslaitos | 50 | 4:03:22 | |
| 29 | Arto Jääskeläinen #4335 | Helsinki | 50 | 4:09:38 | |
| 30 | Jarmo Heinonen #4273 | Salo | 50 | 4:12:52 | |
| 31 | Petri Horppila #4419 | Lahti | 50 | 4:18:45 | |
| 32 | Arli Kolamets #4198 | ask | 50 | 4:31:53 | |
| 33 | Ari Vainionpää #4463 | Kankaanpää | 50 | 4:37:33 | |
| 34 | Markku Makkonen #4223 | Nujulanlenkkeilijät | 50 | 4:43:36 | |
| 35 | Sampo Huhtamäki #4466 | Nummela | 50 | 4:45:20 | |
| 36 | Antti Antikainen #4492 | Helsinki | 50 | 4:51:36 | |
| 37 | Jukka Vuorinen #4276 | Riihimäki | 50 | 5:10:12 | |
| 38 | Pentti Anttila #4261 | Sastamala | 50 | 5:22:31 |
Pl.
Nom
Time
1
Kari Lehtiranta
3:06:46
2
Juha Parkkonen
3:07:33
3
Ilmari Rontti
3:12:35
4
Mauno Saastamoinen
3:12:40
5
Reijo Sahla
3:14:03
6
Harri Hedgren
3:16:17
7
Tuomo Halonen
3:22:26
8
Lasse Lipponen
3:26:58
9
Jari Reunanen
3:26:59
10
Juha Hulkkonen
3:28:20
11
Pertti Eho
3:30:12
12
Juha Siitonen
3:30:35
13
Kjell Kvarfordt
3:34:00
14
Matti Rantanen
3:36:20
15
Kimmo Parvela
3:39:11
16
Markku Liekkola
3:40:02
17
Juha Kemiläinen
3:43:01
18
Jarmo Ohtonen
3:44:55
19
Jari Kamaja
3:47:44
20
Jari Kortelainen
3:50:01
21
Jari-Matti Mikkola
3:50:57
22
Antti Pasto
3:52:46
23
Markku Juhani Kettunen
3:54:00
24
Jukka Honkonen
3:54:16
25
Kimmo Jalonen
3:57:23
26
Heikki Tontti
3:58:14
27
Harri Laajajärvi
4:00:07
28
Jyri Jyrkinen
4:03:22
29
Arto Jääskeläinen
4:09:38
30
Jarmo Heinonen
4:12:52
31
Petri Horppila
4:18:45
32
Arli Kolamets
4:31:53
33
Ari Vainionpää
4:37:33
34
Markku Makkonen
4:43:36
35
Sampo Huhtamäki
4:45:20
36
Antti Antikainen
4:51:36
37
Jukka Vuorinen
5:10:12
38
Pentti Anttila
5:22:31



