7km
| Place | Nom de l'équipe | Net | Gross |
|---|---|---|---|
| 1 | Van Beynum | 2:08:10 | 2:13:41 |
| Jelle Troost | 30:12 | 31:35 | |
| Ronald Lamper | 30:57 | 32:19 | |
| Koen van Leeuwen | 31:22 | 32:45 | |
| Steven van den Dool | 35:39 | 37:02 | |
| (Philippe Ribbens) | (39:29) | (40:52) | |
| (Ivon Verhoeven) | (49:03) | (50:26) | |
| 2 | Blonk & friends 1 | 2:09:58 | 2:11:25 |
| Lody Kuling | 27:06 | 27:11 | |
| Laurens Kinkelaar | 30:44 | 31:03 | |
| Marcelo Tyszler | 35:56 | 36:22 | |
| Meike van de Wouw | 36:12 | 36:49 | |
| (Bart Durlinger) | (36:29) | (36:55) | |
| 3 | De Zeeuwse | 2:12:20 | 2:13:00 |
| Joshua Vandenbroeck | 28:17 | 28:43 | |
| Jeroen Verbart | 33:14 | 33:20 | |
| Kees de Vreede | 34:31 | 34:31 | |
| Mathilde de Rijke | 36:18 | 36:26 | |
| (Sandra Brasser) | (44:49) | (44:54) | |
| 4 | Team 3 Sucsez | 2:15:52 | 2:21:48 |
| Benjamin Rutjens | 33:08 | 34:38 | |
| Zlatina Georgieva | 33:28 | 34:53 | |
| Richard Onck | 33:55 | 35:25 | |
| Francois Muilman | 35:21 | 36:52 | |
| (Fred Wolffers) | (47:10) | (48:41) | |
| (Patma Rasmijn) | (51:21) | (53:04) | |
| 5 | Vd Haven 1 | 2:17:52 | 2:23:05 |
| P Kok | 31:43 | 33:02 | |
| m.m vd Haven | 33:36 | 34:54 | |
| s. vd Haven | 34:58 | 36:16 | |
| L. vd Haven | 37:35 | 38:53 | |
| (K vd Haven) | (41:30) | (42:48) | |
| 6 | BSO Bibelebonz | 2:20:02 | 2:25:47 |
| Dennis Jongenelen | 30:06 | 31:33 | |
| Kevin de Jong | 33:21 | 34:49 | |
| Monique Faaij | 36:47 | 38:14 | |
| Cynthia Wijnen | 39:48 | 41:11 | |
| (Kim Bouwman) | (41:48) | (43:12) | |
| 7 | Het Bespaarhuis | 2:21:31 | 2:21:45 |
| Lucas van der Knaap | 31:32 | 31:35 | |
| Linda Zwanenburg-Overbeek | 33:50 | 33:54 | |
| Kees Kersbergen | 34:51 | 34:54 | |
| Astrid van Haasteren | 41:18 | 41:22 | |
| 8 | team 5 Mokveld | 2:22:30 | 2:25:49 |
| Koen Anders | 32:11 | 32:12 | |
| Joey Bartal | 32:31 | 32:32 | |
| Lars van der Giessen | 34:33 | 36:10 | |
| Machiel Bosma | 43:15 | 44:55 | |
| 9 | Visser & Visser team 3 | 2:22:37 | 2:27:33 |
| Govert Vlot | 33:19 | 34:30 | |
| Jonathan Roodhorst | 34:28 | 35:42 | |
| Leen-Jan de Jonge | 34:34 | 35:46 | |
| Karel de Korte | 40:16 | 41:35 | |
| (Christiaan Prosman) | (43:26) | (44:41) | |
| (Pieter Hoogendijk) | (48:33) | (49:48) | |
| 10 | GGD HM Gouda | 2:22:49 | 2:23:40 |
| Mike Dröge | 28:13 | 28:16 | |
| Hester Happel | 37:21 | 37:41 | |
| Kees Schutter | 37:34 | 37:41 | |
| Ineke Aten | 39:41 | 40:02 | |
| (Brigitte de Graaf) | (41:56) | (42:16) | |
| (Sellam Lakdime) | (42:31) | (42:50) | |
| 11 | Fysioboelekade 8 | 2:26:37 | 2:29:08 |
| Thijs Kruithof | 30:15 | 31:13 | |
| Roos Marck | 38:00 | 38:15 | |
| Annemarie Boekhout | 39:03 | 39:20 | |
| Els Kruithof | 39:19 | 40:20 | |
| (Anja den Otter) | (39:32) | (39:48) | |
| 12 | Team Onderlingen | 2:27:39 | 2:29:09 |
| Robert Hoek | 32:52 | 33:13 | |
| Jose Sluijs | 35:57 | 36:20 | |
| corne Kortlever | 39:25 | 39:48 | |
| Djordy Heikoop | 39:25 | 39:48 | |
| 13 | Triple A Assurantiën BV | 2:31:15 | 2:34:36 |
| Arno Baas | 28:00 | 28:39 | |
| Lars van Beuzekom | 37:16 | 37:57 | |
| Marian Visser | 42:30 | 43:30 | |
| Sabine van Miltenburg | 43:29 | 44:30 | |
| (Sharon Bremmert) | (44:19) | (45:19) | |
| 14 | VOOGT | 2:32:55 | 2:34:43 |
| Tjeerd de Koster | 32:11 | 32:25 | |
| Hetty van Wingerden | 33:38 | 33:53 | |
| Marjan de Vries | 38:25 | 38:41 | |
| Petra Derikx | 48:41 | 49:44 | |
| (Marijke van Vliet) | (49:45) | (50:49) | |
| 15 | Visser & Visser team 2 | 2:34:14 | 2:38:52 |
| John van der Sluijs | 34:18 | 35:27 | |
| Leendert Simons | 36:50 | 38:04 | |
| Marcel van de Grift | 38:52 | 40:00 | |
| Ruth de Jonge | 44:14 | 45:21 | |
| (Mathijs Middelkoop) | (46:08) | (47:30) | |
| 16 | Blonk & Friends A | 2:35:07 | 2:37:11 |
| Willem-Jan van Zeist | 35:23 | 35:41 | |
| Hans Blonk | 38:33 | 39:07 | |
| Roline Broekema | 40:29 | 41:06 | |
| Jolanda Hageman | 40:42 | 41:17 | |
| (Elena Koukouna) | (44:53) | (45:31) | |
| (Arjan Zijderveld) | (45:17) | (45:55) | |
| 17 | ETTU1 | 2:37:17 | 2:41:22 |
| Erik Veenstra | 36:17 | 37:20 | |
| Coen Jongenotter | 37:57 | 38:55 | |
| Martijn Takken | 39:23 | 40:26 | |
| Dennis van Niel | 43:40 | 44:41 | |
| 18 | Huisartspraktijk van Breugel | 2:37:55 | 2:38:19 |
| Theodora Seriese | 36:30 | 36:36 | |
| Emily Terpstra | 40:05 | 40:11 | |
| Jolanda van Leeuwen | 40:40 | 40:46 | |
| Kevin van Leeuwen | 40:40 | 40:46 | |
| (Sonja van Woesik) | (44:13) | (44:20) | |
| (Wieteke van Breugel) | (49:09) | (49:15) | |
| 19 | Vires et Celeritas Recreanten | 2:39:59 | 2:42:44 |
| Ronald van den Broek | 33:56 | 34:31 | |
| Rob van Straaten | 36:20 | 36:59 | |
| John Kerseboom | 43:22 | 44:08 | |
| Henk Lappee | 46:21 | 47:06 | |
| (John Koemans) | (46:47) | (47:33) | |
| (Hans Vink) | (51:00) | (51:44) | |
| 20 | Vd Haven 2 | 2:41:35 | 2:46:20 |
| K vd Haven | 31:27 | 32:38 | |
| G vd Haven | 32:43 | 34:00 | |
| E. vd Haven | 44:15 | 45:15 | |
| m. vd Haven | 53:10 | 54:27 | |
| 21 | cappuccino | 2:41:48 | 2:46:30 |
| Jeanine Plooster | 36:18 | 37:26 | |
| Quinten van Ewijk | 37:00 | 38:11 | |
| Tamara van Ewijk | 43:37 | 44:49 | |
| Eddy van Ewijk | 44:53 | 46:04 | |
| 22 | DataLand | 2:42:23 | 2:49:30 |
| Ap Keehnen | 38:19 | 40:06 | |
| Pieter van Teeffelen | 38:20 | 40:06 | |
| Jouke de Groot | 41:45 | 43:32 | |
| Michel ten Brummelhuis | 43:59 | 45:46 | |
| (Ronald Bokhove) | (46:20) | (48:06) | |
| 23 | MB1 VVV Stolwijk | 2:43:52 | 2:45:20 |
| Romy Kramer | 39:13 | 39:36 | |
| Noa Kool | 39:48 | 40:10 | |
| Danielle Walraven | 39:57 | 40:18 | |
| Demi Noorlander | 44:54 | 45:16 | |
| (Fabienne de Vries) | (46:33) | (46:56) | |
| (Meta Kok) | (46:34) | (46:56) | |
| 24 | Don Fredy 2 | 2:43:59 | 2:50:04 |
| Siem Aartsen | 33:19 | 34:12 | |
| Maureen Heijne den Bak | 40:23 | 42:07 | |
| Mayra Gorter | 45:08 | 46:52 | |
| Kris Klein Goldewijk | 45:09 | 46:53 | |
| (Patricia van der Hoek) | (47:56) | (49:41) | |
| (Arin van de Hoef) | (50:32) | (52:16) | |
| 25 | team 4 Mokveld | 2:44:43 | 2:51:11 |
| Willemijn Faas | 36:58 | 38:36 | |
| George van Doesburg | 41:57 | 43:33 | |
| Michael Leung | 42:39 | 44:16 | |
| Marja Stam | 43:09 | 44:46 | |
| 26 | wendy vermeulen make up art | 2:45:58 | 2:48:52 |
| Wendy Vermeulen | 36:51 | 37:01 | |
| Lizette Schonewille | 39:45 | 41:30 | |
| Mitzie Vermeulen | 41:16 | 41:45 | |
| Saskia de Wit | 48:06 | 48:36 | |
| 27 | MB 1- 2 VVV STOLWIJK | 2:47:56 | 2:49:24 |
| Esther Iseger | 38:22 | 38:42 | |
| Renske Hak | 39:47 | 40:10 | |
| Quinty van Vliet | 44:53 | 45:16 | |
| Lisa Boer | 44:54 | 45:16 | |
| (Femke Hak) | (46:32) | (46:52) | |
| 28 | GSG Leo Vroman 2 | 2:48:30 | 2:55:15 |
| Mark Zorgman | 37:05 | 38:44 | |
| Erik Voges | 38:55 | 40:35 | |
| Edwin Hoppe | 45:49 | 47:34 | |
| Bas Mol | 46:41 | 48:22 | |
| (Els van Dommelen) | (49:13) | (50:59) | |
| 29 | Driestar hs team 4 7 km | 2:48:55 | 2:55:26 |
| Jon sytsma | 36:03 | 37:54 | |
| Mario Abelli | 40:15 | 42:03 | |
| Dian Jansen | 45:35 | 47:26 | |
| Jan Willem van Kempen | 47:02 | 48:03 | |
| (Annerieke van Kempen) | (47:02) | (48:03) | |
| 30 | Gouda 1 | 2:50:55 | 2:55:12 |
| Jochem van Loon | 37:13 | 37:41 | |
| Nicole van Eck | 40:51 | 41:20 | |
| Elke Groenendijk | 46:16 | 47:56 | |
| Friede Groenendijk | 46:35 | 48:15 | |
| 31 | GSG Leo Vroman 3 | 2:52:30 | 2:59:19 |
| Mira Markus | 38:12 | 39:52 | |
| Marijne Rolloos | 41:32 | 43:14 | |
| Rosalie Sterk | 45:44 | 47:31 | |
| Mine Wedman | 47:02 | 48:42 | |
| (Bernadette de Keyzer) | (47:38) | (49:16) | |
| (Annemieke Montfoort) | (50:06) | (51:54) | |
| 32 | ShareValue | 2:56:27 | 2:59:45 |
| Gilberto Poelsma | 40:38 | 41:25 | |
| Peter Goedhart | 43:34 | 44:25 | |
| Esra Klick | 45:53 | 46:43 | |
| Pieter van der Poort | 46:22 | 47:12 | |
| 33 | Team SensationKaas | 3:05:31 | 3:10:59 |
| Karin 2 Groten | 46:21 | 47:44 | |
| Christa 4 Klop | 46:23 | 47:44 | |
| Jasper 1 Kuin | 46:23 | 47:45 | |
| Robbert van 5 Dijk | 46:24 | 47:46 | |
| (Jeroen de 3 Wit) | (46:24) | (47:45) | |
| 34 | Driestar hs team 3 7km | 3:13:29 | 3:19:06 |
| Naomi van Gilst | 43:45 | 44:43 | |
| Henrieke Schimmel | 48:24 | 50:15 | |
| Liesbeth Stuij | 48:43 | 49:40 | |
| Martine Goedhart vrouw | 52:37 | 54:28 | |
| 35 | Team Frituur | 3:14:12 | 3:18:40 |
| Cindy den Heijer | 46:23 | 47:30 | |
| Marlies Kerkhof | 48:30 | 49:37 | |
| Cheyenne IJzerman | 49:29 | 50:37 | |
| Demi Bakker | 49:50 | 50:56 | |
| (Kimberley Zeltenrijch) | (50:59) | (51:34) | |
| (Lisa Verdoold) | (54:33) | (55:42) | |
| 36 | Gouda 2 | 3:37:22 | 3:39:24 |
| Wendy Hensema | 38:50 | 39:18 | |
| Ravin Jagroep | 40:17 | 40:45 | |
| Monique Romeijn | 43:15 | 44:21 | |
| Janine van der Vlist | 1:35:00 | 1:35:00 | |
| (Marjolein van Kralingen) | (2:14:12) | (2:14:12) |
Pl.
Nom de l'équipe
Résultat
(Net)
1
Van Beynum
2:08:10
2
Blonk & friends 1
2:09:58
3
De Zeeuwse
2:12:20
4
Team 3 Sucsez
2:15:52
5
Vd Haven 1
2:17:52
6
BSO Bibelebonz
2:20:02
7
Het Bespaarhuis
2:21:31
8
team 5 Mokveld
2:22:30
9
Visser & Visser team 3
2:22:37
10
GGD HM Gouda
2:22:49
11
Fysioboelekade 8
2:26:37
12
Team Onderlingen
2:27:39
13
Triple A Assurantiën BV
2:31:15
14
VOOGT
2:32:55
15
Visser & Visser team 2
2:34:14
16
Blonk & Friends A
2:35:07
17
ETTU1
2:37:17
18
Huisartspraktijk van Breugel
2:37:55
19
Vires et Celeritas Recreanten
2:39:59
20
Vd Haven 2
2:41:35
21
cappuccino
2:41:48
22
DataLand
2:42:23
23
MB1 VVV Stolwijk
2:43:52
24
Don Fredy 2
2:43:59
25
team 4 Mokveld
2:44:43
26
wendy vermeulen make up art
2:45:58
27
MB 1- 2 VVV STOLWIJK
2:47:56
28
GSG Leo Vroman 2
2:48:30
29
Driestar hs team 4 7 km
2:48:55
30
Gouda 1
2:50:55
31
GSG Leo Vroman 3
2:52:30
32
ShareValue
2:56:27
33
Team SensationKaas
3:05:31
34
Driestar hs team 3 7km
3:13:29
35
Team Frituur
3:14:12
36
Gouda 2
3:37:22



