Blodomloppet i Linköping 2007
Person details
Participant
| Nom | Rolf Johnson |
| Club/Ville/Pays | FOI |
| Numéro de dossard | 4824 |
| Catégorie | Herrar 5 km |
| N.Licence |
Totals
| Place | 204 |
| Résultat | 27:00 |
Split times
| Split | Résultat | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Mål | 27:00 | 27:00 | 204 |
| Nom | Rolf Johnson |
| Club/Ville/Pays | FOI |
| Numéro de dossard | 4824 |
| Catégorie | Herrar 5 km |
| N.Licence |
| Place | 204 |
| Résultat | 27:00 |
| Split | Résultat | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Mål | 27:00 | 27:00 | 204 |