Blodomloppet i Linköping 2007
Person details
Participant
| Nom | Stefan Wass |
| Club/Ville/Pays | Beviks |
| Numéro de dossard | 6693 |
| Catégorie | Herrar 10 km |
| N.Licence |
Totals
| Place | 28 |
| Résultat | 36:42 |
Split times
| Split | Résultat | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Mål | 36:42 | 36:42 | 28 |
| Nom | Stefan Wass |
| Club/Ville/Pays | Beviks |
| Numéro de dossard | 6693 |
| Catégorie | Herrar 10 km |
| N.Licence |
| Place | 28 |
| Résultat | 36:42 |
| Split | Résultat | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Mål | 36:42 | 36:42 | 28 |