Blodomloppet i Västerås 2013
Person details
Participant
| Nom | Roger Gylén |
| Club/Ville/Pays | D1 |
| Numéro de dossard | 148 |
| Catégorie | Herrar 5 km |
| N.Licence |
Totals
| Place | 794 |
| Résultat | 52:51 |
Split times
| Split | Résultat | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Mål | 52:51 | 52:51 | 794 |
| Nom | Roger Gylén |
| Club/Ville/Pays | D1 |
| Numéro de dossard | 148 |
| Catégorie | Herrar 5 km |
| N.Licence |
| Place | 794 |
| Résultat | 52:51 |
| Split | Résultat | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Mål | 52:51 | 52:51 | 794 |