Blodomloppet i Västerås 2013
Person details
Participant
| Nom | Catrin Solig |
| Club/Ville/Pays | STUXNET |
| Numéro de dossard | 2341 |
| Catégorie | Damer 5 km |
| N.Licence |
Totals
| Place | 208 |
| Résultat | 28:33 |
Split times
| Split | Résultat | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Mål | 28:33 | 28:33 | 208 |
| Nom | Catrin Solig |
| Club/Ville/Pays | STUXNET |
| Numéro de dossard | 2341 |
| Catégorie | Damer 5 km |
| N.Licence |
| Place | 208 |
| Résultat | 28:33 |
| Split | Résultat | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Mål | 28:33 | 28:33 | 208 |