Blodomloppet i Västerås 2013
Person details
Participant
| Nom | Ola Noren |
| Club/Ville/Pays | ¨l¨ |
| Numéro de dossard | 3004 |
| Catégorie | Herrar 10 km |
| N.Licence |
Totals
| Place | 236 |
| Résultat | 45:39 |
Split times
| Split | Résultat | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Mål | 45:39 | 45:39 | 236 |
| Nom | Ola Noren |
| Club/Ville/Pays | ¨l¨ |
| Numéro de dossard | 3004 |
| Catégorie | Herrar 10 km |
| N.Licence |
| Place | 236 |
| Résultat | 45:39 |
| Split | Résultat | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Mål | 45:39 | 45:39 | 236 |