Blodomloppet Stockholm 2008
Person details
Participant
| Nom | Lotta Thomsson |
| Club/Ville/Pays | Täby |
| Numéro de dossard | 399 |
| Catégorie | 10 Km Damer |
| N.Licence |
Totals
| Place | 165 |
| Résultat | 57:21 |
Split times
| Split | Résultat | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Mål | 57:21 | 57:21 | 165 |
| Nom | Lotta Thomsson |
| Club/Ville/Pays | Täby |
| Numéro de dossard | 399 |
| Catégorie | 10 Km Damer |
| N.Licence |
| Place | 165 |
| Résultat | 57:21 |
| Split | Résultat | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Mål | 57:21 | 57:21 | 165 |