Blodomloppet Stockholm 2008
Person details
Participant
| Nom | Gustav Notander |
| Club/Ville/Pays | KTH |
| Numéro de dossard | 2057 |
| Catégorie | 10 Km Herrar |
| N.Licence |
Totals
| Place | 41 |
| Résultat | 42:21 |
Split times
| Split | Résultat | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Mål | 42:21 | 42:21 | 41 |
| Nom | Gustav Notander |
| Club/Ville/Pays | KTH |
| Numéro de dossard | 2057 |
| Catégorie | 10 Km Herrar |
| N.Licence |
| Place | 41 |
| Résultat | 42:21 |
| Split | Résultat | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Mål | 42:21 | 42:21 | 41 |