Blodomloppet Stockholm 2008
Person details
Participant
| Nom | David Nee |
| Club/Ville/Pays | NCC |
| Numéro de dossard | 2619 |
| Catégorie | 10 Km Herrar |
| N.Licence |
Totals
| Place | 229 |
| Résultat | 50:01 |
Split times
| Split | Résultat | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Mål | 50:01 | 50:01 | 229 |
| Nom | David Nee |
| Club/Ville/Pays | NCC |
| Numéro de dossard | 2619 |
| Catégorie | 10 Km Herrar |
| N.Licence |
| Place | 229 |
| Résultat | 50:01 |
| Split | Résultat | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Mål | 50:01 | 50:01 | 229 |