Blodomloppet Stockholm 2008
Person details
Participant
| Nom | Hans Ericsson |
| Club/Ville/Pays | SWECO |
| Numéro de dossard | 2704 |
| Catégorie | 10 Km Herrar |
| N.Licence |
Totals
| Place | 331 |
| Résultat | 53:38 |
Split times
| Split | Résultat | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Mål | 53:38 | 53:38 | 331 |
| Nom | Hans Ericsson |
| Club/Ville/Pays | SWECO |
| Numéro de dossard | 2704 |
| Catégorie | 10 Km Herrar |
| N.Licence |
| Place | 331 |
| Résultat | 53:38 |
| Split | Résultat | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Mål | 53:38 | 53:38 | 331 |