Blodomloppet Stockholm 2008
Person details
Participant
| Nom | Pär Hedberg |
| Club/Ville/Pays | STING |
| Numéro de dossard | 3607 |
| Catégorie | 10 Km Herrar |
| N.Licence |
Totals
| Place | 239 |
| Résultat | 50:19 |
Split times
| Split | Résultat | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Mål | 50:19 | 50:19 | 239 |
| Nom | Pär Hedberg |
| Club/Ville/Pays | STING |
| Numéro de dossard | 3607 |
| Catégorie | 10 Km Herrar |
| N.Licence |
| Place | 239 |
| Résultat | 50:19 |
| Split | Résultat | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Mål | 50:19 | 50:19 | 239 |