Blodomloppet Stockholm 2008
Person details
Participant
| Nom | Maria Nilsson |
| Club/Ville/Pays | STING |
| Numéro de dossard | 3608 |
| Catégorie | 10 Km Damer |
| N.Licence |
Totals
| Place | 15 |
| Résultat | 46:40 |
Split times
| Split | Résultat | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Mål | 46:40 | 46:40 | 15 |
| Nom | Maria Nilsson |
| Club/Ville/Pays | STING |
| Numéro de dossard | 3608 |
| Catégorie | 10 Km Damer |
| N.Licence |
| Place | 15 |
| Résultat | 46:40 |
| Split | Résultat | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Mål | 46:40 | 46:40 | 15 |