Blodomloppet Stockholm 2008
Person details
Participant
| Nom | Jonas Mohlin |
| Club/Ville/Pays | Ericsson |
| Numéro de dossard | 4133 |
| Catégorie | 10 Km Herrar |
| N.Licence |
Totals
| Place | 89 |
| Résultat | 44:59 |
Split times
| Split | Résultat | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Mål | 44:59 | 44:59 | 89 |
| Nom | Jonas Mohlin |
| Club/Ville/Pays | Ericsson |
| Numéro de dossard | 4133 |
| Catégorie | 10 Km Herrar |
| N.Licence |
| Place | 89 |
| Résultat | 44:59 |
| Split | Résultat | Lap time | Place |
|---|---|---|---|
| Mål | 44:59 | 44:59 | 89 |