Svenska Sv   English En   Français Fr   Suomi Fi  

Clonakilty Waterfront Marathon V 2014


Person details

Participant

Nom John SHEEHAN
Club/Ville/Pays
Numéro de dossard 259
Catégorie Full Marathon
N.Licence Ireland

Totals

Place 202
Résultat net 3:57:49
Résultat brut 3:58:00
Average pace 05.38 min/km

Split times

Split Résultat brut Résultat net Lap time min/km km/h Place
Marathon 4 Mile 32:19 32:09 32:09 04.60 12.0 125
Marathon 7.35 Mile 59:37 59:26 27:18 05.04 11.9 144
Marathon 11.35 Mile 1:33:33 1:33:22 33:56 05.16 11.4 149
Marathon 14.7 Mile 2:02:38 2:02:28 29:06 05.24 11.1 165
Marathon 18.7 Mile 2:39:33 2:39:23 36:55 05.44 10.5 161
Marathon 22.05 Mile 3:12:03 3:11:52 32:30 06.02 10.0 183
Finish 3:58:00 3:57:49 45:57 06.53 8.7 202

Features