Arnold Veersma
Bleiswijk
Split
Time
(Gross)
split 1
7:10
split 2
8:37
split 3
15:09
split 4
16:29
split 5
23:43
split 6
25:12
split 7
33:04
split 8
34:35
split 9
42:23
split 10
43:56
split 11
52:10
finish
53:40
| Split | Résultat brut | Résultat net | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| split 1 | 7:10 | 6:55 | 6:55 | 106 | ||
| split 2 | 8:37 | 8:22 | 1:27 | 101 | ||
| split 3 | 15:09 | 14:54 | 6:32 | 85 | ||
| split 4 | 16:29 | 16:14 | 1:21 | 84 | ||
| split 5 | 23:43 | 23:28 | 7:14 | 89 | ||
| split 6 | 25:12 | 24:57 | 1:30 | 89 | ||
| split 7 | 33:04 | 32:49 | 7:53 | 106 | ||
| split 8 | 34:35 | 34:20 | 1:31 | 106 | ||
| split 9 | 42:23 | 42:08 | 7:49 | 113 | ||
| split 10 | 43:56 | 43:41 | 1:33 | 113 | ||
| split 11 | 52:10 | 51:55 | 8:15 | 120 | ||
| finish | 53:40 | 53:25 | 1:31 | 05.20 | 11.2 | 120 |



