Marcel Janssen
Gendt
Split
Time
(Gross)
split
6:31
split 2
15:42
split 3
22:31
split 4
31:42
split 5
38:32
finish
47:32
| Split | Résultat brut | Résultat net | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| split | 6:31 | 6:31 | 6:31 | 20 | ||
| split 2 | 15:42 | 15:42 | 9:11 | 23 | ||
| split 3 | 22:31 | 22:31 | 6:49 | 23 | ||
| split 4 | 31:42 | 31:42 | 9:12 | 23 | ||
| split 5 | 38:32 | 38:32 | 6:50 | 22 | ||
| finish | 47:32 | 47:32 | 9:00 | 04.45 | 12.6 | 22 |



