Dick Stoffelsen
Scherpenzeel Gld
Split
Time
(Gross)
split 1
50:46
split 2
1:38:50
split 3
2:28:34
split 4
3:29:59
split 5
4:30:58
finish
5:28:21
| Split | Résultat brut | Résultat net | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| split 1 | 50:46 | 49:49 | 49:49 | 02.46 | 21.7 | 188 |
| split 2 | 1:38:50 | 1:37:54 | 48:05 | 02.40 | 22.5 | 156 |
| split 3 | 2:28:34 | 2:27:37 | 49:44 | 02.46 | 21.7 | 138 |
| split 4 | 3:29:59 | 3:29:02 | 1:01:25 | 03.25 | 17.6 | 160 |
| split 5 | 4:30:58 | 4:30:02 | 1:01:00 | 03.23 | 17.7 | 155 |
| finish | 5:28:21 | 5:27:24 | 57:23 | 03.11 | 18.8 | 142 |



