Wendy Bonarius
Santpoort-Noord
Split
Time
(Gross)
split 1
5:24
split 2
10:41
split 3
16:02
split 4
21:34
split 5
26:57
split 6
31:56
finish
36:50
| Split | Résultat brut | Résultat net | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| split 1 | 5:24 | 5:11 | 5:11 | 05.11 | 11.6 | 221 |
| split 2 | 10:41 | 10:28 | 5:17 | 05.16 | 11.4 | 225 |
| split 3 | 16:02 | 15:49 | 5:22 | 05.22 | 11.2 | 219 |
| split 4 | 21:34 | 21:21 | 5:32 | 05.32 | 10.9 | 216 |
| split 5 | 26:57 | 26:44 | 5:24 | 05.23 | 11.1 | 206 |
| split 6 | 31:56 | 31:43 | 4:59 | 04.59 | 12.0 | 196 |
| finish | 36:50 | 36:36 | 4:54 | 04.53 | 12.3 | 188 |



