Martine Minnema
Amsterdam
Split
Time
(Gross)
split 1
5:26
split 2
11:10
split 3
17:13
split 4
23:35
split 5
29:55
split 6
36:42
finish
43:10
| Split | Résultat brut | Résultat net | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| split 1 | 5:26 | 5:18 | 5:18 | 05.17 | 11.4 | 224 |
| split 2 | 11:10 | 11:02 | 5:45 | 05.44 | 10.5 | 258 |
| split 3 | 17:13 | 17:05 | 6:03 | 06.03 | 9.9 | 271 |
| split 4 | 23:35 | 23:27 | 6:23 | 06.22 | 9.4 | 275 |
| split 5 | 29:55 | 29:47 | 6:21 | 06.20 | 9.5 | 272 |
| split 6 | 36:42 | 36:34 | 6:47 | 06.47 | 8.8 | 276 |
| finish | 43:10 | 43:02 | 6:28 | 06.28 | 9.3 | 278 |



