Frank Zuiderduin
Santpoort-Noord
Split
Time
(Gross)
split 1
5:50
split 2
11:14
split 3
16:42
split 4
22:16
split 5
28:07
split 6
34:08
finish
40:04
| Split | Résultat brut | Résultat net | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| split 1 | 5:50 | 5:19 | 5:19 | 05.19 | 11.3 | 268 |
| split 2 | 11:14 | 10:44 | 5:25 | 05.25 | 11.1 | 260 |
| split 3 | 16:42 | 16:11 | 5:28 | 05.27 | 11.0 | 251 |
| split 4 | 22:16 | 21:45 | 5:34 | 05.34 | 10.8 | 246 |
| split 5 | 28:07 | 27:37 | 5:52 | 05.51 | 10.2 | 246 |
| split 6 | 34:08 | 33:38 | 6:01 | 06.01 | 10.0 | 248 |
| finish | 40:04 | 39:33 | 5:56 | 05.56 | 10.1 | 244 |



