Nelie Groen
Santpoort-Noord
Split
Time
(Gross)
split 1
6:22
split 2
12:28
split 3
18:33
split 4
24:40
split 5
31:03
split 6
37:22
finish
43:27
| Split | Résultat brut | Résultat net | Lap time | min/km | km/h | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| split 1 | 6:22 | 6:01 | 6:01 | 06.00 | 10.0 | 307 |
| split 2 | 12:28 | 12:06 | 6:06 | 06.06 | 9.8 | 304 |
| split 3 | 18:33 | 18:12 | 6:06 | 06.05 | 9.9 | 297 |
| split 4 | 24:40 | 24:18 | 6:07 | 06.07 | 9.8 | 291 |
| split 5 | 31:03 | 30:41 | 6:23 | 06.23 | 9.4 | 286 |
| split 6 | 37:22 | 37:00 | 6:19 | 06.19 | 9.5 | 285 |
| finish | 43:27 | 43:05 | 6:06 | 06.05 | 9.9 | 281 |



