Svenska Sv   English En   Français Fr   Suomi Fi  

Portumna Forest Full Marathon 2019

Person details

Participant

Nom Elizabeth O'CONNELL
Club/Ville/Pays
Numéro de dossard 947
Catégorie Marathon
N.Licence

Totals

Place 53
Résultat 4:46:21
Average pace 06.47 min/km

Split times

Split Résultat Lap time min/km km/h Place
Lap 1 2.2K 12:00 12:00 05.27 11.0 54
Lap 2 7.2K 42:07 30:08 06.02 10.0 53
Lap 3 12.2K 1:13:17 31:10 06.14 9.6 56
Lap 4 17.2K 1:45:28 32:12 06.26 9.3 57
Lap 5 22.2K 2:18:18 32:50 06.34 9.1 56
Lap 6 27.2K 2:53:57 35:40 07.08 8.4 55
Lap 7 32.2K 3:30:13 36:16 07.15 8.3 56
Lap 8 37.2K 4:08:42 38:29 07.42 7.8 54
Finish 4:46:21 37:40 07.32 8.0 53

Features