Svenska Sv   English En   Français Fr   Suomi Fi  

Portumna Forest Marathon 100k, 50k and 10k 2019

Person details

Participant

Nom David BRISTOW
Club/Ville/Pays
Numéro de dossard 636
Catégorie 50K
N.Licence

Totals

Place 9
Résultat 4:25:19
Average pace 05.18 min/km

Split times

Split Résultat Lap time min/km km/h Place
Lap 1 5k 25:56 25:56 05.10 11.6 11
Lap 2 10K 51:13 25:18 05.03 11.9 11
Lap 3 15K 1:17:07 25:55 05.11 11.6 12
Lap 4 20K 1:42:05 24:58 04.60 12.0 12
Lap 5 25K 2:07:30 25:26 05.05 11.8 14
Lap 6 30K 2:33:13 25:43 05.09 11.7 13
Lap 7 35K 3:00:07 26:54 05.23 11.2 12
Lap 8 40K 3:25:28 25:22 05.04 11.8 9
Lap 9 45K 3:55:49 30:21 06.04 9.9 10
Finish 4:25:19 29:31 05.54 10.2 9

Features