Svenska Sv   English En   Français Fr   Suomi Fi  

Portumna Forest Marathon 100k, 50k and 10k 2019

Person details

Participant

Nom Wesley REILLY
Club/Ville/Pays
Numéro de dossard 658
Catégorie 50K
N.Licence

Totals

Place 37
Résultat 5:14:51
Average pace 06.17 min/km

Split times

Split Résultat Lap time min/km km/h Place
Lap 1 5k 27:41 27:41 05.29 10.9 19
Lap 2 10K 56:05 28:24 05.41 10.6 25
Lap 3 15K 1:24:59 28:55 05.47 10.4 30
Lap 4 20K 1:54:37 29:39 05.56 10.1 34
Lap 5 25K 2:23:40 29:04 05.49 10.3 36
Lap 6 30K 2:54:14 30:34 06.07 9.8 35
Lap 7 35K 3:25:36 31:23 06.17 9.6 34
Lap 8 40K 4:00:30 34:54 06.59 8.6 34
Lap 9 45K 4:36:28 35:59 07.12 8.3 36
Finish 5:14:51 38:23 07.40 7.8 37

Features