Svenska Sv   English En   Français Fr   Suomi Fi  

Portumna Forest Marathon 100k, 50k and 10k 2019

Person details

Participant

Nom Mariusz LUCZAK
Club/Ville/Pays
Numéro de dossard 662
Catégorie 50K
N.Licence

Totals

Place 16
Résultat 4:38:02
Average pace 05.34 min/km

Split times

Split Résultat Lap time min/km km/h Place
Lap 1 5k 24:31 24:31 04.53 12.3 6
Lap 2 10K 48:51 24:20 04.52 12.3 8
Lap 3 15K 1:13:29 24:38 04.56 12.2 8
Lap 4 20K 1:38:55 25:27 05.05 11.8 8
Lap 5 25K 2:04:36 25:42 05.08 11.7 9
Lap 6 30K 2:31:16 26:40 05.20 11.3 7
Lap 7 35K 2:58:52 27:37 05.31 10.9 11
Lap 8 40K 3:27:51 28:59 05.48 10.4 12
Lap 9 45K 3:58:13 30:22 06.04 9.9 12
Finish 4:38:02 39:50 07.58 7.5 16

Features