Svenska Sv   English En   Français Fr   Suomi Fi  

Portumna Forest Marathon 100k, 50k and 10k 2019

Person details

Participant

Nom John FARRELL
Club/Ville/Pays
Numéro de dossard 665
Catégorie 50K
N.Licence

Totals

Place 12
Résultat 4:30:54
Average pace 05.25 min/km

Split times

Split Résultat Lap time min/km km/h Place
Lap 1 5k 26:31 26:31 05.18 11.3 13
Lap 2 10K 53:05 26:34 05.19 11.3 14
Lap 3 15K 1:19:24 26:20 05.16 11.4 16
Lap 4 20K 1:46:11 26:47 05.21 11.2 17
Lap 5 25K 2:12:26 26:16 05.15 11.4 17
Lap 6 30K 2:40:04 27:38 05.32 10.9 17
Lap 7 35K 3:06:58 26:54 05.23 11.2 15
Lap 8 40K 3:34:32 27:34 05.31 10.9 14
Lap 9 45K 4:02:49 28:18 05.39 10.6 14
Finish 4:30:54 28:06 05.37 10.7 12

Features