Svenska Sv   English En   Français Fr   Suomi Fi  

Portumna Forest Marathon 100k, 50k and 10k 2019

Person details

Participant

Nom Anne JENNINGS
Club/Ville/Pays
Numéro de dossard 706
Catégorie 50K
N.Licence

Totals

Place 23
Résultat 4:50:01
Average pace 05.48 min/km

Split times

Split Résultat Lap time min/km km/h Place
Lap 1 5k 27:45 27:45 05.32 10.8 20
Lap 2 10K 55:36 27:52 05.34 10.8 21
Lap 3 15K 1:23:48 28:13 05.38 10.6 21
Lap 4 20K 1:52:29 28:41 05.44 10.5 27
Lap 5 25K 2:21:53 29:24 05.53 10.2 29
Lap 6 30K 2:49:35 27:43 05.32 10.8 26
Lap 7 35K 3:21:10 31:36 06.19 9.5 29
Lap 8 40K 3:50:31 29:22 05.52 10.2 27
Lap 9 45K 4:19:48 29:17 05.51 10.2 24
Finish 4:50:01 30:14 06.03 9.9 23

Features