Svenska Sv   English En   Français Fr   Suomi Fi  

Born2Run Tralee 40 Mile 2019

Person details

Participant

Nom Cant Feel Our Legs
Club/Ville/Pays
Numéro de dossard 82
Catégorie 40 Mile Four Person Team
N.Licence

Totals

Place 10
Résultat 6:36:33
Average pace 06.10 min/km

Split times

Split Résultat Lap time min/km km/h Place
Lap 1 140m 0:53 0:53 06.18 9.5 6
Lap 2 6.56K 37:22 36:29 05.41 10.6 8
Lap 3 12.9K 1:15:29 38:08 05.56 10.1 9
Lap 4 19.4K 1:53:54 38:25 05.59 10.0 8
Lap 5 25.8K 2:30:48 36:55 05.45 10.4 8
Lap 6 32.24K 3:09:56 39:08 06.06 9.8 9
Lap 7 38.6K 3:49:40 39:44 06.11 9.7 9
Lap 8 45K 4:32:13 42:34 06.38 9.1 11
Lap 9 51.5K 5:18:26 46:14 07.12 8.3 11
Lap 10 57.9K 5:56:37 38:12 05.57 10.1 11
Finish 6:36:33 39:56 06.13 9.6 10

Features