Svenska Sv   English En   Français Fr   Suomi Fi  
TYPE IN RUNNERS NAME OR NUMBER TO SEARCH FOR LAPS COMPLETED

WHITESPACE NIURA 50K & 100K CHAMPIONSHIPS 2021

Person details

Participant

Nom Andy STEWART
Club/Ville/Pays
Numéro de dossard 2
Catégorie 100k
N.Licence

Totals

Place 5
Résultat 9:19:09
Average pace 05.35 min/km

Split times

Split Résultat Lap time min/km km/h Place
SHORT LAP 320m 1:50 1:50 05.43 10.5 5
LAP 1 3.15 14:44 12:55 04.32 13.2 6
LAP 2 6K 27:48 13:04 04.35 13.1 6
LAP 3 8.8K 40:47 12:59 04.33 13.2 6
LAP 4 11.7K 53:46 13:00 04.34 13.1 6
LAP 5 14.5K 1:06:51 13:05 04.35 13.1 6
LAP 6 17.4K 1:21:52 15:01 05.16 11.4 7
LAP 7 20.2K 1:35:03 13:12 04.38 13.0 7
LAP 8 23K 1:48:21 13:19 04.40 12.8 6
LAP 9 25.9K 2:01:40 13:19 04.40 12.8 6
LAP 10 28.8K 2:29:15 27:36 09.45 6.1 7
LAP 11 31.6K 2:43:01 13:46 04.50 12.4 7
LAP 12 34.5K 2:57:30 14:30 05.05 11.8 6
LAP 13 37.3K 3:11:37 14:07 04.56 12.2 6
LAP 14 40.2K 3:26:00 14:23 05.02 11.9 6
LAP 15 43K 3:40:48 14:49 05.12 11.5 6
LAP 16 45.8K 3:58:30 17:42 06.16 9.6 6
LAP 17 48.7K 4:13:16 14:47 05.09 11.7 6
LAP 18 51.5K 4:31:17 18:02 06.23 9.4 6
LAP 19 54.4K 4:47:56 16:39 05.48 10.3 6
LAP 20 57.2K 5:05:31 17:36 06.10 9.7 6
LAP 21 60.1K 5:20:36 15:05 05.17 11.3 6
LAP 22 62.9K 5:36:36 16:01 05.37 10.7 6
LAP 23 65.8K 5:52:57 16:22 05.44 10.5 6
LAP 24 68.6K 6:08:26 15:30 05.26 11.0 6
LAP 25 71.5K 6:23:54 15:29 05.26 11.1 6
LAP 26 74.3K 6:43:41 19:47 06.56 8.6 6
LAP 27 77.2K 7:01:01 17:20 06.05 9.9 6
LAP 28 80K 7:24:07 23:07 08.07 7.4 6
LAP 29 82.9K 7:44:11 20:04 07.03 8.5 6
LAP 30 85.7K 8:05:04 20:54 07.20 8.2 6
LAP 31 88.6K 8:25:20 20:17 07.07 8.4 6
LAP 32 91.4K 8:43:58 18:38 06.32 9.2 7
LAP 33 94.3K 9:02:49 18:52 06.37 9.1 7
FINISH 9:19:09 16:20 02.53 20.9 5

Features

TYPE IN RUNNERS NAME OR NUMBER TO SEARCH FOR LAPS COMPLETED