Championnat Nationaux de Cross Country Tamesna 2023

Person details

Participant

Nom OUHAMMOU KAOUTAR
Club/Ville/Pays UJST
Numéro de dossard 1769
Catégorie Cadettes (Résultats Provisoire)
N.Licence 1123214

Totals

Place 113
Résultat 24:23

Split times

Split Résultat Lap time Place
start (C1-PB) LAP 1 0:43 0:43 116
Control 4 PB LAP 1 2:19 1:37 115
Control 5 PB LAP 1 3:46 1:27 117
start (C1-GB) LAP 1 5:08 1:22 125
Control 2 GB LAP 1 7:08 2:00 122
Control 3 GB LAP 1 8:40 1:32 122
Control 4 GB LAP 1 2:18 -6:23 110
Control 5 GB LAP 1 13:13 10:56 113
start (C1-GB) LAP 2 14:39 1:27 117
Control 2 GB LAP 2 16:45 2:06 115
Control 3 GB LAP 2 18:20 1:36 115
Control 4 GB LAP 2 11:43 -6:38 112
Control 5 GB LAP 2 23:02 11:20 107
Finish 24:23 1:21 113

Features