Championnat Nationaux de Cross Country Tamesna 2023

Person details

Participant

Nom DEHHAOUI AMINA
Club/Ville/Pays UJST
Numéro de dossard 1784
Catégorie Minimes Filles (Résultats Provisoir)
N.Licence 1125171

Totals

Place 14
Résultat 11:24

Split times

Split Résultat Lap time Place
start (C1-PB) LAP 1 0:35 0:35 51
Control 4 PB LAP 1 1:52 1:17 22
Control 5 PB LAP 1 3:01 1:09 17
start (C1-GB) LAP 1 4:05 1:04 17
Control 2 GB LAP 1 5:39 1:35 17
Control 3 GB LAP 1 6:48 1:10 17
Control 4 GB LAP 1 9:15 2:27 14
Control 5 GB LAP 1 10:27 1:13 15
Finish 11:24 0:58 14

Features