Championnat Nationaux de Cross Country Tamesna 2023

Person details

Participant

Nom LIRMAQUI OMAR
Club/Ville/Pays ACEHT
Numéro de dossard 164
Catégorie Cadets (Résultats Provisoire)
N.Licence 1116210

Totals

Place 21
Résultat 19:24

Split times

Split Résultat Lap time Place
start (C1-GB) LAP 1 0:33 0:33 63
Control 2 GB LAP 1 1:49 1:17 38
Control 3 GB LAP 1 2:45 0:57 32
Control 4 GB LAP 1 4:45 2:00 25
Control 5 GB LAP 1 5:45 1:00 16
start (C1-GB) LAP 2 6:41 0:57 27
Control 2 GB LAP 2 7:59 1:18 18
Control 3 GB LAP 2 8:55 0:56 17
Control 4 GB LAP 2 10:51 1:57 15
Control 5 GB LAP 2 11:51 1:00 11
start (C1-GB) LAP 3 12:50 0:59 17
Control 2 GB LAP 3 14:14 1:25 16
Control 3 GB LAP 3 15:16 1:02 14
Control 4 GB LAP 3 17:22 2:07 12
Control 5 GB LAP 3 18:26 1:04 12
Finish 19:24 0:59 21

Features