Championnat Nationaux de Cross Country Tamesna 2023

Person details

Participant

Nom ELAOMARI LAMYAA
Club/Ville/Pays ACEHT
Numéro de dossard 181
Catégorie Minimes Filles (Résultats Provisoir)
N.Licence 1118251

Totals

Place 45
Résultat 12:03

Split times

Split Résultat Lap time Place
start (C1-PB) LAP 1 0:37 0:37 83
Control 4 PB LAP 1 1:57 1:21 44
Control 5 PB LAP 1 3:14 1:17 57
start (C1-GB) LAP 1 4:24 1:11 64
Control 2 GB LAP 1 6:00 1:36 52
Control 3 GB LAP 1 7:12 1:13 51
Control 4 GB LAP 1 9:42 2:30 40
Control 5 GB LAP 1 10:56 1:15 40
Finish 12:03 1:07 45

Features